| Wiesbaden | Bad Homburg | 6½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Glöckler,Christian | 2294 | Sadeghi,Behrang | 2114 | 1:0 |
| Khenkin,Igor | 2505 | Lenz,Jonas | 2134 | 1:0 |
| Dubkov,Andrej | 2345 | Wolf,Uli | 2171 | ½:½ |
| Anwesh,Upadhyaya | 2417 | Schmidt,Walter | 2193 | 1:0 |
| Nehmert,Ulrich | 2148 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Li,Maxim,Dr. | 2072 | Erdmann,Stefan | 2133 | ½:½ |
| Dietze,Frank | 2025 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Musiienko,Platon | 2004 | Gold,Jan | 2046 | 1:0 |
| Bad Homburg | Eppstein | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Popovics,Adam | 2324 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2171 | Berebora,Ferenc | 2351 | ½:½ |
| Schmidt,Walter | 2193 | Doluhanova,Evgeniya | 2289 | 0:1 |
| Kaliski,Erwin | 2160 | Marschner,Thomas,Dr. | 1966 | 1:0 |
| Haucke,Alexander | 2136 | Paschke,Mario,Dr. | 2168 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2133 | Raab,Peter | 1965 | ½:½ |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | Zweschper,Erich | 1997 | 1:0 |
| Gold,Jan | 2046 | Sehr,Alexander | 2015 | 1:0 |
| Frankfurt Nord | Bad Homburg II | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Swoboda,Philipp | 2120 | Merkle,Egon | 2027 | 1:0 |
| Schellen,Sven | 1741 | Miyake,Pedro | 1895 | 0:1 |
| Bennedik,Martin | 1919 | Mandalka,Justus | 2043 | -/+ |
| Orlinski,Wolfgang | 1925 | Schunicht,Hendrik | 2000 | 0:1 |
| Dreis,Volker | 1886 | Faqiry,Ramat | 1961 | ½:½ |
| Straub,Fabian | 1849 | Bezsonna,Polina | 1931 | 0:1 |
| Duduk,Nemanja | ---- | Heiming,Helmut,Dr. | 1870 | ½:½ |
| Ranke,Wilhelm | 1786 | Börsch,Dieter | 1648 | ½:½ |
| Dettingen II | Bad Homburg III | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kraft,Wolfgang | 1960 | Kühlmeyer,Manfred | 2001 | ½:½ |
| Voellinger,Florian | 1957 | Schramm,Matthias | 1858 | 1:0 |
| Bahlke,Wolfgang | 2048 | Gebauer,Wolfgang | 1745 | 0:1 |
| Hoffmann,Günter | 1909 | Göbel,Ansgar | 1741 | 1:0 |
| Reinhard,Stefan | 1780 | Fallouh,Philippe | 1689 | 0:1 |
| Elter,Henry | 1564 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 0:1 |
| Bahlke,Florian,Dr. | 1660 | Kühlmeyer,Klaus | ---- | 0:1 |
| Dahlheimer,Oliver | 1728 | Ellrich,Jochen | 1925 | 1:0 |
| Frankfurt Nord II | Bad Homburg IV | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Maus,Matthias | 1821 | Reimer,Otto | 1735 | -/+ |
| Kosak,Matjaz | 1810 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | +/- |
| Hartmann,Jörg | 1777 | Horz,Jürgen | 1798 | ½:½ |
| Kosak,Karolina | 1699 | Negru,Maximilian | 1763 | ½:½ |
| Liebske,Reiner | 1618 | Schneider,Felix | 1618 | 0:1 |
| Wolfsholz,Levin | ---- | Rotärmel,Leonie | 1591 | 1:0 |
| Oborskyi | ---- | Hettinger,Heinrich | 1712 | 0:1 |
| Mayer,Tobias | ---- | Zhao,Yunsheng | 1602 | 0:1 |
| Bad Homburg V | FTV IV | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Johann | 1511 | Reinhardt,Anton | 1585 | 0:1 |
| Hees,Robin | 1393 | Reinhold,Günther,Dr. | 1591 | 1:0 |
| Pishnograev,Ilya | 1347 | Schmidt,Jörg | 1415 | 0:1 |
| Knittel,Michael,Dr. | 1470 | Roth,Thomas | 1507 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1240 | Fonseca,Luis | 1399 | 0:1 |
| Jacoby,Jermaine | 1300 | Albrecht,Jens | 1541 | +/- |
| Eitner,Alexander | ---- | Reza,Sameer | 1270 | 1:0 |
| Hilbenz,Philipp | 1243 | Mohammad Reza,Ali | 1198 | ½:½ |
| Bad Homburg VI | FTV V | 3½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Li,Thomas | 1420 | Hovhannisyan,Grigor | 1373 | ½:½ |
| Kesavan,Sarvesh | 1519 | Menne,Vincent | 1191 | 1:0 |
| Kukhtichev,Maksim | 1498 | Schwarz,Saskia | 1151 | 0:1 |
| Xu,Dorothea | 1303 | Vranic,Dusan | 1113 | 1:0 |
| Lao,Theodora | 1227 | Bussmann,Janosch | 1159 | 0:1 |
| Graschdankin,Roman | ---- | Stoianov,Naoki | 1242 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | FTV VI | 1,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Glavev,Victor | 1185 | Seidel,David | 1329 | 0:1 |
| Gerhardt,Noah | 1163 | Knobloch,Sarah Astrid | 1298 | 0:1 |
| Capurro,Mateo | 1090 | Klees,Verena | 1222 | 0:1 |
| Hilbenz,Niklas | 776 | Vranic,Stefan | ---- | 1:0 |
