| Bad Homburg | Heusenstamm | 1,0:7,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Czarnota,Pawel | 2551 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2134 | Sadzikowski,Daniel | 2490 | 0:1 |
| Wolf,Uli | 2171 | Poetsch,Hagen | 2496 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2193 | Zuyev,Igor | 2427 | 0:1 |
| Erdmann,Stefan | 2133 | Solonar,Stefan | 2236 | ½:½ |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | Paszewski,Mateusz | 2242 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2046 | Klundt,Klaus | 2192 | 0:1 |
| Merkle,Egon | 2027 | Prudlo,Simon | 2082 | ½:½ |
| Hofheim II | Bad Homburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zude,Erik,Dr. | 2295 | Sadeghi,Behrang | 2114 | ½:½ |
| Weber,Ulrich | 2319 | Wolf,Uli | 2171 | 1:0 |
| Zude,Arno | 2328 | Schmidt,Walter | 2193 | 1:0 |
| Burkart,Patrick | 2299 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Brendel,Oliver | 2281 | Haucke,Alexander | 2136 | ½:½ |
| Rieseler,Caroline | 2063 | Erdmann,Stefan | 2133 | 0:1 |
| Segna,Ulrich,Prof. Dr. | 2010 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Barpiyeva,Gulsana | 2004 | Gold,Jan | 2046 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Dettingen II | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle,Egon | 2027 | Voellinger,Florian | 1957 | ½:½ |
| Novak,Volker | 2038 | Bahlke,Wolfgang | 2048 | 0:1 |
| Miyake,Pedro | 1895 | Schnell,Manfred | 1906 | 1:0 |
| Mandalka,Justus | 2042 | Hoffmann,Günter | 1909 | 1:0 |
| Schunicht,Hendrik | 2000 | Elter,Harald | 1683 | ½:½ |
| Faqiry,Ramat | 1961 | Reinhard,Stefan | 1780 | 1:0 |
| Heiming,Helmut,Dr. | 1870 | Dahlheimer,Oliver | 1728 | ½:½ |
| Lenhart,Paul | 1867 | Bahlke,Florian,Dr. | 1660 | 0:1 |
| Bad Homburg III | Mühlheim | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kühlmeyer,Manfred | 2001 | Neidig,Tim | 2015 | 0:1 |
| Schramm,Matthias | 1858 | Eibelshäuser,Stefan | 1928 | 1:0 |
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1858 | Kästle,Reiner | 1962 | 0:1 |
| Göbel,Ansgar | 1741 | Jakob,Ralf | 1914 | 1:0 |
| Gebauer,Wolfgang | 1741 | Kirchmann,Sascha | 1834 | ½:½ |
| Heil,Walter | 1729 | Bozicevic,Falko | 1924 | 0:1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1742 | Rönsch,Andreas | 1799 | ½:½ |
| Ellrich,Jochen | 1925 | Kügler,Michael | 1754 | 1:0 |
| Bad Homburg IV | Bergen-Enkh. II | 6½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Börsch,Dieter | 1648 | Kluge,Joscha | 1502 | -/+ |
| Rodriguez,Ricardo | 1678 | Mersinger,Ralf | 1574 | ½:½ |
| Reimer,Otto | 1735 | Meyer,Holger | 1773 | 1:0 |
| Knuplesch,Ulrich | 1526 | Komosz,Michael | 1600 | 1:0 |
| Horz,Jürgen | 1798 | Clauss,Hendrik | 1556 | 1:0 |
| Negru,Maximilian | 1763 | Kaiser,Bernd | 1485 | 1:0 |
| Hasenpflug,Till | 1685 | Metzger,Georg | 1354 | 1:0 |
| Schneider,Felix | 1618 | Kapfelsperger,Peter | 1488 | 1:0 |
| Makkabi II | Bad Homburg V | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Sharifov,Ibrahim | 1766 | Pichl,Johann | 1511 | 1:0 |
| Matsoukas,Konstantinos | 1459 | Hees,Robin | 1393 | 1:0 |
| Wilczek,Jan-Philipp | 1459 | Knittel,Michael,Dr. | 1470 | ½:½ |
| Klingler,Stefan | 1527 | Gesing,Ewald | 1607 | 0:1 |
| Nadler,Marco | 1463 | Peter,Jan | 1240 | 0:1 |
| Lenkiewicz,Richard | 1363 | Jacoby,Jermaine | 1300 | 0:1 |
| Sharma,Aarav | 1206 | Benz,Jürgen | 1507 | 0:1 |
| von Wallmoden,Caspar | ---- | Hilbenz,Philipp | 1243 | 1:0 |
| Echzell | Bad Homburg VI | 1,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wallrabenstein,Udo | 1920 | Li,Thomas | 1420 | ½:½ |
| Tollkühn,Jürgen | 1626 | Kesavan,Sarvesh | 1519 | 0:1 |
| Liebing,Heinrich | 1544 | Riazi,Dominik | 1485 | 0:1 |
| Wallrabenstein,Sonja | 1351 | Wolf,Helena | 1522 | ½:½ |
| Wallrabenstein,Roman | 872 | Mosch,Cornelius | 1393 | 0:1 |
| Linss,Manfred | 1065 | Wolf,Aurelia | 1226 | 0:1 |
| Makkabi III | Bad Homburg VII | 0½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Käppel,Anton | 1289 | Xu,Dorothea | 1303 | ½:½ |
| Karytka,Dzmitry | 1129 | Lao,Theodora | 1227 | 0:1 |
| Khare,Tejas | 1129 | Kotliarova,Emily | 1194 | 0:1 |
| Grigorian,Mikael | 906 | Glavev,Victor | 1185 | 0:1 |
