| Neuberg | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Richard | 2381 | Sadeghi,Behrang | 2114 | 1:0 |
| Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | 2197 | Lenz,Jonas | 2134 | ½:½ |
| Buchinger,Alexis | 2073 | Schmidt,Walter | 2193 | 0:1 |
| Seifert,Christopher | 2304 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2297 | Erdmann,Stefan | 2133 | 1:0 |
| Schaffer,Hendrik | 2170 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Eull,Emil | 2120 | Gold,Jan | 2025 | 1:0 |
| Koller,Jens | 2119 | Mandalka,Justus | 2042 | ½:½ |
| Bad Homburg | Wolfhagen II | 1½:6½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Petrovskiy,Vadym | 2451 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2134 | Bilovil,Bogdan | 2489 | 0:1 |
| Wolf,Uli | 2171 | Pyrig,Roman | 2393 | -/+ |
| Schmidt,Walter | 2193 | Prokofiev,Valentyn | 2429 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2133 | Sidletskyi,Ivan | 2305 | 0:1 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | Bashirov,Kemal | 2316 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2025 | Hulka,Valentyn | 2367 | 0:1 |
| Mandalka,Justus | 2042 | Cherny,Andrey | 2080 | 1:0 |
| Mühlheim | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neidig,Tim | 2015 | Miyake,Pedro | 1895 | 1:0 |
| Eibelshäuser,Stefan | 1928 | Mandalka,Justus | 2042 | 1:0 |
| Kästle,Reiner | 1962 | Schunicht,Hendrik | 2000 | ½:½ |
| Jakob,Ralf | 1914 | Faqiry,Ramat | 1961 | ½:½ |
| Kirchmann,Sascha | 1834 | Pichl,Christoph | 1904 | ½:½ |
| Bozicevic,Falko | 1924 | Heiming,Helmut,Dr. | 1870 | ½:½ |
| Rönsch,Andreas | 1799 | Lenhart,Paul | 1867 | 1:0 |
| Kügler,Michael | 1754 | Negru,Maximilian | 1744 | 0:1 |
| Frankfurter TV II | Bad Homburg III | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Saatkamp,Ian | 1847 | Kühlmeyer,Manfred | 2001 | ½:½ |
| Gallen,Maria | 1817 | Schramm,Matthias | 1858 | ½:½ |
| Snihar,Diana | 1889 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1858 | 1:0 |
| Siebert,Jan Patrick | 1749 | Göbel,Ansgar | 1741 | ½:½ |
| Pham-Tran,Phuong-Bao | 1697 | Gebauer,Wolfgang | 1741 | 0:1 |
| Börnicke,Simon | 1649 | Heil,Walter | 1729 | 1:0 |
| Bauer,Timo | 1758 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 1:0 |
| Fedler,Robert | 1772 | Ellrich,Jochen | 1925 | 0:1 |
| Eschbach | Bad Homburg IV | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kirchner,Stefan | 1900 | Börsch,Dieter | 1648 | ½:½ |
| Kiesewetter,Ralf | 1742 | Reimer,Otto | 1735 | ½:½ |
| van Kan,Thomas | 1789 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | ½:½ |
| Stricker,Konstantin | 1539 | Horz,Jürgen | 1798 | ½:½ |
| Hudobec,Nicolas | 1499 | Hasenpflug,Till | 1680 | 0:1 |
| Krüger,Matthias | 1513 | Schneider,Felix | 1618 | ½:½ |
| Solinski,Reinert | 1422 | Kurtz,Cornelius | 1757 | 0:1 |
| Mikhaylov,Andrey | 1280 | Güttler,Matthias | 1408 | 1:0 |
| Bad Homburg V | Bad Nauheim IV | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Johann | 1511 | Greiner,Erwin | 1701 | 1:0 |
| Pishnograev,Ilya | 1347 | Leonard,Etienne Peter | 1571 | 1:0 |
| Gesing,Ewald | 1607 | Henn,Jochen | 1484 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1240 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1322 | 0:1 |
| Li,Thomas | 1420 | Schweer,Maximilian | 1263 | ½:½ |
| Jacoby,Jermaine | 1300 | Greiner,Philipp | 1068 | 0:1 |
| Mosch,Cornelius | 1393 | Beljith,Advaith | 1336 | 1:0 |
| Hilbenz,Philipp | 1243 | Mamiy,Dmitry | 1576 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Bad Nauheim V | 5,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zhao,Yunsheng | 1602 | Plötz,Hans-Jürgen | 1420 | 1:0 |
| Kesavan,Sarvesh | 1519 | Garrard,Alastair Douglas | 1318 | ½:½ |
| Riazi,Dominik | 1485 | Winkler,Sebastian | 1354 | 1:0 |
| Xu,Dorothea | 1303 | Pachl,Albrecht | 1438 | 1:0 |
| Wolf,Aurelia | 1227 | Kaiser,Danny | 1476 | ½:½ |
| Kotliarova,Emily | 1195 | Matos Nohl,Emilio Yandel | 1195 | +/- |
| Bad Homburg VII | Bad Nauheim VI | 1½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Glavev,Victor | 1185 | Zuchowski,Moritz | 1120 | 0:1 |
| Capurro,Mateo | 1090 | Haehner López,Matthias Emilio | ---- | 0:1 |
| Sembill,Maximilian | 930 | Ehm,Oskar | ---- | ½:½ |
| Hilbenz,Niklas | 776 | Greiner,Leon | ---- | 1:0 |
