| Bad Homburg | Schachforum | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt,Walter | 2174 | Gramlich,Sebastian | 2153 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2136 | Merz,Leander | 2066 | 1:0 |
| Lenz,Jonas | 2121 | Tibke,Jonas | 2023 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2109 | Eck,Mathias | 2055 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 2013 | de Reuter,Uwe | 2034 | 0:1 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Wiewesiek,Timo | 1951 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | Rechel,Ralf | 2047 | ½:½ |
| Merkle,Egon | 2017 | Lannert,Len André | 1734 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Makkabi | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Miyake,Pedro | 1906 | Karpasyuk,Yevgen | 1981 | 1:0 |
| Schramm,Matthias | 1887 | Serbu,Daniel Elias,Dr. | 2076 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2009 | Kulkovets,Roman | 1890 | ½:½ |
| Faqiry,Ramat | 1940 | Longo,Claudio | 1965 | 0:1 |
| Kühlmeyer,Manfred | 1944 | Rohatgi,Kushagra | 1828 | 1:0 |
| Hasenpflug,Till | 1879 | Pranitchi,Veaceslav | 1831 | ½:½ |
| Negru,Maximilian | 1789 | Shkundin,Maximilian | 1805 | 1:0 |
| Pichl,Christoph | 1810 | Mößle,Claus,Dr. | 1746 | ½:½ |
| Karben | Bad Homburg IV | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuban,Günther | 1884 | Graschdankin,Roman | 1777 | 1:0 |
| Achtmann,Armin | 1970 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 1:0 |
| Schrader,Christian | 1721 | Reimer,Otto | 1755 | 1:0 |
| Post,Hans-Dieter | 1768 | Zhao,Yunsheng | 1670 | 1:0 |
| Krapf,Walter | 1692 | Kesavan,Sarvesh | 1641 | 1:0 |
| Pade,Joachim | 1491 | Beier,Claus | 1673 | 0:1 |
| Schmidt,Peter | ---- | Beier,Martin | 1783 | 0:1 |
| Kraus,Eduard | 1800 | Eitner,Alexander | ---- | ½:½ |
| Oberursel VI | Bad Homburg V | 2,0:6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Huang,Flora Yueya | 1637 | Riazi,Dominik | 1581 | 0:1 |
| Iannotti,Tim | 1470 | Pichl,Johann | 1538 | 0:1 |
| Nikonenko, Tymofii | 1478 | Wolf,Helena | 1581 | 1:0 |
| Weyerer,Elea | 1448 | Mosch,Cornelius | 1512 | 0:1 |
| Dorozhuk,Vitalii | ---- | Gesing,Ewald | 1541 | ½:½ |
| Moldenhauer,Nils | 1374 | Knittel,Michael,Dr. | 1434 | ½:½ |
| Prasad,Ayush | 1295 | Gerhardt,Noah | 1426 | 0:1 |
| Schillinger,Vincent | ---- | Güttler,Matthias | 1405 | 0:1 |
| Bad Homburg VI | Bad Nauheim V | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1431 | Plötz,Hans-Jürgen | 1430 | 1:0 |
| Pishnograev,Ilya | 1350 | Garrard,Alastair Douglas | 1345 | 1:0 |
| Geyer,Peter | ---- | Winkler,Sebastian | 1352 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1258 | Haehner López,Matthias Emilio | 1464 | 1:0 |
| Wolf,Aurelia | 1184 | Zuchowski,Moritz | 1268 | 0:1 |
| Lao,Theodora | 1115 | Arlt,Ioannis | 795 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Fechenheim II | 2½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Glavev,Victor | 1286 | Kocak,Ekin-Kerim | 1524 | +/- |
| Kukhtichev,Maksim | 1396 | Metz,Stefan | 1256 | ½:½ |
| Capurro,Mateo | 1131 | Sadighi,Bijan | 1228 | ½:½ |
| Chakravorty,Shubhayan | 1064 | Vladareanu,Sebastian | 844 | ½:½ |
