| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2098 | Novak,Volker | 2038 | 1:0 |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2204 | Miyake,Pedro | 1895 | 1:0 |
| Muth,Matthias Potisarath | 1999 | Schunicht,Hendrik | 2000 | ½:½ |
| Wiesrecker,Frank | 1951 | Faqiry,Ramat | 1961 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1654 | Heiming,Helmut,Dr. | 1870 | ½:½ |
| Rohmann,Wolfgang | 1886 | Börsch,Dieter | 1651 | ½:½ |
| Muth,Armin | 1853 | Glavev,Danail | 1571 | ½:½ |
| Schulz,Philipp | 1596 | Hasenpflug,Till | 1734 | 0:1 |
| Büdingen | Bad Homburg III | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nickel,Jonas | 1874 | Kühlmeyer,Manfred | 2001 | 0:1 |
| Weber,Bernhard,Dr. | 1976 | Schramm,Matthias | 1858 | 0:1 |
| Hochmuth,Christian | 1932 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1858 | 1:0 |
| Komhard,Oliver | 1916 | Göbel,Ansgar | 1741 | 1:0 |
| Guth,Wolf-Dietrich | 1910 | Gebauer,Wolfgang | 1750 | 0:1 |
| Kraus,Werner | 1872 | Heil,Walter | 1729 | 0:1 |
| Griesfeller,Sven | 1921 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 1:0 |
| Günther,Andreas | 1847 | Ellrich,Jochen | 1925 | 1:0 |
| Oberursel V | Bad Homburg IV | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hensel,Roman | 1609 | Reimer,Otto | 1735 | 1:0 |
| Fischer,Frederik | 1664 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | 1:0 |
| Fang,Borui | 1846 | Horz,Jürgen | 1798 | 1:0 |
| Joshi,Kanad | 1655 | Schneider,Felix | 1618 | 0:1 |
| Bär,Fabian | 1481 | Hettinger,Heinrich | 1712 | ½:½ |
| Nikonenko,Hlib | 1574 | Kurtz,Cornelius | 1757 | 0:1 |
| Liu,Jonas | 1633 | Bergemann,Jürgen | 1699 | 1:0 |
| Gilles,David | ---- | Graschdankin,Roman | ---- | ½:½ |
| Bad Homburg V | Berkersheim | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Johann | 1511 | Schlumbohm,Nils | 1681 | ½:½ |
| Pishnograev,Ilya | 1347 | Grünzig,Matthias | 1362 | 0:1 |
| Knittel,Michael,Dr. | 1470 | Widmann,Dieter | 1374 | 0:1 |
| Gesing,Ewald | 1609 | Brunner,Andreas | 1382 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1240 | Opitz,Henning | ---- | 0:1 |
| Benz,Jürgen | 1507 | Häfner,Günther | 1229 | 1:0 |
| Jacoby,Jermaine | 1300 | Crnjac,Zdravko | 1603 | 0:1 |
| Riazi,Dominik | 1520 | Falkenthal,Mario | ---- | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Fechenheim II | 6,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zhao,Yunsheng | 1653 | N.N. | ---- | +/- |
| Li,Thomas | 1438 | N.N. | ---- | +/- |
| Mosch,Cornelius | 1404 | N.N. | ---- | +/- |
| Xu,Dorothea | 1340 | N.N. | ---- | +/- |
| Lao,Theodora | 1011 | N.N. | ---- | +/- |
| Wolf,Aurelia | 1320 | N.N. | ---- | +/- |
| Bad Homburg VII | Fechenheim III | 4,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kotliarova,Emily | 1197 | Jaworski,Nathan | ---- | 1:0 |
| Glavev,Victor | 1324 | Szyjduk,Hubert | 908 | 1:0 |
| Capurro,Mateo | 1086 | Vladareanu,Sebastian | ---- | 1:0 |
| Sembill,Maximilian | 929 | Szyjduk,Alexander | ---- | 1:0 |
