| Frankfurter TV II | Bad Homburg III | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rondonuwu,Grover | 2001 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | 1:0 |
| Ortinau,Peter | 2008 | Gebauer,Wolfgang | 1752 | ½:½ |
| Vishnevetsky,Michael | 1958 | Göbel,Ansgar | 1788 | 1:0 |
| Gallen,Maria | 1797 | Horz,Jürgen | 1715 | 0:1 |
| Brönner,Ralf | 1917 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | ½:½ |
| Snihar,Diana | 1824 | Kurtz,Cornelius | 1780 | 0:1 |
| Bauer,Timo | 1757 | Graschdankin,Roman | 1794 | 0:1 |
| Walk,Maximilian | 1829 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 1:0 |
| Dreieich | Bad Homburg VI | 1½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pons,Carlo | 1252 | Xu,Dorothea | 1571 | 0:1 |
| Weingärtner,Clemens | 1367 | Pishnograev,Ilya | 1233 | 1:0 |
| Weingärtner,Martin | 1248 | Geyer,Peter | ---- | 0:1 |
| Teschner,Dennis,Dr. | ---- | Peter,Jan | 1258 | 0:1 |
| Liebelt,Wolfgang,Dr. | 1177 | Lao,Theodora | 1315 | 0:1 |
| Iliou,Alexander | ---- | Chakravorty,Shubhayan | 1182 | ½:½ |
