| Hofheim II | Bad Homburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zude,Erik,Dr. | 2308 | Sadeghi,Behrang | 2094 | ½:½ |
| Womacka,Mathias | 2319 | Gold,Jan | 2038 | 1:0 |
| Weber,Ulrich | 2312 | Schmidt,Walter | 2175 | ½:½ |
| Burkart,Patrick | 2318 | Wolf,Uli | 2162 | ½:½ |
| Zude,Arno | 2265 | Lenz,Jonas | 2125 | 1:0 |
| Brendel,Oliver | 2216 | Mandalka,Justus | 2014 | ½:½ |
| Waffenschmidt,Joachim | 2063 | Kaliski,Erwin | 2112 | ½:½ |
| Daub,Wolfgang,Dr. | 1958 | Haucke,Alexander | 2138 | ½:½ |
| Bad Homburg III | Oberursel V | 1½:6½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | Fang,Borui | 1945 | 0:1 |
| Gebauer,Wolfgang | 1752 | Fischer,Frederik | 1797 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1788 | Hensel,Roman | 1829 | 0:1 |
| Börsch,Dieter | 1763 | Joshi,Kanad | 1735 | 0:1 |
| Horz,Jürgen | 1715 | Nikonenko,Hlib | 1672 | 0:1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1706 | Liu,Jonas | 1873 | 0:1 |
| Schneider,Felix | 1695 | Ju,Eric Zirui | 1734 | 0:1 |
| Geyer,Stephan | 1709 | Köpke,Carolina | 1658 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Neu-Isenburg II | 1½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1573 | Sacher,Dieter | 1558 | 1.0 |
| Lao,Theodora | 1302 | Bergner,Matthias | 1486 | 0:1 |
| Neagu,Paul | 1408 | Heusinger,Robert | 1452 | 0:1 |
| Gerhardt,Noah | 1489 | Fidelak,Wolfgang | 1499 | 0:1 |
| Thierfelder,Dominik | 1408 | Mack,Jürgen | 1342 | ½:½ |
| Glavev,Victor | 1226 | Honka,Roman | 1177 | 0:1 |
