| Bad Homburg III | Oberursel V | 1½:6½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | Fang,Borui | 1945 | 0:1 |
| Gebauer,Wolfgang | 1752 | Fischer,Frederik | 1797 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1788 | Hensel,Roman | 1829 | 0:1 |
| Börsch,Dieter | 1763 | Joshi,Kanad | 1735 | 0:1 |
| Horz,Jürgen | 1715 | Nikonenko,Hlib | 1672 | 0:1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1706 | Liu,Jonas | 1873 | 0:1 |
| Schneider,Felix | 1695 | Ju,Eric Zirui | 1734 | 0:1 |
| Geyer,Stephan | 1709 | Köpke,Carolina | 1658 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Neu-Isenburg II | 1½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1573 | Sacher,Dieter | 1558 | 1.0 |
| Lao,Theodora | 1302 | Bergner,Matthias | 1486 | 0:1 |
| Neagu,Paul | 1408 | Heusinger,Robert | 1452 | 0:1 |
| Gerhardt,Noah | 1489 | Fidelak,Wolfgang | 1499 | 0:1 |
| Thierfelder,Dominik | 1408 | Mack,Jürgen | 1342 | ½:½ |
| Glavev,Victor | 1226 | Honka,Roman | 1177 | 0:1 |
