| Marburg | Bad Homburg | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Alber,Horst | 2240 | Sadeghi,Behrang | 2094 | ½:½ |
| Rolle,Eric | 2144 | Gold,Jan | 2019 | 0:1 |
| Henrich,Thomas | 2112 | Schmidt,Walter | 2175 | 0:1 |
| Sreeramulu,Aarush | 2070 | Wolf,Uli | 2154 | 1:0 |
| Duncker,Joachim | 2093 | Lenz,Jonas | 2125 | ½:½ |
| Schäfers,Andreas | 1948 | Erdmann,Stefan | 2124 | ½:½ |
| Al Zadjali,Abdul Rahman | 2016 | Kaliski,Erwin | 2112 | 1:0 |
| Dubinker,Philipp | 1953 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
| Bad Homburg | Eppstein | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2094 | Berebora,Ferenc | 2344 | ½:½ |
| Gold,Jan | 2019 | Popovics,Adam | 2328 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2175 | Hoffmeister,Frank,Dr. | 2088 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2154 | Marschner,Thomas,Dr. | 1960 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2124 | Steyer,Bernd | 2041 | 1:0 |
| Mandalka,Justus | 2023 | Raab,Peter | 2014 | 1:0 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Paschke,Mario,Dr. | 2182 | ½:½ |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | Zweschper,Erich | 1994 | 1:0 |
| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2096 | Merkle,Egon | 2017 | 1:0 |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2213 | Miyake,Pedro | 1906 | 1:0 |
| Glock,Christian | 1774 | Schramm,Matthias | 1887 | 0:1 |
| Wiesrecker,Frank | 1946 | Schunicht,Hendrik | 2009 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1685 | Faqiry,Ramat | 1940 | 1:0 |
| Rohmann,Wolfgang | 1894 | Kühlmeyer,Manfred | 1944 | ½:½ |
| Schulz,Philipp | 1584 | Hasenpflug,Till | 1874 | 0:1 |
| Schwab,Jörg | 1554 | Kroth,Manfred | 1978 | ½:½ |
| Frankfurt Nord | Bad Homburg III | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Orlinski,Wolfgang | 1921 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | ½:½ |
| Renner,Thomas | 1915 | Gebauer,Wolfgang | 1804 | 1:0 |
| Bennedik,Martin | 1931 | Göbel,Ansgar | 1788 | 1:0 |
| Dreis,Volker | 1898 | Börsch,Dieter | 1763 | ½:½ |
| Kosak,Matjaz | 1784 | Horz,Jürgen | 1715 | 0:1 |
| Gräf,Jakob Vincent | 1707 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | 1:0 |
| Schellen,Sven | 1718 | Schneider,Felix | 1694 | 0:1 |
| König,Carlos | 1530 | Kurtz,Cornelius | 1780 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Frankfurter TV III | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Graschdankin,Roman | 1840 | Raab,Hendrik | 1718 | ½:½ |
| Hettinger,Heinrich | 1731 | Börnicke,Simon | 1780 | +/- |
| Reimer,Otto | 1755 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1710 | ½:½ |
| Zhao,Yunsheng | 1589 | Euler,Uli | 1692 | 0:1 |
| Kesavan,Sarvesh | 1711 | Hegmann,Kolja | 1634 | 1:0 |
| Rodriguez,Ricardo | 1607 | Roth,Thomas | 1527 | 0:1 |
| Knuplesch,Ulrich | 1538 | Fonseca,Luis | 1528 | 0:1 |
| Hees,Robin | 1402 | Schmidt,Max | 1952 | 0:1 |
| Bad Nauheim IV | Bad Homburg V | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Greiner,Erwin | 1622 | Riazi,Dominik | 1553 | ½:½ |
| Henn,Jochen | 1589 | Wolf,Helena | 1577 | 0:1 |
| Leonard,Etienne Peter | 1555 | Mosch,Cornelius | 1482 | ½:½ |
| Hochmuth,Lukas Emanuel | 1449 | Li,Thomas | 1498 | ½:½ |
| van der Linde,Heinrich Michael | ---- | Gesing,Ewald | 1541 | 0:1 |
| Mokli,Yahia | ---- | Knittel,Michael,Dr. | 1434 | 1:0 |
| Pachl,Albrecht | 1433 | Jacoby,Jermaine | 1393 | 0:1 |
| Poslu,Ahmet Furkan | ---- | Peter,Jan | 1258 | 0:1 |
| Bad Homburg VI | Matt im Park III | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1522 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | 0:1 |
| Pishnograev,Ilya | 1253 | Heid,Magdalene | 1575 | +/- |
| Geyer,Peter | ---- | Martin,Fabio | 1367 | -/+ |
| Wolf,Aurelia | 1271 | Klaube,Tom | 1460 | 0:1 |
| Lao,Theodora | 1292 | Schmitt,Herbert | 1442 | 0:1 |
| Kukhtichev,Maksim | 1488 | Walzer,Michael | ---- | 1:0 |
| Frankfurt Nord IV | Bad Homburg VII | 2½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierscinski,Marek | 1076 | Glavev,Victor | 1276 | ½:½ |
| Nandamuri,Srihaas | 1008 | Cao,Luolin | 895 | 1:0 |
| Cui,Yushan Liam | ---- | Thierfelder,Dominik | ---- | 0:1 |
| Simons,Manfred | 1122 | Hilbenz,Niklas | 806 | 1:0 |
