Einzelergebnisse 01.02.26
| Bad Homburg | Brett vor'm Kopp | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2094 | Szeberenyi,Adam | 2351 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2046 | Karabalis,Harilos | 2242 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2175 | Wendel,Stephan | 2122 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2162 | Kettler,Bernhard | 2048 | 1:0 |
| Erdmann,Stefan | 2090 | Rüger,Erhard | 2012 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 2034 | Prenzler,Daniel | 2125 | 1:0 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Koren,Jan | ~2063 | 0:1 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | Hinz,André | 1857 | 1:0 |
| Bad Homburg II | Matt im Park | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Miyake,Pedro | 1906 | Wanie,Karsten | 2125 | ½:½ |
| Schramm,Matthias | 1887 | Wild,Heiko | 2022 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2009 | Schröder,Jürgen | 1956 | ½:½ |
| Faqiry,Ramat | 1940 | Heid,Michael | 1973 | 1:0 |
| Kühlmeyer,Manfred | 1944 | Wagner,Dirk | 1865 | 0:1 |
| Hasenpflug,Till | 1857 | Mehlen,Theodor | 1664 | 1:0 |
| Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | Rudolf,Jordan | 1662 | 1:0 |
| Nagelsdiek,Ralf | 1985 | Marchese,Gaspare | 1652 | 1:0 |
| Bad Homburg III | Neu-Isenburg | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | Caranovic,Goran | 1773 | ½:½ |
| Gebauer,Wolfgang | 1752 | Inan,Emir | 1640 | 0:1 |
| Göbel,Ansgar | 1788 | Köpfler,Boris | 1672 | ½:½ |
| Börsch,Dieter | 1763 | Schuster,Mathias | 1586 | ½:½ |
| Horz,Jürgen | 1715 | Biermann,Artur | 1481 | 1:0 |
| Schneider,Felix | 1695 | Bud,Mika | 1513 | 0:1 |
| Ellrich,Jochen | 1900 | Sacher,Dieter | 1558 | 1:0 |
| Kurtz,Cornelius | 1780 | Bergner,Matthias | 1486 | 1:0 |
| Matt im Park II | Bad Homburg IV | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Jeß,Geralf | 1725 | Graschdankin,Roman | 1794 | -/+ |
| Wilke,Jörg | 1723 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 0:1 |
| Stärke,Karsten | 1697 | Reimer,Otto | 1755 | 0:1 |
| Köhlich,Viktor | 1613 | Glavev,Danail | 1693 | +/- |
| Roth,Daniel | 1627 | Zhao,Yunsheng | 1626 | ½:½ |
| Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | Kesavan,Sarvesh | 1663 | 1:0 |
| Aung,Phyo Htet | ---- | Knuplesch,Ulrich | 1538 | ½:½ |
| Klaube,Tom | 1460 | Eitner,Alexander | ---- | ½:½ |
| TuS Makkabi II | Bad Homburg V | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bondarevsky,Alexander | 1559 | Riazi,Dominik | 1705 | 0:1 |
| Matsoukas,Konstantinos | 1559 | Mosch,Cornelius | 1523 | 1:0 |
| Wilczek,Jan-Philipp | 1457 | Li,Thomas | 1498 | ½:½ |
| Klingler,Stefan | 1568 | Gesing,Ewald | 1541 | 1:0 |
| von Wallmoden,Caspar | ---- | Knittel,Michael,Dr. | 1434 | 1:0 |
| Grinberg,Igor | 1508 | Jacoby,Jermaine | 1393 | 0:1 |
| Khare,Tejas | 1351 | Benz,Jürgen | 1497 | 0:1 |
| Sharma,Aarav | 1231 | Güttler,Matthias | 1405 | 1:0 |
| Griesheim II | Bad Homburg VI | 3½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaulbars,Pascal | 1579 | Geyer,Peter | ---- | ½:½ |
| Scharf,Bernd | 1351 | Peter,Jan | 1258 | 1:0 |
| Schäfer,Dieter | 1132 | Lao,Theodora | 1315 | 0:1 |
| Niesel,Markus | 1114 | Kukhtichev,Maksim | 1575 | 0:1 |
| Leitzig,Reamonn Franky James | 1840 | Thierfelder,Dominik | 1408 | 1:0 |
| Budinger,Hermann | 1233 | Peter,Marco | 773 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Gießen IV | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter,Eric | 1123 | Suma Sreechakram,Vishnu Narayanan | 1510 | 0:1 |
| Gerhardt,Noah | 1473 | Sydykova,Zarema | 1343 | 1:0 |
| Chakravorty,Shubhayan | 1182 | Reis,Tim | 1291 | 1:0 |
| Hilbenz,Niklas | 806 | N.N. | ---- | +/- |
