| Gernsheim | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Braun,Vitali,Dr. | 2275 | Sadeghi,Behrang | 2093 | 1:0 |
| Borchert,Rene | 2232 | Schmidt,Walter | 2175 | ½:½ |
| Müller,Maximilian | 2229 | Wolf,Uli | 2162 | ½:½ |
| Peterson,Emery | 2160 | Lenz,Jonas | 2125 | ½:½ |
| Nies,Peter | 2078 | Erdmann,Stefan | 2090 | ½:½ |
| Schupp,Uwe | 2032 | Mandalka,Justus | 2034 | 1:0 |
| Will,Jens | 2024 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
| Mao,Kevin | 2044 | Hasenpflug,Till | 1895 | 1:0 |
| Bad Nauheim II | Bad Homburg II | 2,0:6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker,Vladislav | 1650 | Merkle,Egon | 2017 | ½:½ |
| Francke,Helmut,Dr. | 1866 | Miyake,Pedro | 1906 | 0:1 |
| Kretner,Georg-Ulrich | 1841 | Schramm,Matthias | 1887 | 0:1 |
| Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1896 | Faqiry,Ramat | 1940 | ½:½ |
| Schöne,Matthias | 1872 | Seethaler,Peter,Dr. | 2084 | 0:1 |
| Guntermann,Erik | 1778 | Kroth,Manfred | 1978 | ½:½ |
| Kaiser,Danny | 1683 | Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | ½:½ |
| Syperek,Sebastian | 1933 | Ellrich,Jochen | 1900 | 0:1 |
| Brett v. Kopp II | Bad Homburg III | 2,0:6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Arold,Hans-Martin | 2141 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | -/+ |
| Nimsch,Helmut | 1899 | Gebauer,Wolfgang | 1752 | 0:1 |
| Bagatsch,Thomas | 1916 | Börsch,Dieter | 1763 | -/+ |
| zur Megede,Detlef,Dr. | 1665 | Horz,Jürgen | 1715 | 1:0 |
| Rauscher,Joachim | 1639 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | ½:½ |
| Gabriel,Tim | 892 | Schneider,Felix | 1695 | 0:1 |
| Esser,Jacob | ---- | Beier,Claus | 1692 | ½:½ |
| Simonovic,Aleksandar | 1419 | Rotärmel,Leonie | 1696 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Eschbach | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Graschdankin,Roman | 1792 | Kirchner,Stefan | 1520 | 0:1 |
| Hettinger,Heinrich | 1731 | van Kan,Thomas | 1754 | 1:0 |
| Reimer,Otto | 1755 | Mikhaylov,Andrey | 1575 | 0:1 |
| Glavev,Danail | 1693 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1:0 |
| Zhao,Yunsheng | 1626 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 0:1 |
| Kesavan,Sarvesh | 1668 | Solinski,Reinert | 1439 | 1:0 |
| Rodriguez,Ricardo | 1607 | Masur,Dagobert | 1849 | 0:1 |
| Knuplesch,Ulrich | 1538 | Krüger,Matthias | 1526 | ½:½ |
| Bad Homburg V | Frankfurter TV IV | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Riazi,Dominik | 1705 | Wersing,Linus | 1496 | 1:0 |
| Mosch,Cornelius | 1523 | Hovhannisyan,Grigor | 1411 | 0:1 |
| Li,Thomas | 1498 | Klein,Simon | 1343 | 0:1 |
| Gesing,Ewald | 1541 | Menne,Vincent | 1288 | ½:½ |
| Knittel,Michael,Dr. | 1434 | Fedler,Robert | 1777 | 0:1 |
| Jacoby,Jermaine | 1393 | Osiak,Felicitas | 1261 | 1:0 |
| Kotliarova,Emily | 1462 | Jacob,Junis | 1319 | 1:0 |
| Güttler,Matthias | 1405 | Otto,Jasper | 1017 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Echzell | 1,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1517 | Wallrabenstein,Udo | 1866 | ½:½ |
| Pishnograev,Ilya | 1233 | Tollkühn,Jürgen | 1616 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1258 | Wallrabenstein,Sonja | 1425 | 0:1 |
| Lao,Theodora | 1308 | Brand,Achim | 1403 | -/+ |
| Glavev,Victor | 1227 | Wallrabenstein,Elena | 1457 | ½:½ |
| Peter,Eric | 1123 | Linss,Manfred | 1038 | 0:1 |
| Eschbach II | Bad Homburg VII | ½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hellberg,Andre | ---- | Gerhardt,Noah | 1466 | ½:½ |
| Kallnik,Torben | ---- | Chakravorty,Shubhayan | 1182 | 0:1 |
| Goede,Finn-Luca | ---- | Capurro,Mateo | 1132 | 0:1 |
| Höhmann,Paul | ---- | Blankenberg,Neo | 993 | 0:1 |
