| Frankfurter TV | Bad Homburg | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Telljohann,Sven | 2338 | Sadeghi,Behrang | 2067 | ½:½ |
| Brüggemann,Ludger | 2134 | Schmidt,Walter | 2175 | 0:1 |
| Medvedovski,Michael | 2106 | Wolf,Uli | 2169 | ½:½ |
| Kania,Markus | 2014 | Lenz,Jonas | 2125 | 1:0 |
| Artola Pola,Gerardo | 2025 | Erdmann,Stefan | 2065 | 0:1 |
| Ortinau,Peter | 2008 | Mandalka,Justus | 2011 | 0:1 |
| Foermes,Alexander | 1971 | Kaliski,Erwin | 2112 | 0:1 |
| Rennhack,Peer | 1876 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
| Mühlheim | Bad Homburg II | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Jakob,Ralf | 1924 | Merkle,Egon | 2017 | ½:½ |
| Kirchmann,Sascha | 1839 | Miyake,Pedro | 1906 | ½:½ |
| Kästle,Reiner | 1951 | Schramm,Matthias | 1887 | ½:½ |
| Rönsch,Andreas | 1778 | Faqiry,Ramat | 1960 | ½:½ |
| Apel,Michael | 1772 | Schunicht,Hendrik | 2018 | 0:1 |
| Kügler,Michael | 1730 | Kühlmeyer,Manfred | 1944 | 0:1 |
| Curth,Andreas | 1477 | Hasenpflug,Till | 1897 | 0:1 |
| Biedermann,Andreas | 1204 | Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | ½:½ |
| Fechenheim | Bad Homburg III | 6½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Teschler,Ulrich | 1953 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | 1:0 |
| Winter,Lars | 1916 | Gebauer,Wolfgang | 1772 | 1:0 |
| Wiegand,Gunter | 1720 | Göbel,Ansgar | 1788 | 0:1 |
| Mehrwald,Christian | 1591 | Börsch,Dieter | 1763 | 1:0 |
| Steinert,Jürgen | 1603 | Horz,Jürgen | 1722 | ½:½ |
| Stockebrand,Sebastian | 1584 | Schneider,Felix | 1695 | 1:0 |
| Eckert,Gerhard | 1568 | Lenhart,Paul | 1833 | 1:0 |
| Leibold,Mathias | 1553 | Kotliarova,Emily | 1434 | 1:0 |
| Bad Homburg IV | Sfr. Frankfurt | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Graschdankin,Roman | 1742 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1:0 |
| Hettinger,Heinrich | 1731 | Jungjohann,Corwin | 1589 | 0:1 |
| Reimer,Otto | 1755 | Fricke,Tim | ---- | 0:1 |
| Kesavan,Sarvesh | 1573 | Röckle,Silas | 1484 | 0:1 |
| Knuplesch,Ulrich | 1538 | Biller,Helmut,Dr. | 1902 | 0:1 |
| Benz,Jürgen | 1497 | Staeger,Tim | 1579 | 0:1 |
| Neagu,Paul | 1408 | Stulken,Dietmar | 1244 | 1:0 |
| Eitner,Alexander | ---- | Sultani,Rafeeullah | ---- | 1:0 |
| Bad Homburg V | Bad Vilbel II | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Riazi,Dominik | 1716 | Hitzer,Dieter | 1670 | ½:½ |
| Wolf,Helena | 1585 | Chromy,Dusan | 1673 | 1:0 |
| Mosch,Cornelius | 1581 | Haidle,Felix | 1633 | 0:1 |
| Li,Thomas | 1498 | Stoll,Ulrich | 1490 | ½:½ |
| Gesing,Ewald | 1541 | Willenbring,Jens-Dirk | 1416 | ½:½ |
| Knittel,Michael,Dr. | 1434 | Hanka,Katrin,Dr. | 1397 | ½:½ |
| Jacoby,Jermaine | 1393 | Mate,Gergely | ---- | 1:0 |
| Jäger,Stefan | 1665 | Kapoor,Sushant | 1340 | 0:1 |
