Am zweiten Spieltag konnten alle Mannschaften personell aus dem Vollem schöpfen, sodass Jugendleiter Matthias Siegmann seine Schützlinge zum Auswärtsspiel gegen die Schachfreunde Frankfurt VI als Mannschaftsführer begleiten konnte. ...weiterlesen "Kantersieg der Jugendmannschaft"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2012/13
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2273 | FM Lothar Schnitzspan | 2260 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2149 | Dominik Will | 2054 | 1 - 0 |
| FM Ralf Dunsbach | 2115 | Ernst Fromme | 2149 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2154 | Erwin Kaliski | 2106 | 0 - 1 |
| Richard Kaiser | 2102 | Patrick Will | 2015 | ½ - ½ |
| Ingo Hanemann | 2120 | Gerhard Diez | 1886 | 1 - 0 |
| Manfred Kroth | 1992 | Henrik Bollmann | 2040 | 1 - 0 |
| Ramat Faqiry | 1948 | Matthias Willems | 1950 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg II | SC Bad Nauheim II | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Volker Novak | 2070 | Stephane Reinert | 1974 | 1 - 0 |
| Peter Dertscheny | 1966 | Gerald Holzschuh | 2008 | ½ - ½ |
| Manfred Kühlmeyer | 2067 | Helmut Francke | 1823 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1858 | Vladislav Kolker | 1882 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1803 | Nedjeljko Busic | 1881 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1763 | Simon Baudrexel | 1908 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1852 | Andrei Korchounov | 1834 | ½ - ½ |
| Günter Horny | 1796 | Frank Bepperling | 1927 | ½ - ½ |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rainer Merten | 1729 | Paul Lenhart | 1841 | 0 - 1 |
| Bernd Klostermeyer | 1737 | Marco Rolf | 1789 | ½ - ½ |
| Herbert Gottlieb | 1665 | Pascal Wintermeyer | 1702 | 0 - 1 |
| Erwin Liebske | 1610 | Michael Hovan | 1704 | 0 - 1 |
| Klaus Meyer | 1616 | Oliver Annen | 1632 | ½ - ½ |
| Rolf Steiger | 1416 | Frank Hoffmann | 1455 | ½ - ½ |
| Heinz Lukeit | 1429 | Rainer Berg | 1416 | 0 - 1 |
| Helmut Sauerhöfer | 1297 | Theo Fischer | 1928 | 0 - 1 |
| Niederräder TG | SK Bad Homburg IV | 3,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Michael Walda | 1822 | Peter Sabel | 1489 | 1 - 0 |
| Erkan Taskor | 1617 | Thomas Roider | 1484 | 1 - 0 |
| Peter Mahler | 1581 | Frank Müller | 1384 | + / - |
| Fred Ellmer | 1569 | Beate Drumm | ---- | 0 - 1 |
| Bernd Wenzel | 1332 | Vincent Skiera | 1331 | 0 - 1 |
| Manfred Krüger | 1291 | Katerina Torgashov | 1329 | ½ - ½ |
| Peter Müller-Baum | ---- | Claas Latta | 1169 | - / + |
| D.A. Silva Bastos | 1192 | Alexei Torgashov | 1159 | 0 - 1 |
| Sfr. Frankfurt VI | SK Bad Homburg V | 0,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Doris Chladek | 798 | Sebastian Wältermann | 917 | 0 - 1 |
| Jonas Bieber | 800 | Tommy Ma | 1013 | 0 - 1 |
| Maximilian Behrens | ---- | Lennart Gleumes | 806 | 0 - 1 |
| Julian Paunel | 918 | Damian Gleumes | 762 | ½ - ½ |
| Martin Kunkel | ---- | Justin Ortlieb | ---- | 0 - 1 |
| Florian Grünewald | ---- | Violetta Tychyna | 864 | 0 - 1 |
Jugend gegen Makkabi: 3:3 im Nachholspiel
Aufgrund des jüdischen Neujahrsfestes wurde der Kampf der Kreisklasse gegen TuS Makkabi auf diesen Sonntag verlegt. So reiste Betreuer Erhard Siegel und 6 Jugendliche des Schachklub Bad Homburgs mit der S-Bahn ist Frankfurter Westend - und kehrten mit einem hochverdienten Punkt zurück. ...weiterlesen "Jugend gegen Makkabi: 3:3 im Nachholspiel"
Bezirksliga: Kantersieg gegen Bad Nauheim
Die nach Meldeliste gleichstarken Bad Nauheimer traten in der Bezirksliga mit einer Veränderung gegenüber ihrer Standardaufstellung an, Bad Homburg mit zweien - an Brett 7 vertrat Wolfgang Hettler Adrian Cipca, der in der Landesklasse aushelfen durfte und an 8 gab Robert Neubauer sein Debut für den im wohlverdienten Urlaub weilenden Kapitan, Rainer Berg. ...weiterlesen "Bezirksliga: Kantersieg gegen Bad Nauheim"
Landesklasse Ost: Ohne Drei lief nix
Ohne Drei gegen die ohnehin favorisierte erste Mannschaft von Dietzenbach, das war die Voraussetzung mit der die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg zum fälligen Auswärtsspiel in der ersten Runde der Landesklasse Ost anzutreten hatte. Vom Papier her also eine klare Sache für den Gegner und das 2:6 zeigte, dass in der Praxis Wunder selten vorkommen. ...weiterlesen "Landesklasse Ost: Ohne Drei lief nix"
Abstiegskampf Bezirksklasse: Knappe Niederlage
Dieser erste Spieltag stand für den Aufsteiger aus Bad Homburg unter keinem guten Stern. Um 14:00 waren bloß 5 Spieler anwesend und nur die Lock-Anrufe des Mannschaftsführers brachte dann zwei Spielern den Termin wieder in Erinnerung. Das Spitzenbrett blieb jedoch verschollen und so stand es nach einer Stunde 1:1, denn auch der Gegner konnte niemand an Brett 6 vorweisen. ...weiterlesen "Abstiegskampf Bezirksklasse: Knappe Niederlage"
Hessenliga: Satz mit „x“ gegen Steinbach
Das war nix! Volker Weil vom SC Steinbach brachte es noch vor dem Ende des Hessenliga-Matches auf den Punkt: "Wir haben 1½ Punkte aus dem Nichts geholt!". Und tatsächlich hatte sich Bad Homburg die Butter vom Brot nehmen lassen. ...weiterlesen "Hessenliga: Satz mit „x“ gegen Steinbach"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2012/13
| SC Steinbach | SK Bad Homburg | 4½ - 3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Holger Rasch | 2254 | FM Ryhor Isserman | 2273 | -/+ |
| Marcus Ramlow | 2092 | Egon Merkle | 2149 | 1 - 0 |
| FM Klaus-Jürgen Lutz | 2190 | FM Ralf Dunsbach | 2115 | ½ - ½ |
| Volker Weil | 2042 | Walter Schmidt | 2154 | ½ - ½ |
| Thomas Biegel | 2009 | Ramat Faqiry | 1948 | 1 - 0 |
| Stefan Heck | 1951 | Manfred Kroth | 1992 | ½ - ½ |
| Andreas Hrubesch | 1888 | Peter Dertscheny | 1966 | 1 - 0 |
| Manfred Schulze | 1833 | Volker Novak | 2070 | 0 - 1 |
| SG Dietzenbach | SK Bad Homburg II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rene Schaaf | 2153 | Hellmuth Lebermann | 1858 | ½ - ½ |
| Frank Gerstmann | 2000 | Walter Heil | 1803 | 1 - 0 |
| Andre Schaaf | 2052 | Otto Reimer | 1763 | 1 - 0 |
| Matthias Behler | 1922 | Jonas Lenz | 1852 | 1 - 0 |
| Klaus Thomae | 1856 | Günter Horny | 1796 | ½ - ½ |
| Vedran Kvesic | 1863 | Theo Fischer | 1928 | ½ - ½ |
| Rainer Franken | 1810 | Matthias Siegmann | 1770 | ½ - ½ |
| Wolfgang Kripp | 2023 | Adrian Cipca | 1672 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg III | SC Bad Nauheim IV | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1841 | Alexander Noble | 1897 | 1 - 0 |
| Maroc Rolf | 1789 | Ludger Simons | 1767 | 1 - 0 |
| Pascal Wintermeyer | 1702 | Martin Kohner | 1761 | 0 - 1 |
| Michael Hovan | 1704 | Daniel Noble | 1675 | 1 - 0 |
| Oliver Annen | 1632 | Christopher Varma | 1577 | 0 - 1 |
| Frank Hoffmann | 1455 | Stefan Heiden | 1645 | 1 - 0 |
| Wolfgang Hettler | 1855 | Jack Robinson | 1404 | 1 - 0 |
| Robert Neubauer | ---- | Jürgen Artmann | 1789 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | SC Eschbach / Usi. II | 3½ - 4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Sabel | 1489 | Wolfgang Strate | 1518 | - / + |
| Thomas Roider | 1484 | Helmut Desor | 1500 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1384 | Markus Prinz | 1515 | ½ - ½ |
| Beate Drumm | ---- | Matthias Krüger | 1576 | ½ - ½ |
| Vincent Skiera | 1331 | Gerold Feigl | 1395 | 1 - 0 |
| Katerina Torgashov | 1329 | Erwin Böckler | 1358 | + / - |
| Claas Latta | 1169 | Uwe Nispel | 1376 | 0 - 1 |
| Alexei Torgashov | 1159 | Helmut Fuhr | 1418 | 0 - 1 |
| TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 3,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | Sebastian Wältermann | 917 | 0 - 1 |
| N.N. | ---- | Tommy Ma | 1013 | 0 - 1 |
| N.N. | ---- | Justin Ortlieb | ---- | 1 - 0 |
| N.N. | ---- | Oliver Wangler | 774 | - / + |
| N.N. | ---- | Rron Dengler | ---- | 1 - 0 |
| N.N. | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 1 - 0 |
Landesklasse: 6. Platz im Aufstiegsjahr
Nachdem die zweite Mannschaft der Kurstädter bereits am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der Landesklasse Ost vorzeitig sichern konnten, wollte man konzentriert den letzten Spieltag gegen die Sfr. Neuberg angehen. Zumal man mit einem Sieg indirekt der 4. Bad Homburger Mannschaft zum Aufstieg in die Bezirksliga verhelfen konnte. ...weiterlesen "Landesklasse: 6. Platz im Aufstiegsjahr"
Einzelergebnisse 13.05.2012
| SK Bad Homburg | SC Heusenstamm | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2274 | IM Stefan Solonar | 2233 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2113 | IM Klaus Klundt | 2252 | 0 - 1 |
| Walter Schmidt | 2187 | FM Igor Zuyev | 2326 | 0 - 1 |
| Richard Kaiser | 2089 | Simon Prudlo | 2121 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2114 | FM Vladimir Rapoport | 2183 | 1 - 0 |
| Ingo Hanemann | 2099 | Rudolf Benninger | 2033 | 1 - 0 |
| Manfred Kroth | 1997 | Roland Schreiner | 2063 | ½ - ½ |
| Ramat Faqiry | 1908 | Maximilian Naneder | 1615 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg II | Sfr. Neuberg II | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hellmuth Lebermann | 1862 | Dennis Hankel | 2123 | 0 - 1 |
| Walter Heil | 1841 | Christian Lehnert | 2076 | 0 - 1 |
| Otto Reimer | 1876 | Harald Skarke | 1916 | 0 - 1 |
| Matthias Siegmann | 1782 | Niklas Iwanziw | 1791 | 0 - 1 |
| Theo Fischer | 1944 | Matthias Rack | 1851 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1810 | Volkmar Busse | 1767 | ½ - ½ |
| Paul Lenhart | 1839 | Gerhard Schwarz | 1900 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1766 | Robert Balzer | 1806 | ½ - ½ |
