"Du hast keine Chance, nutze sie!", mit diesem Motto im Gepäck fuhr die zweite Mannschaft des Schachklubs zum fälligen Verbandsspiel bei der ersten Mannschaft der Schachfreunde Frankfurt. Um es gleich vorweg zu sagen: Sie nutzt sie und kehrte mit einem 4:4 zurück, das auch mit Blick auf das Tabellenende Entspannung verschafft. ...weiterlesen "Landesklasse: HG nutzt „keine Chance“"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2012/13
| SC Heusenstamm | SK Bad Homburg | 2,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Klaus Klundt | 2276 | FM Ryhor Isserman | 2250 | 0 - 1 |
| IM Stefan Solonar | 2272 | Egon Merkle | 2149 | ½ - ½ |
| FM Igor Zuyev | 2331 | FM Ralf Dunsbach | 2115 | 1 - 0 |
| Simon Prudlo | 2128 | Walter Schmidt | 2154 | 0 - 1 |
| Rudolf Benninger | 1991 | Richard Kaiser | 2102 | 0 - 1 |
| Peter Ziegler | 1973 | Manfred Kroth | 1992 | ½ - ½ |
| Andre Pröstler | 1887 | Ramat Faqiry | 1948 | - / + |
| Svetlana Melikov | 1972 | Volker Novak | 2070 | 0 - 1 |
| Sfr. Frankfurt | SK Bad Homburg II | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Omri Schlesinger | 2166 | Peter Dertscheny | 1966 | 0 - 1 |
| Rezaul Kabir | 2045 | Manfred Kühlmeyer | 2067 | 1 - 0 |
| Jasmin Breitwieser | 1949 | Hellmuth Lebermann | 1858 | ½ - ½ |
| Helmut Biller | 1959 | Walter Heil | 1803 | 1 - 0 |
| Tarik Dörr | 1904 | Otto Reimer | 1763 | 0 - 1 |
| Ulrich von Auer | 1995 | Jonas Lenz | 1852 | ½ - ½ |
| Wolfgang Orlinski | 2016 | Günter Horny | 1796 | ½ - ½ |
| Thorsten Ostermeier | 1908 | Wolfgang Hettler | 1855 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 5,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1841 | Gaspare Marchese | 1786 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1794 | Jörg Wilke | 1831 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1702 | Herbert Schmitt | 1653 | ½ - ½ |
| Michael Hovan | 1704 | Frank Weber | 1626 | 1 - 0 |
| Oliver Annen | 1632 | Mike Rosada | 1559 | 0 - 1 |
| Adrian Cipca | 1671 | Walter Panosch | 1503 | 1 - 0 |
| Frank Hoffmann | 1455 | Eric Marchese | ---- | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1416 | Jan Marchese | 1321 | + / - |
| SK Bad Homburg IV | SC Bergen Enkheim II | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Sabel | 1489 | Peter Riha | 1604 | ½ - ½ |
| Thomas Roider | 1484 | Bernd Kaiser | 1529 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1384 | Herbert Ossig | 1511 | ½ - ½ |
| Beate Drumm | ---- | Thomas Waschke | 1453 | 0 - 1 |
| Vincent Skiera | 1331 | Heinz Sättler | 1514 | 0 - 1 |
| Katerina Torgashov | 1329 | Wolfgang Zscherlich | 1562 | 1 - 0 |
| Class Latta | 1169 | Udo Witt | ---- | 1 - 0 |
| Alexei Torgashov | 1159 | Dorothe Bogner | ---- | ½ - ½ |
Hessenliga: Kantersieg gegen Heusenstamm
Der SC Heusenstamm verprach in der Vergangenheit immer dramatische Kämpfe (Vorsaison-Sieg, Niederlage vor 2 Jahren). Das war auch die Erwartung für dieses Jahr, aber - Hessenliga hin oder her - Heusenstamm hatte an den hinteren Brettern Aufstellungsprobleme, was die Chancen der Kurstädter von Beginn an spürbar erhöhte. ...weiterlesen "Hessenliga: Kantersieg gegen Heusenstamm"
Noch mal wichtige Punkte gegen den Abstieg
Bad Homburg IV war erst im letzten Jahr in die Bezirksklasse aufgestiegen. Fast unverändert besetzt ist die von Jugendlichen dominierte Mannschaft nun gemäß Papierform vom Abstieg bedroht - aber die Mannschaft hat offenbar Potential! ...weiterlesen "Noch mal wichtige Punkte gegen den Abstieg"
Kantersieg noch mal getoppt: Tabellenführer
Die 2. Runde in der Bezirksliga führte die Bad Homburger 3. Mannschaft zu den ehemaligen Niedereschbacher Schachfreunden ihres Mannschaftsführers, die jetzt im SV Frankfurt Nord integriert sind und deren 2. Mannschaft in der letzten Saison erst als Zweiter in die Bezirksliga mitaufgestiegen ist. ...weiterlesen "Kantersieg noch mal getoppt: Tabellenführer"
Landesklasse: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf
Nachdem der erste Kampf in Dietzenbach hoch verloren gegangen war, sollte diesmal ein Punktgewinn gegen die zweite Mannschaft von Bad Nauheim her. Die Voraussetzungen hierfür erschienen günstig, da die Mannschaft erstmals in gemeldeter Besetzung antreten konnte, wobei Bad Nauheim auch nur einen gemeldeten Spieler ersetzen musste. ...weiterlesen "Landesklasse: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf"
Das war knapp: Sieg im Hessenliga-Derby
Seit Bad Homburg und Bad Nauheim beide in der Hessenliga agieren, sind die von großer Freundschaft bei gleichzeitiger sportlicher Rivalität geprägten Kämpfe immer eng - und immer hat Bad Homburg das bessere Ende für sich gehabt. ...weiterlesen "Das war knapp: Sieg im Hessenliga-Derby"
Kantersieg der Jugendmannschaft
Am zweiten Spieltag konnten alle Mannschaften personell aus dem Vollem schöpfen, sodass Jugendleiter Matthias Siegmann seine Schützlinge zum Auswärtsspiel gegen die Schachfreunde Frankfurt VI als Mannschaftsführer begleiten konnte. ...weiterlesen "Kantersieg der Jugendmannschaft"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2012/13
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2273 | FM Lothar Schnitzspan | 2260 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2149 | Dominik Will | 2054 | 1 - 0 |
| FM Ralf Dunsbach | 2115 | Ernst Fromme | 2149 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2154 | Erwin Kaliski | 2106 | 0 - 1 |
| Richard Kaiser | 2102 | Patrick Will | 2015 | ½ - ½ |
| Ingo Hanemann | 2120 | Gerhard Diez | 1886 | 1 - 0 |
| Manfred Kroth | 1992 | Henrik Bollmann | 2040 | 1 - 0 |
| Ramat Faqiry | 1948 | Matthias Willems | 1950 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg II | SC Bad Nauheim II | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Volker Novak | 2070 | Stephane Reinert | 1974 | 1 - 0 |
| Peter Dertscheny | 1966 | Gerald Holzschuh | 2008 | ½ - ½ |
| Manfred Kühlmeyer | 2067 | Helmut Francke | 1823 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1858 | Vladislav Kolker | 1882 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1803 | Nedjeljko Busic | 1881 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1763 | Simon Baudrexel | 1908 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1852 | Andrei Korchounov | 1834 | ½ - ½ |
| Günter Horny | 1796 | Frank Bepperling | 1927 | ½ - ½ |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rainer Merten | 1729 | Paul Lenhart | 1841 | 0 - 1 |
| Bernd Klostermeyer | 1737 | Marco Rolf | 1789 | ½ - ½ |
| Herbert Gottlieb | 1665 | Pascal Wintermeyer | 1702 | 0 - 1 |
| Erwin Liebske | 1610 | Michael Hovan | 1704 | 0 - 1 |
| Klaus Meyer | 1616 | Oliver Annen | 1632 | ½ - ½ |
| Rolf Steiger | 1416 | Frank Hoffmann | 1455 | ½ - ½ |
| Heinz Lukeit | 1429 | Rainer Berg | 1416 | 0 - 1 |
| Helmut Sauerhöfer | 1297 | Theo Fischer | 1928 | 0 - 1 |
| Niederräder TG | SK Bad Homburg IV | 3,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Michael Walda | 1822 | Peter Sabel | 1489 | 1 - 0 |
| Erkan Taskor | 1617 | Thomas Roider | 1484 | 1 - 0 |
| Peter Mahler | 1581 | Frank Müller | 1384 | + / - |
| Fred Ellmer | 1569 | Beate Drumm | ---- | 0 - 1 |
| Bernd Wenzel | 1332 | Vincent Skiera | 1331 | 0 - 1 |
| Manfred Krüger | 1291 | Katerina Torgashov | 1329 | ½ - ½ |
| Peter Müller-Baum | ---- | Claas Latta | 1169 | - / + |
| D.A. Silva Bastos | 1192 | Alexei Torgashov | 1159 | 0 - 1 |
| Sfr. Frankfurt VI | SK Bad Homburg V | 0,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Doris Chladek | 798 | Sebastian Wältermann | 917 | 0 - 1 |
| Jonas Bieber | 800 | Tommy Ma | 1013 | 0 - 1 |
| Maximilian Behrens | ---- | Lennart Gleumes | 806 | 0 - 1 |
| Julian Paunel | 918 | Damian Gleumes | 762 | ½ - ½ |
| Martin Kunkel | ---- | Justin Ortlieb | ---- | 0 - 1 |
| Florian Grünewald | ---- | Violetta Tychyna | 864 | 0 - 1 |
Jugend gegen Makkabi: 3:3 im Nachholspiel
Aufgrund des jüdischen Neujahrsfestes wurde der Kampf der Kreisklasse gegen TuS Makkabi auf diesen Sonntag verlegt. So reiste Betreuer Erhard Siegel und 6 Jugendliche des Schachklub Bad Homburgs mit der S-Bahn ist Frankfurter Westend - und kehrten mit einem hochverdienten Punkt zurück. ...weiterlesen "Jugend gegen Makkabi: 3:3 im Nachholspiel"
