Das Hessenliga-Spiel zwischen dem SK Bad Homburg und der im Vorjahr noch Oberliga spielenden VSG Offenbach wies durchaus Parallelen auf zum Vortags-Kellerduell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem BVB Dortmund. Anders als Trainer Jürgen Klopp sorgen sich die tabellenletzten Kurstädter jedoch deutlich mehr über den Abstieg der seit 2009 in der Hessenliga etablierten Mannschaft. ...weiterlesen "Hessenliga: Borussen-Gleicher Befreiungsschlag"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | VSG Offenbach | 8,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2234 | FM Goreacinic,Dmitri | 2215 | 1-0 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | FM Cordes,Hans-Jörg, Dr. | 2193 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2142 | Jakel,Wolfgang | 2117 | 1-0 |
| Haucke,Alexander | 2152 | Höhn,Michael | 2031 | 1-0 |
| Kaiser,Richard | 2089 | Müller,Horst | 2049 | 1-0 |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
| Kroth,Manfred | 1985 | Zwirner,Jan | 1822 | 1-0 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
| TuS Makkabi Ffm | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Baskin,Robert | 2245 | Faqiry,Ramat | 1949 | +/- |
| Mager,Denis | 2157 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | +/- |
| Bubis,Leonidas | 1935 | Rolf,Marco | 1924 | ½-½ |
| Brauer,Frank | 1782 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 1-0 |
| Gelfenbaum,Daniel | 1596 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Wyrobnik,Jean | 1662 | Heil,Walter | 1813 | 0-1 |
| Bondarevsky,Alexander | 1215 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | 0-1 |
| Bogopolsky,Felix | 1730 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 0-1 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Fernandez Egea,Andres | 1860 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Niedermowe,Dirk | 1597 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1791 | Fischer,Lutz | 1705 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1658 | Bergmann,Michael | 1590 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1597 | Staeger,Tim | 1573 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Ovsepyan,Mikhail | 1738 | 0-1 |
| Heiming,Cornelius | ---- | Fay,Roland | 1720 | -/+ |
| Latta,Kay, Dr. | ---- | Scheerer,Michael | 1441 | 0-1 |
| TuS Makkabi Ffm II | SK Bad Homburg IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merrson,Anatoly | 1571 | Winter,Olaf | 1597 | 1-0 |
| Kletzerman,Simon | 1531 | Berg,Rainer | 1367 | ½-½ |
| Neumark,Azriel | 1337 | Müller,Frank | 1351 | ½-½ |
| Mogler,Michael | 1107 | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Mogler,Frank | ---- | Kilb,Benjamin | 1337 | 1-0 |
| Yukelson,Tamar | 992 | Greifzu,Kurt | 1469 | 0-1 |
| Pessotschinski,Eduard | ---- | Thaler,Regina | 978 | 0-1 |
| Grauberger,Artem | 896 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | Bad Vilbeler Sfr. III | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Siegel,Erhard | 1557 | Manasek,Martin | 1362 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1178 | Müller,Winfried | 1452 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 960 | Wachter,Peter | 1045 | ½-½ |
| Würzberger, Günther | ---- | Cordes,Manuel | ---- | 1-0 |
| Goetz,Fenja | 771 | Zehart,Sebastian | ---- | 0-1 |
| Negru,Ian | ---- | Ranocha,Tobias | ---- | 0-1 |
Landesklasse: Fast geschafft!
Fast nicht mehr absteigbar erscheint die zweite Mannschaft in der Landesklasse bereits nach 6 von 9 zu spielenden Runden, da man hoch gepokert und dann 4½:3½ gegen die erste Mannschaft von Makkabi Frankfurt siegen konnte. ...weiterlesen "Landesklasse: Fast geschafft!"
Bezirksklasse: Freude gegen Makkabi
Da kommt doch Freude auf, wenn man schließlich nicht nur pünktlich, sondern auch vollzählig im gegnerischen Spiellokal angekommen ist. Gegen Tus Makkabi Frankfurt II war dies heute für die Homburger IV. Mannschaft der Fall. Nachdem nurmehr gerademal die Hälfte aus der ursprüngl. gemeldeten Mannschaft an die Bretter kommen konnten, wurde der noch benötigte Rest mit Ersatzspielern ergänzt. Im Vergleich zu anderen Mannschaften des Vereins hatten wir es damit noch gut getroffen, das die z.T. in Unterzahl antreten mussten. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Freude gegen Makkabi"
Ersatzgeschwächt in der Bezirksklasse
Was wäre gewesen, wenn Bad Homburger IV bei der Begegnung gegen den Blindenschachklub Ffm. 1 in ihrer Stammbesetzung hätte antreten können? Die Parole, dass wir gewinnen können, wenn wir gegen den Vorplatzierten mindestens stark und möglichst patzerfrei aufspielen, war jedenfalls ausgegeben. Doch mussten an der geplanten Aufstellung noch Korrekturen hingenommen, die nicht nur einen weiteren Ersatzspieler bedingte sondern noch kurz vorm Spielbeginn um 14.oo Uhr in Frankfurt auch, dass unvorhergesehenermaßen ein Brett nun nicht mehr besetzt werden kann. ...weiterlesen "Ersatzgeschwächt in der Bezirksklasse"
Landesklasse: Caissa mag Homburg noch
Nachdem die zweite Mannschaft in den zurückliegenden Kämpfen des Öfteren vom Glück verlassen wurde, war offenbar Wiedergutmachung angesagt und es traf die Mannschaft in solch einem Übermaß, das kein Grund mehr zu Klagen besteht. ...weiterlesen "Landesklasse: Caissa mag Homburg noch"
Bezirksliga: Komfortabler Sieg
Nachdem die Dritte am letzten Spieltag etwas unglücklich beide Mannschaftspunkte abgeben musste und auf den 4. Tabellenplatz der Bezirksliga abgerutscht war, ging es heute darum, als klarer Favorit gegen den SC Matt im Park II dieser Rolle auch gerecht zu werden und nach Möglichkeit auch noch was für die Zweitwertung bei den Brettpunkten zu tun. ...weiterlesen "Bezirksliga: Komfortabler Sieg"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2014/15
| SC König Nied | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Uwira,Oliver | 2163 | FM Isserman,Ryhor | 2234 | ½-½ |
| Zimmermann,Hendrik | 2136 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| FM Staller,Peter | 2099 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | 1-0 |
| Graf,Gerd | 2192 | Haucke,Alexander | 2152 | ½-½ |
| Perlitz,Sven | 1991 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Rosa,Mike | 1993 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 1885 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Goll,Christof | 1984 | Rolf,Marco | 1924 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | VSG Offenbach II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kroth,Manfred | 1985 | Trumpp,Lothar | 1950 | 1-0 |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Bogucanin,Vahidin | 1894 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Bogucanin,Mirsad | 1841 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Zwirner,Jan | 1822 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Hoang,Thuy Linh | 1831 | 0-1 |
| Horny,Günter | 1807 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
| Goetz,Jan | 1841 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Neff,Norbert | 1792 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 6,5-1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reimer,Otto | 1791 | Wilke,Jörg | 1795 | 1-0 |
| Diener,Carolin Valeria | 1623 | Kühnel,Marcus | 1776 | +/- |
| Hettler,Wolfgang | 1804 | Stärke,Karsten | 1821 | 1-0 |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Weber,Frank | 1615 | ½-½ |
| Fischer,Theo | 1923 | Jeß,Geralf | 1598 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Schmitt,Herbert | 1572 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1658 | Ickert,Bernd | 1585 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1597 | Lemki,Randolf | 1411 | +/- |
| Blindenschachklub FFM | SK Bad Homburg IV | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reitz,Thomas | 1568 | Winter,Olaf | 1597 | ½-½ |
| Spaeth,Christian | 1716 | Neubauer,Robert | 1670 | 0-1 |
| Hahn,Rainer | 1418 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Demianyk,Vasyl | 1281 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Scharpenberg,Manfred | ---- | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
| Krawczyk,Joachim | 1295 | Kilb,Benjamin | 1337 | +/- |
| Reitz,Frank | ---- | Petry,Joachim | 1203 | ½-½ |
| Gutzeit,Kurt | 1934 | Greifzu,Kurt | 1469 | 1-0 |
| SV Fechenheim II | SK Bad Homburg V | 5,5-0,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tatzel,Ernst | 1671 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Eckert,Gerhard | 1565 | Wangler,Mark Oliver | 941 | 1-0 |
| Tatzel,Markus | 1608 | Fallouh,Philippe | 1067 | 1-0 |
| Paaßen,Klaus | 1408 | Wältermann,Sebastian | 972 | ½-½ |
| Kurtanovic,Edis | 1058 | Goetz,Fenja | 771 | 1-0 |
| Kailath,Justin | ---- | Heiming,Cornelius | ---- | 1-0 |
Hessenliga: Klatsche gegen Nied
Die Hessenliga-Mannschaft aus Bad Homburg steht mit dem Rücken zur Wand. Noch nie seit Beginn der Aufzeichungen hat die erste Mannschaft eine Saison mit 2:8 Punkten beginnen müssen. Dennoch: Noch ist nicht aller Tage Abend - und es stehen noch schlagbare Gegner an. ...weiterlesen "Hessenliga: Klatsche gegen Nied"
Bad Homburg im 4er-Pokal weiter
In der ersten Runde des Bezirkspokals für Vierermannschaften sind Hellmuth Lebermann, Marco Rolf, Paul Lehnhart, Helmut Heiming zum Spiel gegen die 2. Mannschaft FTV angetreten. Für das Turnier wird die Berliner Wertung als Zweitwertung herangezogen, so dass wir an den Brettern 2 und 3 Weiß hatten. ...weiterlesen "Bad Homburg im 4er-Pokal weiter"
