Die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft ist beendet. Zwar war noch eine Partie offen, aber für die aus zeitlichen Gründen notwendige Auslosung und mangels verfügbarer Spieltermine wurde diese mit Remis abgeschätzt. ...weiterlesen "Vereinsmeisterschaft: Auslosung 6. Runde"
Jahresblitz: Medaillen-Träger stehen fest
Gestern bestanden zumindest theoretisch noch alle Chancen für die Top-Leute der Jahres-Blitz-Meisterschaft, heute sind die Medaillen-Plätze alle entschieden: Ryhor Isserman gewinnt die Turnierserie zum 5. Mal hintereinander - eine stolze Bilanz! ...weiterlesen "Jahresblitz: Medaillen-Träger stehen fest"
Lehrgeld in Fechenheim
Es ist ein Traditionsturnier, obwohl es formal die erste Auflage ist. Als Nachfolger für das seit 1959 bestehende Heinrich-Kraft-Gedenkturnier wurde in diesem Jahr im Gedenken an Siegfried Weber, dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden des Schachvereins Fechenheim, das gleichnamige Turnier ins Leben gerufen. ...weiterlesen "Lehrgeld in Fechenheim"
Die Pokalfinalisten: Schmidt und Faqiry
An diesem Freitag wurden beide Pokalfinalisten ausgespielt. Zunächst konnte Walter Schmidt die fällige Stichkampfpartie gegen seinen Mannschaftskameraden Dirk Schneider gewinnen und zog als erster in das Finale ein. ...weiterlesen "Die Pokalfinalisten: Schmidt und Faqiry"
Freitag Spielabend im Gemeindehaus der Waldenser Kirche
An kommendem Freitag findet der Spielabend im Gemeindehaus der Waldenser Kirche in Dornholzhausen statt, da das Vereinshaus geschlossen ist. ...weiterlesen "Freitag Spielabend im Gemeindehaus der Waldenser Kirche"
Wer wird Jugendmeister in Bad Homburg?
Die Jugendmeisterschaft geht in die letzte Runde. Noch steht aber ein Doppelspieltag aus und so ist für die meisten noch alles drin, da ja noch 2 Punkte vergeben werden. ...weiterlesen "Wer wird Jugendmeister in Bad Homburg?"
Meisterschaft: Isserman gewinnt auch gegen Dunsbach
Das Bad Homburger Spitzenbrett präsentiert sich in der Vereinsmeisterschaft in einer Topform: Er gewann auch die 5. Partie gegen Fide-Meister-Kollegen Ralf Dunsbach und wird damit vor den letzten beiden Runden mindestens einen Punkt Vorsprung vor dem Feld haben. ...weiterlesen "Meisterschaft: Isserman gewinnt auch gegen Dunsbach"
Wieder Kantersieg in der Bezirksliga
Am 6. November hatte die 3. Bad Homburger Mannschaft in der Bezirksliga die Schachfreunde von Bad Vilbel II im Kurhaus zu Gast. Die Kurstädter erwarteten Ihre Gegner an den Brettern in der Reihenfolge Knopp, Hartung, Wintermeyer, Rolf, Annen, Hovan, Berg und Horny als Ersatzmann. ...weiterlesen "Wieder Kantersieg in der Bezirksliga"
Landesklasse: Der erste Punkt im Abstiegskampf!
Bei schönstem Spätherbstwetter trat die zweite Mannschaft in der Landesklasse Ost die Reise zum SK Springer Rodenbach an, mit dem festen Vorsatz, mit etwas Zählbarem die Rückreise in die Kurstadt anzutreten. ...weiterlesen "Landesklasse: Der erste Punkt im Abstiegskampf!"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2011/12
| SC König Nied | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Oliver Uwira | 2182 | FM Ryhor Isserman | 2271 | 1 - 0 |
| FM Peter Staller | 2182 | FM Ralf Dunsbach | 2141 | ½ - ½ |
| FM Sebastian Gramlich | 2255 | Walter Schmidt | 2187 | ½ - ½ |
| Hendrik Zimmermann | 2064 | Egon Merkle | 2114 | 0 - 1 |
| Daniel Prenzler | 2145 | Ingo Hanemann | 2099 | 1 - 0 |
| Gerd Graf | 2124 | Manfred Kroth | 1997 | ½ - ½ |
| Christof Goll | 2007 | Dirk Schneider | 1985 | ½ - ½ |
| Werner Seeger | 2005 | Peter Dertscheny | ---- | 0 - 1 |
| SK Springer Rodenbach | SK Bad Homburg II | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuzmanovic, Zoran | 2002 | Lebermann, Hellmuth | 1854 | - / + |
| Jens Weigel | 1968 | Walter Heil | 1841 | 1 - 0 |
| Claus Schäfer | 1952 | Wolfgang Hettler | 1864 | ½ - ½ |
| Kulenovic, Adnan | 1949 | Manfred Kühlmeyer | 2047 | ½ - ½ |
| Axel Wüsthube | 1865 | Jonas Lenz | 1740 | ½ - ½ |
| Helmut Fuchs | 1829 | Otto Reimer | 1876 | ½ - ½ |
| Jürgen Heintel | 1811 | Matthias Siegmann | 1780 | 1 - 0 |
| Hüseyin Can | 1682 | Ulrich Neuhoff | 1598 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Bad Vilbel II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingmar Knopp | 1908 | Holger Gronau | 1621 | ½ - ½ |
| Stefan Hartung | 1812 | Ulrich Stoll | 1696 | ½ - ½ |
| Pascal Wintermeyer | 1374 | Jens Willenbring | 1522 | 1 - 0 |
| Marco Rolf | 1639 | Wilfried Müller | 1458 | ½ - ½ |
| Oliver Annen | 1596 | Werner Seifert | 1749 | ½ - ½ |
| Michael Hovan | 1728 | Katrin Hanka | 1411 | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1552 | Peter Wachter | 786 | 1 - 0 |
| Günter Horny | 1803 | Dieter Haas | 1382 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | Königsjäger Hungen | 4,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Roider | 1319 | Stephan Hagel | 949 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1381 | Jacqueline Beinecke | 929 | 1 - 0 |
| Vincent Skiera | ---- | Jan Habermann | 995 | ½ - ½ |
| Erhard Siegel | 1590 | Fabian Stolz | 934 | 1 - 0 |
| Claas Latta | 1100 | John Beinecke | 867 | 1 - 0 |
| Katerina Torgashov | 1167 | Maximilian Debus | 1128 | 0 - 1 |
| Frankfurter TV 1860 IV | SK Bad Homburg V | 5,0 - 1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Philipp Hein | 1414 | Alexei Torgashov | 1086 | 1 - 0 |
| Michel Fuhrmann | 1064 | Sebastian Wältermann | 832 | 0 - 1 |
| Maximilian Walk | 999 | Tommy Ma | 793 | 1 - 0 |
| Leonardo Meyer | 896 | Philippe Fallouh | 760 | 1 - 0 |
| Jens Albrecht | 827 | Mark Oliver Wangler | ---- | 1 - 0 |
| Aleksandr Stankoski | 795 | Justin Ortlieb | ---- | 1 - 0 |
