Jonas Lenz hätte es fast geschafft: Er pflügte zu Beginn des Februar-Blitz mit einem 100%-Score durch das Feld und machte dabei auch vor favorisierten Spielern keinen Halt. ...weiterlesen "Februar-Blitz: Jonas Lenz gewinnt – fast."
4er-Pokal-Halbfinale: Sieg gegen Oberursel
Halbfinale im 4er-Pokal. Es ging gegen Oberursel, das war klar. Aber vor Beginn des Matches stand die Frage nach der Aufstellung der beiden Teams im Raum. ...weiterlesen "4er-Pokal-Halbfinale: Sieg gegen Oberursel"
Jugendliga: 3:5 gegen Oberursel
In der 4. und 9. (Doppel-)Runde der Jugendliga traf Bad Homburg auf Oberursel II. Beide Jugendleiter beschlossen, das Match zu einem möglichst reinen Mädchen-Spieltag zu machen, was auf Kurstädter Seite nicht ganz gelang. ...weiterlesen "Jugendliga: 3:5 gegen Oberursel"
Mäßiges Ergebnis beim Bezirks-Blitz
So richtig zufrieden war Bad Homburg mit dem Ergebnis der diesjährigen 4er-Blitz-Meisterschaft nicht. Unter 12 Mannschaften gelang Bad Homburg 1 mit 14:8 Punkten der 5. Platz, so dass die angepeilte Qualifikation für die Hessenebene deutlich verfehlt wurde. ...weiterlesen "Mäßiges Ergebnis beim Bezirks-Blitz"
Hessische Senioren-Schnellschach-Meisterschaft
In der Ausschreibung steht sowohl "Neujahrs-Turnier" als auch "Hessische Schnellschach-Meisterschaft der Senioren". So war es nicht ganz klar, was es denn nun eigentlich war, aber laut Helmut Escher geht dieses Turnier noch auf den verstorbenen Werner Hoffmann zurück, so dass es jedenfalls eine lange Tradition hat. ...weiterlesen "Hessische Senioren-Schnellschach-Meisterschaft"
Drittes Stechen: Schmidt wird Pokalsieger
Walter Schmidt und Manfred Kroth spielten gestern das Pokalfinale 2014 aus. ...weiterlesen "Drittes Stechen: Schmidt wird Pokalsieger"
Vereinsmeisterschaft: Letzte Runde
Die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2014 steht vor der Tür. Nach der Auslosung zeigt sich: Im Kampf um den Titel hat Walter Schmidt hauchdünn die Zweitwertung gegenüber Ryhor Isserman auf seiner Seite, so dass der Titelverteidiger versuchen muss, gegen Adrian Cipca einen halben Punkt mehr zu holen, als Walter Schmidt gegen Otto Reimer. ...weiterlesen "Vereinsmeisterschaft: Letzte Runde"
Bittere Niederlage in der Bezirksliga
Auch der 6. Spieltag in der Bezirksliga startete mal wieder unter personell erschwerten Bedingungen. Aufgrund diverser Absagen, Ausfällen und 2 Entsendungen an die zweite Mannschaft konnten wir erstmals in dieser Saison nur mit 7 Spielern antreten. Dennoch hatten wir eigentlich das Gefühl eine schlagkräftige Truppe an den Start zu bringen. Doch leider reiste auch unser Gegner, die dritte Mannschaft der Schachfreunde Frankfurt mit starken Spielern und zudem voll besetzt an. Insofern stellten wir uns von Beginn an auf einen harten Kampf ein. ...weiterlesen "Bittere Niederlage in der Bezirksliga"
Hessenliga: Borussen-Gleicher Befreiungsschlag
Das Hessenliga-Spiel zwischen dem SK Bad Homburg und der im Vorjahr noch Oberliga spielenden VSG Offenbach wies durchaus Parallelen auf zum Vortags-Kellerduell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem BVB Dortmund. Anders als Trainer Jürgen Klopp sorgen sich die tabellenletzten Kurstädter jedoch deutlich mehr über den Abstieg der seit 2009 in der Hessenliga etablierten Mannschaft. ...weiterlesen "Hessenliga: Borussen-Gleicher Befreiungsschlag"
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | VSG Offenbach | 8,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2234 | FM Goreacinic,Dmitri | 2215 | 1-0 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | FM Cordes,Hans-Jörg, Dr. | 2193 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2142 | Jakel,Wolfgang | 2117 | 1-0 |
| Haucke,Alexander | 2152 | Höhn,Michael | 2031 | 1-0 |
| Kaiser,Richard | 2089 | Müller,Horst | 2049 | 1-0 |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
| Kroth,Manfred | 1985 | Zwirner,Jan | 1822 | 1-0 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
| TuS Makkabi Ffm | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Baskin,Robert | 2245 | Faqiry,Ramat | 1949 | +/- |
| Mager,Denis | 2157 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | +/- |
| Bubis,Leonidas | 1935 | Rolf,Marco | 1924 | ½-½ |
| Brauer,Frank | 1782 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 1-0 |
| Gelfenbaum,Daniel | 1596 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Wyrobnik,Jean | 1662 | Heil,Walter | 1813 | 0-1 |
| Bondarevsky,Alexander | 1215 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | 0-1 |
| Bogopolsky,Felix | 1730 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 0-1 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Fernandez Egea,Andres | 1860 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Niedermowe,Dirk | 1597 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1791 | Fischer,Lutz | 1705 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1658 | Bergmann,Michael | 1590 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1597 | Staeger,Tim | 1573 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Ovsepyan,Mikhail | 1738 | 0-1 |
| Heiming,Cornelius | ---- | Fay,Roland | 1720 | -/+ |
| Latta,Kay, Dr. | ---- | Scheerer,Michael | 1441 | 0-1 |
| TuS Makkabi Ffm II | SK Bad Homburg IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merrson,Anatoly | 1571 | Winter,Olaf | 1597 | 1-0 |
| Kletzerman,Simon | 1531 | Berg,Rainer | 1367 | ½-½ |
| Neumark,Azriel | 1337 | Müller,Frank | 1351 | ½-½ |
| Mogler,Michael | 1107 | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Mogler,Frank | ---- | Kilb,Benjamin | 1337 | 1-0 |
| Yukelson,Tamar | 992 | Greifzu,Kurt | 1469 | 0-1 |
| Pessotschinski,Eduard | ---- | Thaler,Regina | 978 | 0-1 |
| Grauberger,Artem | 896 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | Bad Vilbeler Sfr. III | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Siegel,Erhard | 1557 | Manasek,Martin | 1362 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1178 | Müller,Winfried | 1452 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 960 | Wachter,Peter | 1045 | ½-½ |
| Würzberger, Günther | ---- | Cordes,Manuel | ---- | 1-0 |
| Goetz,Fenja | 771 | Zehart,Sebastian | ---- | 0-1 |
| Negru,Ian | ---- | Ranocha,Tobias | ---- | 0-1 |
