Das LigaOrakel erklimmt die nächste Stufe der Popularität. Für iOS-User, also iPhone- oder iPad-Benutzer, gibt es jetzt eine App, die die Funktionalität für kleine Bildschirme und entsprechend wischgerecht anbietet. Außerdem kann man dort seine Favoriten innerhalb der App speichern. Nähere Informationen unter https://itunes.apple.com/de/app/das-ligaorakel/id1053073463?mt=8. ...weiterlesen "LigaOrakel jetzt als App für iOS"
Autor: Migration
Jugendliga: Respektables Ergebnis gegen Makkabi
In der dritten Runde der Jugendliga trafen unsere beiden Mannschaften auf die Vertreter von Makabi Frankfurt. In der letzten Runde hatte sich Bad Homburg 1 bereits Titelverteidiger Makabi 1 in beiden Durchgängen geschlagen geben müssen - heute stand der Überkreuzvergleich an. ...weiterlesen "Jugendliga: Respektables Ergebnis gegen Makkabi"
Heusenstamm-Open: mit Rolf und Neubauer
Das Heusenstamm-Open entwickelt sich zum jährlichen Vorweihnachts-Renner. ...weiterlesen "Heusenstamm-Open: mit Rolf und Neubauer"
Vereinsblitz HG: Isserman; Favoritenschreck offen
Naturgemäß war es eine kleinere (dafür häufigere) Nummer als das Aronian-Blitz in Oberursel, aber auch zum November-Blitz fanden sich 13 Teilnehmer ein. ...weiterlesen "Vereinsblitz HG: Isserman; Favoritenschreck offen"
Jugendmeisterschaft: Katerina schlägt Tommy
War das eine Vorentscheidung? Titelverteidigerin Katerina Torgashov besiegte gestern in der Jugendmeisterschaft ihren scheinbar größten Konkurrenten Tommy Ma und warf in damit aus dem Rennen um den KO-Titel. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Katerina schlägt Tommy"
Aronian-Blitz Oberursel: Bilder, Zitate, Tabelle
Das war ein Coup des SV Oberursel: Die großmeisterlichen Freunde des Nachbarvereins GM Aronian und GM Melkumyan lockten kurzfristig 43 Schachspieler am Mittwochabend in die prall gefüllte Stadthalle. ...weiterlesen "Aronian-Blitz Oberursel: Bilder, Zitate, Tabelle"
Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen
Die Hessenliga-Bilanz von Bad Homburg gegen die Reserve des Bundesligisten vom SV Griesheim (DA) war vor diesem Spiel knapp negativ (2 Niederlagen, 1 Sieg). Allerdings hatten die Kurstädter das letzte Spiel nach hartem Kampf gewonnen und so den wichtigen Grundstein für den knappen Klassenerhalt in der Vorsaison gelegt. ...weiterlesen "Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen"
Oberursel: Blitzturnier mit Super-GM Aronian
Es ist zwar kurzfristig, aber aller Aufwände wert: Der Nachbarverein SV Oberursel lädt zu seinem Weihnachtsblitz am nächsten Mittwoch, 25. November, ein. ...weiterlesen "Oberursel: Blitzturnier mit Super-GM Aronian"
Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim
Eine grundsolide Leistung zeigte die 2. Mannschaft des SK Bad Homburg in der Landesklasse Ost gegen den Tabellenführer in Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2198 | IM Grabarczyk,Bogdan | 2398 | 0-1 |
| Haucke,Alexander | 2173 | FM Nothnagel,Holger | 2252 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | FM Schnitzspan,Lothar | 2185 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2166 | Hahn,Werner | 1990 | 1-0 |
| Kaiser,Richard | 2099 | Spitzl,Vinzent | 2054 | 1-0 |
| Rolf,Marco | 1992 | Höck,Raimund | 1931 | 1-0 |
| Merkle,Egon | 2102 | Spitzl,Philipp | 1993 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Nothnagel,Markus | 2117 | ½-½ |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker,Vladislav | 1939 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 0-1 |
| Willems,Matthias, Prof. Dr. | 1941 | Goetz,Jan | 1878 | ½-½ |
| Baudrexel,Simon | 1919 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Calder,Dennis | 1931 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Diez,Gerhard | 1917 | Heil,Walter | 1789 | 1-0 |
| Francke,Helmut, Dr. | 1811 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | 0-1 |
| Schöne,Matthias | 1900 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Busic,Nedjeljko | 1852 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Niederräder TG | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider,Walter | 1713 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 0-1 |
| Taskor,Erkan | 1624 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
| Mahler,Peter | 1555 | Hettler,Wolfgang | 1785 | 0-1 |
| Faulstich,Kurt | 1604 | Wulf,Günter | 1536 | 1-0 |
| Babl,Christian | 1451 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
| Ellmer,Fred | 1469 | Cipca,Adrian | 1620 | 0-1 |
| Wich,Manuela | 1446 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
| Wenzel,Bernd | 1261 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| Frankfurter TV 1860 V | SK Bad Homburg IV | 6,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Albrecht,Klaus-Dieter | 1214 | Ma,Tommy | 1403 | 1-0 |
| Schwarz,Saskia | 1146 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
| Hagner,Bennet | 1076 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Bach,Oliver | ---- | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
| Stankoski,Aleksandr | 1060 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
| Albrecht,Jens | 1099 | Fallouh,Philippe | 1193 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SV Neu-Isenburg III | 6,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
