Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 27.11.2009; 11. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkle | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 13 | |
| 2 | Lebermann | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 12 | |
| 3 | Faqiry | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 11 | |
| 4 | Isserman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 4-5 | 10 | |
| 5 | Schneider, W. | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4-5 | 10 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 8 | |
| 7 | Reimer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 7 | 7 | |
| 8 | Cipca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8 | 6 |
