Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 02.10.2009; 9. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1-2 | 13 | |
| 2 | Schmidt | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1-2 | 13 | |
| 3 | Merkle | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | 11 | |
| 4 | Faqiry | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 10 | |
| 5 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-6 | 9 | |
| 6 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-6 | 9 | |
| 7 | Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Hoffmann, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 10 | Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
