Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 20.03.2009; 3. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, W. | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 | 13 | |
| 2 | Isserman | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 2 | 12 | |
| 3 | Kühlmeyer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 3 | 11 | |
| 4 | Kroth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4-6 | 10 | |
| 5 | Lebermann | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4-6 | 10 | |
| 6 | Lenhart | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 4-6 | 10 | |
| 7 | Prebeck (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 7 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 6 | |
| 9 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 9-10 | 5 | |
| 10 | Roser | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 9-10 | 5 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | 3 | |
| 12 | Kaiser | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 12 | 2 | |
| 13 | Siegmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 13 | 1 | |
| 14 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 14-15 | 1 | |
| 15 | Mussler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14-15 | 1 | |
| 16 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 16 | 1 |
