Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.01.2009; 1. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 1 | 13 | |
| 2 | Ellrich | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 2-3 | 12 | |
| 3 | Schmidt, W. | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 2-3 | 12 | |
| 4 | Biegel (Eschborn) | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 4-5 | 10 | |
| 5 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 4-5 | 10 | |
| 6 | Arnautovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 6-8 | 8 | |
| 7 | Höhne (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 6-8 | 8 | |
| 8 | Mussler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 6-8 | 8 | |
| 9 | Prebeck (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 9 | 5 | |
| 10 | Kroth (vereinslos) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10 | 4 | |
| 11 | Koch (BvK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11-13 | 3 | |
| 12 | Schindelmeiser (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 11-13 | 3 | |
| 13 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11-13 | 3 | |
| 14 | Faqiry | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 14-16 | 1 | |
| 15 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 14-16 | 1 | |
| 16 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 14-16 | 1 | |
| 17 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 17 | 1 | |
| 18 | Kühn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18 | 1 | |
| 19 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 19 | 1 | |
| 20 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
