Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 31.07.2009; 7. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkle | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
| 2 | Isserman | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | |
| 3 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3-4 | 11 | |
| 4 | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3-4 | 11 | |
| 5 | Dunsbach | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | 9 | |
| 6 | Novak | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | Faqiry | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 7 | |
| 8 | Kaiser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 8 | 6 | |
| 9 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-10 | 5 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9-10 | 5 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | |
| 12 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12 | 2 | |
| 13 | Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 |
