Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 26.06.2009; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1 | 13 | |
| 2 | Biondic | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2-3 | 12 | |
| 3 | Schmidt | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2-3 | 12 | |
| 4 | Kaiser | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4 | 10 | |
| 5 | Faqiry | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5-6 | 9 | |
| 6 | Novak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5-6 | 9 | |
| 7 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7-8 | 7 | |
| 8 | Mussler | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Siegmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
| 10 | Lenz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 10 | 4 | |
| 11 | Annen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 11 | 3 | |
| 12 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
