Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 17.04.2009; 4. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biondic | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1-2 | 13 | |
| 2 | Dunsbach (Werder Bremen) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1-2 | 13 | |
| 3 | Drill (Neuberg) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | 11 | |
| 4 | Faqiry | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4-6 | 10 | |
| 5 | Prebeck (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 4-6 | 10 | |
| 6 | Schmidt | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4-6 | 10 | |
| 7 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 6 | |
| 9 | Kroth | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 5 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 10 | 4 | |
| 11 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 11 | 3 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 2 |
