Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 28.08.2009; 8. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-2 | 13 | |
| 2 | Merkle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-2 | 13 | |
| 3 | Kaiser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 3-5 | 11 | |
| 4 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3-5 | 11 | |
| 5 | Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3-5 | 11 | |
| 6 | Faqiry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 8 | |
| 7 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | 7 | |
| 8 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8-9 | 6 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8-9 | 6 | |
| 10 | Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 4 |
