Es war die letzte Runde in der Bezirksliga und es ging um nichts mehr. Dennoch war es sehr schade, dass ein Großteil der Mannschaft absagte und so nur Oliver Annen und Günter Wulf vom Stammachter übrig blieben. Andererseits war das die Gelegenheit für andere, sich zu beweisen. ...weiterlesen "Starker Auftritt der Jugend in der Bezirksliga"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2015/16
| SF Dettingen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Rosenberger,Berthold | 2155 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Schönau,Werner | 2186 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Bahlke,Wolfgang | 2105 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Bahlke,Philipp | 1980 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Kraft,Wolfgang | 2071 | Rolf,Marco | 1971 | ½-½ |
| Dahlheimer,Bernd | 2101 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1-0 |
| Voellinger,Florian | 1844 | Goetz,Jan | 1842 | ½-½ |
| Spelleken,Hans-Gerd | 1785 | Reimer,Otto | 1843 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SG Wächtersbach/Sotzb. | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Bachmann,Nick | 1797 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1858 | Nickel,Jonas | 1726 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Günther,Andreas | 1923 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Dürmeier,Roland | 1961 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Schmid,Michael, Dr. | 1940 | 1-0 |
| Horny,Günter | 1838 | Pastulovic,Josip | 1737 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Fuchs,Helmut | 1862 | 0-1 |
| Fischer,Theo | 1935 | Klimesch,Horst | 1650 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Ovsepyan,Mikhail | 1764 | +/- |
| Wulf,Günter | 1536 | Staeger,Tim | 1621 | 0-1 |
| Berg,Rainer | 1336 | Bergmann,Michael | 1663 | 0-1 |
| Desor,Helmut | 1491 | Niedermowe,Dirk | 1639 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Scheerer,Michael | 1464 | 0-1 |
| Sabel,Peter | 1429 | Lehmann,Gerit | 1516 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1392 | Henrich,Oliver | 1494 | 0-1 |
| Ringel,Max | 1103 | Klein,Simon | 1083 | ½-½ |
Hessenliga: Klassenerhalt gg. schwache Gelnhäuser
Zum fälligen Hessenliga-Abstiegsspiel hatten die Kurstädter eigentlich erwartet, dass die Gelnhäuser noch einmal - wie zuvor gegen Gießen - alles mobilisieren würden, was die Legionäre hergeben. Aber es zeigte sich, dass es den Gästen reichte, nicht Letzter zu werden - oder jedenfalls nicht mehr möglich war. ...weiterlesen "Hessenliga: Klassenerhalt gg. schwache Gelnhäuser"
Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich
In der Kreisliga erwarteten mit Tommy Ma, Rainer Berg, Ulrich Knuplesch, Peter Sabel, Joachim Petry und Max Ringel von der Homburger Kurstädter Vierten im wegen der Kommunalwahl verlegten Spiellokal im Bürgerhaus in Kirdorf die Kontrahenten der Bad Vilbeler Schachfreunde 3 zum Verbandskampf der vorletzten Runde der Saison. ...weiterlesen "Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich"
Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen
Obwohl die Landesklasse für Bad Homburg schon gerettet war, ließ die zweite Mannschaft den nötigen Ernst nicht vermissen und trat mit zwei Reservespielern bei den Schachfreunden aus Gründau an, die sich mit dem SV Oberursel ein Kopf-an –Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga liefern. ...weiterlesen "Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen"
Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar
Die dritte Mannschaft des SK Bad Homburg trat am 8. und somit vorletzten Spieltag der Bezirksliga beim Blindenschachklub Frankfurt an. ...weiterlesen "Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar"
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SC Gelnhausen | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2198 | Bravo Lutz,Sebastian | 2177 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | Chandler,Patrick | 2087 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2166 | Reh,Stefan | 1952 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1970 | Bankmann,Daniel | 2000 | +/- |
| Kühlmeyer,Manfred | 2050 | Glock,Christian | 1691 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2072 | Dächert,Peter | 1959 | 1-0 |
| Novak,Volker | 2042 | Wiesrecker,Frank | 1890 | 1-0 |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Rohmann,Wolfgang | 1891 | ½-½ |
| SK Gründau | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schulte,Marius | 2095 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
| Felczer,Kevin | 2166 | Goetz,Jan | 1828 | 1-0 |
| Meier,Lars | 2043 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Bialas,Bernhard | 2037 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Schlößner,Henrik | 1888 | Reimer,Otto | 1843 | 0-1 |
| Simon,Carlo | 1809 | Horny,Günter | 1838 | ½-½ |
| Neukirchner,Pascal | 1953 | Fischer,Theo | 1935 | 1-0 |
| Tautz,Hendrik | 1666 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | ½-½ |
| Blinden-SK FFM | SK Bad Homburg III | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hahn,Rainer | 1468 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
| Spaeth,Christian | 1714 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Reitz,Thomas | 1612 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
| Gutzeit,Kurt | 1937 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Scharpenberg,Manfred | 1374 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Eberle,Dieter | 1532 | Desor,Helmut | 1491 | ½-½ |
| Krawczyk,Joachim | 1282 | Siegmann,Matthias | 1719 | 0-1 |
| Hoffmann,Paul | 1237 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma,Tommy | 1392 | Willenbring,Jens-Dirk | 1512 | ½-½ |
| Berg,Rainer | 1336 | Müller,Winfried | 1439 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Manasek,Martin | 1311 | 1-0 |
| Sabel,Peter | 1429 | Wachter,Peter | 1086 | ½-½ |
| Petry,Joachim | 1216 | Kogel,Bernhard | 1476 | 0-1 |
| Ringel,Max | ---- | Löwer,Wilhelm | ---- | 1-0 |
4er-Pokal: Aus gegen Hessische Talente
Am gestrigen Abend bestritt Bad Homburg zu Gast beim Frankfurter TV das Viertelfinale im 4er Pokal des Bezirkes 5. ...weiterlesen "4er-Pokal: Aus gegen Hessische Talente"
Kreisliga: Klassenerhalt bereits gesichert?
Eigentlich waren die Kurstädter aufgebrochen, um mit einem Sieg über die SK Königsjäger Hungen und zwei Mannschaftspunkten zurückzukehren. Doch wenn die Spieler nicht mindestens bis in die Haarspitzen motiviert sind, dann fehlt halt das doch maßgeblich entscheidend Nötige. ...weiterlesen "Kreisliga: Klassenerhalt bereits gesichert?"
Landesklasse: Packender Sieg im Abstiegsduell
Auch in der Landesklasse wurde gestern gegen den Abstieg gespielt. Aber hier plagten die Gäste von der SAbt. SG Dietzenbach die spürbar größeren Sorgen, so dass es zu keinen Kurzremisen kam. ...weiterlesen "Landesklasse: Packender Sieg im Abstiegsduell"
