In dieser Runde der Hessenliga hatte Bad Homburg den Aufsteiger aus Niederbrechen zu Gast. ...weiterlesen "Hessenliga: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | FM Janoszka, Arnd | 2324 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2155 | Römer, Torsten | 2064 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2083 | Garzinsky, Dominik | 2072 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Schupp, Tobias | 2044 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 2010 | Henrich, David | 2085 | 0-1 |
| Rolf, Marco | 2023 | Meffert, Matthias | 1956 | 0-1 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Egenolf, Dirk | 1939 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2064 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2057 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brescher, Walter | 1985 | Goetz, Jan | 1870 | 1-0 |
| Hagenbach, Udo | 2019 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | +/- |
| Prange, Dieter | 2027 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Leidorf, Sebastian | 2038 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Schmitt, Carsten | 1961 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Kraus, Eduard | 1766 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Kraus, Roman | 1751 | Arruda, Andre | ---- | 0-1 |
| Schmitt, Clemens | 1629 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| SK Bad Homburg III | SV Oberursel IV | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Schneider, Wolfram | 1848 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Kolompar, Josef | 1725 | 0-1 |
| Winter, Olaf | 1597 | Papadopoulos, Ioannis | 1780 | 0-1 |
| Wulf, Günter | 1562 | Krause, Hans-Joachim | 1654 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Gerlach, Manuel | 1452 | ½-½ |
| Horny, Günter | 1817 | Ghaznavi, Massoud | 1416 | 1-0 |
| Branda, Ralf | 1791 | Winter, Thomas | 1301 | 0-1 |
| Böhme, Jonas | 1502 | Krychevskiy, Dmytro | 1749 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 2,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Torgashov, Katerina | 1532 | Rogalski, Maximilian | 1352 | 0-1 |
| Ma, Tommy | 1340 | Schneider, Sönke | 1255 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Stork, Christopher | 1357 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Moldenhauer, Lennart | 1097 | ½-½ |
| Schwegler, Jelena | 1206 | von Wahden, Jens | ---- | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 1112 | Wu, Sifan | 1082 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SC Bad Nauheim V | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Plötz, Hans-Jürgen | 1428 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Will, Steffen | 1617 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Richter, Edgar | 1188 | 1-0 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Fiebig, Nick | 1121 | 0-1 |
| Negru, Jan | 892 | Kleinehanding, Manfred | 1006 | 0-1 |
| Negru, Maximilian | 991 | Blum, Daniel | ---- | 1-0 |
Landesklasse: Verdienter Sieg gegen Bad Nauheim
Die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg spielte in der Landesklasse auswärts gegen die 2. Mannschaft von Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: Verdienter Sieg gegen Bad Nauheim"
Hessenliga: Griesheim stutzt Bad Homburg zurecht
Betrachtete man die Tabelle der Hessenliga nach der zweiten Runde, so hätte man auf den Gedanken kommen können, dass es sich beim Spiel der beiden Erstplatzierten, Bad Homburg und der SV Griesheim (DA) II, um ein wahres Spitzenspiel handelte. ...weiterlesen "Hessenliga: Griesheim stutzt Bad Homburg zurecht"
Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags
Am 2. Spieltag musste die dritte Mannschaft in der Bezirksliga gegen Frankfurt Nord II auswärts antreten. ...weiterlesen "Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags"
Kreisliga: Revanche gegen Friedberg
Die IV. Bad Homburger Mannschaft musste am 2. Spieltag zu der Mannschaft aus Friedberg, die die V. Mannschaft der Kurstädter in der 1. Runde bereits mit 4:2 besiegt hatten. ...weiterlesen "Kreisliga: Revanche gegen Friedberg"
Erfreulicher Sieg in der Landesklasse
Die zweite Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg trat im Kurhaus gegen den DWZ-stärksten Gegner in der Landesklasse, gegen die Frankfurter Matt im Park an. ...weiterlesen "Erfreulicher Sieg in der Landesklasse"
Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim
Der SV 1920 Hofheim hat eine wechselvolle Hessenliga-Geschichte. Während deren erste Mannschaft seit Jahren mindestens 2. Bundesliga spielt, war Hofheim II nach einem vorherigen Oberliga-Gastspiel im Jahr 2012 abgestiegen. Jüngst kämpften sie sich aber wieder zurück und werden allgemein als starke, keinesfalls abstiegsbedrohte, Mannschaft eingeschätzt. ...weiterlesen "Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2016/17
| SV Hofheim II | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Zude, Arno | 2367 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| FM Armbruster, Alexander | 2207 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | ½-½ |
| Tischendorf, Michael, Dr. | 2096 | Rolf, Marco | 2017 | 0-1 |
| Glauder, Jan, Dr. | 2037 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | +/- |
| FM Zunker, Reinhard, Dr. | 2017 | Lenz, Jonas | 2006 | 0-1 |
| Daub, Wolfgang, Dr. | 2006 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| Kaulfuss, Helmut | 2020 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Kribben, Johannes | 1988 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | SC Matt im Park | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | Wanie, Karsten | 2076 | ½-½ |
| Goetz, Jan | 1836 | Schröder, Jürgen | 2074 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Köhler, Stefan | 1982 | +/- |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Andreas, Björn | 1978 | +/- |
| Reimer, Otto | 1848 | Kästle, Reiner | 1963 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1777 | Wagner, Dirk | 1958 | 1-0 |
| Fischer, Theo | 1901 | Zimpfer, Andreas | 1822 | 0-1 |
| Horny, Günter | 1817 | Marchese, Gaspare | 1809 | 1-0 |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liebske, Erwin | 1613 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Hartmann, Jörg | 1696 | Annen, Oliver, Dr. | 1668 | ½-½ |
| Meyer, Klaus | 1652 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1596 | Winter, Olaf | 1597 | 1-0 |
| Groß, Wilhelm | ---- | Wulf, Günter | 1562 | 0-1 |
| Fetzner, Frank | 1561 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | 1-0 |
| Gottlieb, Herbert | 1489 | Böhme, Jonas | 1502 | -/+ |
| Ranke, Wilhelm | 1632 | Siegmann, Matthias | 1728 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nebel, Marcel | 1152 | Ma, Tommy | 1340 | 0-1 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Berg, Rainer | 1342 | 0-1 |
| Samy A S, Anthoni | 1118 | Sabel, Peter | 1344 | 0-1 |
| Nebel, Cedric | 867 | Schwegler, Jelena | 1048 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Desor, Helmut | 1496 | 0-1 |
| Meister, Jörg | 845 | Goetz, Fenja | 1037 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Zimmermann, Yannis | 1479 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Keil, Reinhard | 1492 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Friedrichs, Uwe | 1173 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Erdle, Daniel | ---- | 0-1 |
| Negru, Jan | 881 | Hank, Dirk | 1129 | 1-0 |
| Negru, Maximilian | 991 | Pfeil, Karl Wilhelm | 921 | 0-1 |
Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis
Rückblick
Nachdem die Kurstädter erstmals seit 37 Jahren mit zwei Mannschaften in der gleichen Klasse (hier in der Kreisliga) anzutreten haben und nach der Auslosung der Spielpaarungen die betroffenen beiden Mannschaften für die 3. Runde gegeneinander ausgelost wurden, müssen diese Paarungen nach den Statuten entweder in der ersten Runde oder aber schon davor ausgetragen werden. ...weiterlesen "Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis"
