Fast nicht mehr absteigbar erscheint die zweite Mannschaft in der Landesklasse bereits nach 6 von 9 zu spielenden Runden, da man hoch gepokert und dann 4½:3½ gegen die erste Mannschaft von Makkabi Frankfurt siegen konnte. ...weiterlesen "Landesklasse: Fast geschafft!"
Bezirksklasse: Freude gegen Makkabi
Da kommt doch Freude auf, wenn man schließlich nicht nur pünktlich, sondern auch vollzählig im gegnerischen Spiellokal angekommen ist. Gegen Tus Makkabi Frankfurt II war dies heute für die Homburger IV. Mannschaft der Fall. Nachdem nurmehr gerademal die Hälfte aus der ursprüngl. gemeldeten Mannschaft an die Bretter kommen konnten, wurde der noch benötigte Rest mit Ersatzspielern ergänzt. Im Vergleich zu anderen Mannschaften des Vereins hatten wir es damit noch gut getroffen, das die z.T. in Unterzahl antreten mussten. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Freude gegen Makkabi"
Alles demnächst: JHV, Pokal und Schnellschach
Es gibt neue Veranstaltungen im Schachklub Bad Homburg:
- Am 13. März findet die Mitgliederversammlung statt.
- Ab 20. März wird das neue Pokalturnier ausgetragen.
- Am 10. und 17. April wird das Schnellschachturnier 2015 ausgetragen.
Um zahlreiche Teilnahme an all diesen Veranstaltungen wird gebeten. Anmeldungen sind jetzt schon möglich: turnierleiter@schachklub-bad-homburg.de.
Jugendliga: Erste Niederlage
Die Jugendliga ist für die jungen Schach-Schüler gedacht, die dadurch an das Turnierschach herangeführt werden sollen. Damit stellt diese Innovation des Bezirks Frankfurt aus dieser Saison eine echte Ergänzung zu den Mannschaftskämpfen der Erwachsenen dar. ...weiterlesen "Jugendliga: Erste Niederlage"
Erstes Blitz geht an Walter Schmidt
Das erste Blitzturnier der neuen Serie gewann Walter Schmidt knapp vor Ryhor Isserman, Jochen Ellrich und 9 weiteren Teilnehmern. ...weiterlesen "Erstes Blitz geht an Walter Schmidt"
Ersatzgeschwächt in der Bezirksklasse
Was wäre gewesen, wenn Bad Homburger IV bei der Begegnung gegen den Blindenschachklub Ffm. 1 in ihrer Stammbesetzung hätte antreten können? Die Parole, dass wir gewinnen können, wenn wir gegen den Vorplatzierten mindestens stark und möglichst patzerfrei aufspielen, war jedenfalls ausgegeben. Doch mussten an der geplanten Aufstellung noch Korrekturen hingenommen, die nicht nur einen weiteren Ersatzspieler bedingte sondern noch kurz vorm Spielbeginn um 14.oo Uhr in Frankfurt auch, dass unvorhergesehenermaßen ein Brett nun nicht mehr besetzt werden kann. ...weiterlesen "Ersatzgeschwächt in der Bezirksklasse"
Diese Woche Blitzturnier bei der Feuerwehr
Leider ist an den nächsten beiden Freitagen, den 30. Januar und 6. Februar das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Diese Woche Blitzturnier bei der Feuerwehr"
Landesklasse: Caissa mag Homburg noch
Nachdem die zweite Mannschaft in den zurückliegenden Kämpfen des Öfteren vom Glück verlassen wurde, war offenbar Wiedergutmachung angesagt und es traf die Mannschaft in solch einem Übermaß, das kein Grund mehr zu Klagen besteht. ...weiterlesen "Landesklasse: Caissa mag Homburg noch"
Bezirksliga: Komfortabler Sieg
Nachdem die Dritte am letzten Spieltag etwas unglücklich beide Mannschaftspunkte abgeben musste und auf den 4. Tabellenplatz der Bezirksliga abgerutscht war, ging es heute darum, als klarer Favorit gegen den SC Matt im Park II dieser Rolle auch gerecht zu werden und nach Möglichkeit auch noch was für die Zweitwertung bei den Brettpunkten zu tun. ...weiterlesen "Bezirksliga: Komfortabler Sieg"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2014/15
| SC König Nied | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Uwira,Oliver | 2163 | FM Isserman,Ryhor | 2234 | ½-½ |
| Zimmermann,Hendrik | 2136 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| FM Staller,Peter | 2099 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | 1-0 |
| Graf,Gerd | 2192 | Haucke,Alexander | 2152 | ½-½ |
| Perlitz,Sven | 1991 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Rosa,Mike | 1993 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 1885 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Goll,Christof | 1984 | Rolf,Marco | 1924 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | VSG Offenbach II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kroth,Manfred | 1985 | Trumpp,Lothar | 1950 | 1-0 |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Bogucanin,Vahidin | 1894 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Bogucanin,Mirsad | 1841 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Zwirner,Jan | 1822 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Hoang,Thuy Linh | 1831 | 0-1 |
| Horny,Günter | 1807 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
| Goetz,Jan | 1841 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Neff,Norbert | 1792 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 6,5-1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reimer,Otto | 1791 | Wilke,Jörg | 1795 | 1-0 |
| Diener,Carolin Valeria | 1623 | Kühnel,Marcus | 1776 | +/- |
| Hettler,Wolfgang | 1804 | Stärke,Karsten | 1821 | 1-0 |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Weber,Frank | 1615 | ½-½ |
| Fischer,Theo | 1923 | Jeß,Geralf | 1598 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Schmitt,Herbert | 1572 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1658 | Ickert,Bernd | 1585 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1597 | Lemki,Randolf | 1411 | +/- |
| Blindenschachklub FFM | SK Bad Homburg IV | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reitz,Thomas | 1568 | Winter,Olaf | 1597 | ½-½ |
| Spaeth,Christian | 1716 | Neubauer,Robert | 1670 | 0-1 |
| Hahn,Rainer | 1418 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Demianyk,Vasyl | 1281 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Scharpenberg,Manfred | ---- | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
| Krawczyk,Joachim | 1295 | Kilb,Benjamin | 1337 | +/- |
| Reitz,Frank | ---- | Petry,Joachim | 1203 | ½-½ |
| Gutzeit,Kurt | 1934 | Greifzu,Kurt | 1469 | 1-0 |
| SV Fechenheim II | SK Bad Homburg V | 5,5-0,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tatzel,Ernst | 1671 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Eckert,Gerhard | 1565 | Wangler,Mark Oliver | 941 | 1-0 |
| Tatzel,Markus | 1608 | Fallouh,Philippe | 1067 | 1-0 |
| Paaßen,Klaus | 1408 | Wältermann,Sebastian | 972 | ½-½ |
| Kurtanovic,Edis | 1058 | Goetz,Fenja | 771 | 1-0 |
| Kailath,Justin | ---- | Heiming,Cornelius | ---- | 1-0 |
