Kaum vorstellbar, aber der Schachklub aus Gießen war seit Jahrzehnten nicht mehr Gegner der ersten Bad Homburger Mannschaft. Das liegt daran, dass Gießen I schon "immer" höher spielt als Bad Homburg und der Gießener Verein lange Jahre einem anderen Unterverband, also der Landesklasse West, angehörte. Einzig in der Saison 2007/08 spielte man gemeinsam Verbandsliga, aber in verschiedenen Gruppen. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklicher Punktverlust in Gießen"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2015/16
| SK Gießen II | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajramovic,Bego | 2088 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | 0-1 |
| Sunder,Thomas | 2115 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Dios,Erwin Michael | 2001 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | 1-0 |
| Bahlo,Jens | 1896 | Kaiser,Richard | 2099 | 0-1 |
| Arbinger,Roland, Dr. | 2054 | Rolf,Marco | 1993 | ½-½ |
| Arvin,Manutschehr | 2058 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Henzelmann,Klaus | 1771 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Orwatsch,Gerhard | 1943 | Merkle,Egon | 2102 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | SC Obertshausen | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Baumgartl,Günther | 1960 | 0-1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1879 | Reitz,Gerhard | 1847 | ½-½ |
| Goetz,Jan | 1878 | Rahimi,Safihalla | 1961 | ½-½ |
| Lenhart,Paul | 1889 | Specht,Sebastian | 1699 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Justinger,Wolfgang | 1968 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Lotz,Ralf | 1792 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1823 | Lietzau,Olaf | 1730 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1789 | Rüll,Michael | 1706 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SAbt. Frankfurter TV III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1714 | Polak,Elias | 1812 | 0-1 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Saida,Hazim | 1817 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1587 | Storch,Dominik | 1743 | 0-1 |
| Diener,Carolin Valeria | 1651 | Pham,Phuong-Bao | 1714 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1536 | Reinhold,Günther, Dr. | 1713 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1719 | De Andrade,Leon | 1649 | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1935 | Abrahamyan,Arsen | 1780 | ½-½ |
| Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | Ginss,Jerome | ---- | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SV Fechenheim II | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1336 | Tatzel,Ernst | 1641 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1324 | Eckert,Gerhard | 1616 | +/- |
| Sabel,Peter | 1429 | Kirst,Christian | 1556 | 0-1 |
| Desor,Helmut | 1483 | Kurtanovic,Edis | 1106 | ½-½ |
| Greifzu,Kurt | 1419 | Kailath,Justin | ---- | 0-1 |
| Petry,Joachim | 1165 | Paaßen,Klaus | 1391 | -/+ |
| TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pessotschinski,Eduard | 1011 | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
| Bondarevsky,David | 936 | Thaler,Regina | 1007 | 0-1 |
| Sosnovsky,Nikita | 932 | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Jourkovski,Mark | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
| Tishkov,Antonio | ---- | Goetz,Fenja | 824 | 0-1 |
| Shkundin,Maximilian | ---- | Negru,Ian | 904 | 0-1 |
Meisterschaft: Hart umkämpfte Remisen
Die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft ist beendet. Nachdem Robert Neubauer rasch gegen Heinz Dietz gewonnen hatte, gelang Oliver Annen ein verdientes Remis gegen Helmut Heiming. ...weiterlesen "Meisterschaft: Hart umkämpfte Remisen"
Jugendmeisterschaft im KO-System
Die Jugendmeisterschaft ist in vollem Gange. Gestern fand ein Großteil der zweiten Runde statt, was einem Achtelfinale für die Favoriten gleichkommt. Erstmals wird nämlich die Jugendmeisterschaft im KO-System ausgetragen - wobei die ausgeschiedenen Schüler mit ihrer Punktzahl in ein Schweizer-System-Turnier einsteigen. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft im KO-System"
Marco Rolf glänzt in Korbach
Das Schach-Open im Nordhessischen Korbach ist ein gutes Pflaster für Marco Rolf. Schon im Vorjahr hatte er sich im B-Open prächtig geschlagen und den Vizetitel geholt. ...weiterlesen "Marco Rolf glänzt in Korbach"
Meisterschaft: Knuplesch siegt auch gegen Heil
Ulrich Knuplesch ist unterbewertet. Er führt schon die Handicap-Wertung der Vereinsmeisterschaft an, was bisher vor allem seinem Sieg über Helmut Desor zuzuschreiben war. ...weiterlesen "Meisterschaft: Knuplesch siegt auch gegen Heil"
Walter Schmidt ist Jahres-Blitz-Meister
Die Jahres-Blitz-Meisterschaft 2015 wurde jetzt doch überraschend schnell entschieden: Mit seinem Sieg im Oktober-Turnier konnte Walter Schmidt seinem Verfolger enteilen und seinen Blitz-Titel vorzeitig verteidigen. ...weiterlesen "Walter Schmidt ist Jahres-Blitz-Meister"
Ausschreibung RMO 2016 ist online!
Das Rhein-Main-Open 2016 ist ausgeschrieben! ...weiterlesen "Ausschreibung RMO 2016 ist online!"
Ramada-Cup in Bad Soden: Mit Jan Goetz
Als einziger Bad Homburger nahm Jan Goetz am 6 hoch 3-Turnier in Bad Soden teil. An 6 Austragungsorten konnten sich in 6 Gruppen jeweils 6 Spieler für das Finale in Halle qualifizieren, daher der Name. ...weiterlesen "Ramada-Cup in Bad Soden: Mit Jan Goetz"
Otto Reimer erkämpft Remis gegen Manfred Kroth
In der Vereinsmeisterschaft waren gestern die Verfolger dran, da das Spitzenduell zwischen Richard Kaiser und Ryhor Isserman verschoben wurde. ...weiterlesen "Otto Reimer erkämpft Remis gegen Manfred Kroth"
