Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2136 | 97 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | ||||
| 2. | Jonas Lenz | 2234 | 89 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 3. | Pedro Miyake | 2017 | 72 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 10 | |||||
| 4. | Peter Seethaler | 2014 | 67 | 6 | 8 | 13 | 11 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 5. | Jan Gold | 2022 | 66 | 11 | 10 | 1 | 13 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 6. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1858 | 57 | 4 | 8 | 4 | [1] | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | ||
| 7. | Justus Mandalka | 2091 | 56 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | ||||||
| 8. | Paul Lenhart | 1761 | 54 | 4 | 8 | [3] | [1] | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | [2] | 5 | |
| 9. | Ramat Faqiry | 2094 | 42 | 12 | 11 | 7 | 12 | ||||||||
| 10. | Wolfgang Gebauer | 1965 | 40 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||
| 11. | Jochen Ellrich | 1950 | 33 | 10 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
| 12. | Frank Drill | SF Neuberg | 2020 | 31 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| 13. | Behrang Sadeghi | 2124 | 30 | 6 | 12 | 12 | |||||||||
| 14. | Till Hasenpflug | 1784 | 29 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| 15. | Hellmuth Lebermann | 1724 | 27 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 16. | Roman Graschdankin | 1685 | 22 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 17. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 19 | 2 | 8 | 9 | |||||||||
| 18. | Danail Glavev | 1826 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| 18. | Norbert Clevers | vereinslos | 1528 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. | Daniel Kay | vereinslos | 1849 | 16 | 7 | 9 | |||||||||
| 20. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2024 | 16 | 9 | 7 | |||||||||
| 22. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2004 | 15 | 8 | 7 | |||||||||
| 23. | Sarvesh Kesavan | 1638 | 14 | 8 | 1 | 5 | |||||||||
| 23. | Paul Neagu | 1415 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 25. | Ulrich Knuplesch | 1535 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 26. | Otto Reimer | 1405 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 27. | Karl-Heinz Frühling | 1876 | 11 | 11 | |||||||||||
| 28. | Maximilian Negru | 1743 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 29. | Jürgen Benz | 1400 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 29. | Thomas Li | 1619 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 31. | Dimitrij Konstantinowskij | VfR-SC Koblenz | 1986 | 7 | 7 | ||||||||||
| 31. | Ulrich Götting | vereinslos | 1557 | 7 | 7 | ||||||||||
| 33. | Shridar Dharne | vereinslos | 1884 | 6 | 6 | ||||||||||
| 34. | Jürgen Bergemann | 1548 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 35. | Cornelius Mosch | 1618 | 4 | 4 | |||||||||||
| 35. | Helmut Heiming | 1756 | 4 | 4 | |||||||||||
| 37. | Manfred Wartenberg | vereinslos | 1581 | 3 | 3 | ||||||||||
| 37. | Ansgar Göbel | 1713 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 37. | Johann Pichl | 1412 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 40. | Dorothea Xu | 1422 | 2 | 2 | |||||||||||
| 40. | Leonie Rotärmel | 1640 | 2 | 2 | |||||||||||
| 42. | David Bouman | vereinslos | 993 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42. | Hendrik Schunicht | 1783 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42. | Kai Lietz | 1190 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42. | Matthias Güttler | 1364 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42. | Peter Reiß | 1368 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42. | Reinhard Birke | 1146 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42. | Theodora Lao | 1181 | 1 | 1 | |||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 19 | 16 | 22 | 20 | 18 | 8 | 14 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Lenhart | 1761 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | |
| 2. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1858 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 3. | Roman Graschdankin | 1685 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | |||||
| 4. | Hellmuth Lebermann | 1724 | 10 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |||||
| 5. | Otto Reimer | 1405 | 9.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||
| 5. | Till Hasenpflug | 1784 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 7. | Thomas Li | 1619 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | |||||||
| 7. | Norbert Clevers | vereinslos | 1528 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9. | Wolfgang Gebauer | 1965 | 8.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 9. | Justus Mandalka | 2091 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | ||||||
| 11. | Jürgen Bergemann | 1548 | 7.5 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||||
| 11. | Danail Glavev | 1826 | 7.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | ||||||||
| 13. | Jan Gold | 2022 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 14. | Ulrich Knuplesch | 1535 | 6.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||
| 15. | Pedro Miyake | 2017 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | |||||
| 16. | Jochen Ellrich | 1950 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 17. | Paul Neagu | 1415 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 18. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2024 | 4.5 | 2.5 | 2 | |||||||||
| 18. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 4.5 | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 18. | Maximilian Negru | 1743 | 4.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
| 18. | Peter Seethaler | 2014 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||
| 22. | Daniel Kay | vereinslos | 1849 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 22. | Behrang Sadeghi | 2124 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 22. | Sarvesh Kesavan | 1638 | 4 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 25. | Cornelius Mosch | 1618 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 25. | Ramat Faqiry | 2094 | 3.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||
| 27. | Hendrik Schunicht | 1783 | 3 | 3 | |||||||||||
| 27. | Ansgar Göbel | 1713 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 27. | Johann Pichl | 1412 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 30. | Matthias Güttler | 1364 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 30. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2004 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 30. | Frank Drill | SF Neuberg | 2020 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | ||||||||
| 33. | Dorothea Xu | 1422 | 2 | 2 | |||||||||||
| 34. | Helmut Heiming | 1756 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 34. | Leonie Rotärmel | 1640 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 34. | Shridar Dharne | vereinslos | 1884 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 34. | Theodora Lao | 1181 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 38. | Dimitrij Konstantinowskij | VfR-SC Koblenz | 1986 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38. | Kai Lietz | 1190 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38. | Manfred Wartenberg | vereinslos | 1581 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38. | Peter Reiß | 1368 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38. | Ulrich Götting | vereinslos | 1557 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38. | Jürgen Benz | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Walter Schmidt | 2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Jonas Lenz | 2234 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | David Bouman | vereinslos | 993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Karl-Heinz Frühling | 1876 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Reinhard Birke | 1146 | 0 | 0 | |||||||||||
| Favoritenschreck-Quote | 13% | 15% | 11% | 18% | 20% | 4% | 19% | 23% | 15% | 15% | 19% | ||||
