Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Lenz | 2216 | 104 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||
| 2. | Walter Schmidt | 2129 | 100 | [10] | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||
| 3. | Peter Seethaler | 1987 | 79 | 6 | 8 | 13 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 4. | Pedro Miyake | 2017 | 72 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 10 | ||||||
| 5. | Justus Mandalka | 2113 | 71 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | ||||||
| 6. | Jan Gold | 2022 | 66 | 11 | 10 | 1 | 13 | 10 | 12 | 9 | ||||||
| 7. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1881 | 64 | 4 | 8 | 4 | [1] | 10 | 10 | 10 | 7 | [4] | 11 | ||
| 8. | Paul Lenhart | 1761 | 54 | 4 | 8 | [3] | [1] | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | [2] | 5 | ||
| 9. | Ramat Faqiry | 2094 | 42 | 12 | 11 | 7 | 12 | |||||||||
| 10. | Wolfgang Gebauer | 1965 | 40 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| 11. | Till Hasenpflug | 1750 | 38 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 12. | Hellmuth Lebermann | 1704 | 35 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 13. | Jochen Ellrich | 1950 | 33 | 10 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| 14. | Frank Drill | SF Neuberg | 2020 | 31 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
| 15. | Behrang Sadeghi | 2124 | 30 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||
| 15. | Roman Graschdankin | 1685 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 17. | Sarvesh Kesavan | 1661 | 22 | 8 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| 18. | Karl-Heinz Frühling | 1860 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||
| 19. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 19 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||
| 19. | Norbert Clevers | vereinslos | 1557 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | [1] | 3 | |||
| 21. | Danail Glavev | 1826 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| 22. | Daniel Kay | vereinslos | 1849 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||
| 22. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2024 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||
| 22. | Ulrich Knuplesch | 1468 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 25. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2004 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
| 25. | Otto Reimer | 1438 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 27. | Paul Neagu | 1415 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| 28. | Thomas Li | 1636 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 29. | Cornelius Mosch | 1651 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
| 30. | Maximilian Negru | 1743 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 31. | Jürgen Benz | 1400 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 32. | Dimitrij Konstantinowskij | VfR-SC Koblenz | 1986 | 7 | 7 | |||||||||||
| 32. | Ulrich Götting | vereinslos | 1557 | 7 | 7 | |||||||||||
| 34. | Shridar Dharne | vereinslos | 1884 | 6 | 6 | |||||||||||
| 35. | Jürgen Bergemann | 1548 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 36. | Helmut Heiming | 1756 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 36. | Peter Reiß | 1352 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 38. | Lena Li | 826 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 38. | Manfred Wartenberg | vereinslos | 1581 | 3 | 3 | |||||||||||
| 38. | Ansgar Göbel | 1713 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 38. | Johann Pichl | 1412 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 42. | Dorothea Xu | 1422 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 42. | Leonie Rotärmel | 1640 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 44. | David Bouman | vereinslos | 993 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44. | Hendrik Schunicht | 1783 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Kai Lietz | 1190 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Matthias Güttler | 1364 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Reinhard Birke | 1146 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Theodora Lao | 1181 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 19 | 16 | 22 | 20 | 18 | 8 | 14 | 10 | 14 | 16 | 18 | 17 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1881 | 15.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | ||
| 1. | Roman Graschdankin | 1685 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | |||||
| 3. | Paul Lenhart | 1761 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | ||
| 4. | Norbert Clevers | vereinslos | 1557 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 5. | Thomas Li | 1636 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | |||||||
| 5. | Till Hasenpflug | 1750 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| 7. | Otto Reimer | 1438 | 12.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 8. | Hellmuth Lebermann | 1704 | 12 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | |||||
| 9. | Ulrich Knuplesch | 1468 | 9.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 9. | Justus Mandalka | 2113 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 11. | Wolfgang Gebauer | 1965 | 8.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 12. | Jürgen Bergemann | 1548 | 7.5 | 2 | 3 | 2.5 | ||||||||||
| 12. | Danail Glavev | 1826 | 7.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | |||||||||
| 14. | Jan Gold | 2022 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 14. | Peter Seethaler | 1987 | 7 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 16. | Cornelius Mosch | 1651 | 6.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||
| 16. | Sarvesh Kesavan | 1661 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 18. | Pedro Miyake | 2017 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||
| 19. | Jochen Ellrich | 1950 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 20. | Paul Neagu | 1415 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 21. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2024 | 4.5 | 2.5 | 2 | ||||||||||
| 21. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 4.5 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
| 21. | Maximilian Negru | 1743 | 4.5 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24. | Daniel Kay | vereinslos | 1849 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24. | Peter Reiß | 1352 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 24. | Behrang Sadeghi | 2124 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 27. | Ramat Faqiry | 2094 | 3.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||||
| 27. | Walter Schmidt | 2129 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | ||||
| 29. | Hendrik Schunicht | 1783 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 29. | Ansgar Göbel | 1713 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 29. | Johann Pichl | 1412 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 32. | Matthias Güttler | 1364 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 32. | Karl-Heinz Frühling | 1860 | 2.5 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 32. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2004 | 2.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 32. | Frank Drill | SF Neuberg | 2020 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | |||||||||
| 36. | Dorothea Xu | 1422 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 36. | Lena Li | 826 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 38. | Helmut Heiming | 1756 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 38. | Leonie Rotärmel | 1640 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 38. | Shridar Dharne | vereinslos | 1884 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 38. | Theodora Lao | 1181 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 38. | Jonas Lenz | 2216 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 43. | Dimitrij Konstantinowskij | VfR-SC Koblenz | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43. | Kai Lietz | 1190 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43. | Manfred Wartenberg | vereinslos | 1581 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43. | Ulrich Götting | vereinslos | 1557 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43. | Jürgen Benz | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | David Bouman | vereinslos | 993 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Reinhard Birke | 1146 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Favoritenschreck-Quote | 13% | 15% | 11% | 18% | 20% | 4% | 19% | 23% | 15% | 15% | 19% | 21% | ||||
