Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 1935 | 158 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | [19] | |
| 2. | Cornelius Mosch | 1593 | 149 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | [16] | 19 | |
| 3. | Till Hasenpflug | 1658 | 142 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | [15] | 19 | 19 | 19 | |
| 4. | Danail Glavev | 1771 | 128 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | |||
| 5. | Thomas Li | 1470 | 127 | 14 | [12] | 16 | 14 | 19 | 17 | 15 | 19 | 13 | |
| 6. | Sarvesh Kesavan | 1449 | 122 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | ||
| 7. | Roman Graschdankin | 1497 | 107 | [6] | 8 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | |
| 7. | Maksim Kukhtichev | 1138 | 107 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 17 | [9] | |
| 9. | Helena Wolf | 1304 | 77 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | ||||
| 10. | Martin Beier | 1524 | 76 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | |||||
| 11. | Roy Cao | 997 | 74 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | [6] | 12 | 8 | |
| 12. | Yunsheng Zhao | 1468 | 67 | 17 | 18 | 17 | 15 | ||||||
| 13. | Arvid Staab | 972 | 64 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | ||
| 14. | Philipp Hilbenz | 1186 | 60 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 15. | Victor Glavev | 1088 | 51 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 16. | Emily Kotliarova | 989 | 46 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||
| 17. | Theodora Siyuan Lao | 1182 | 45 | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | |||||
| 18. | Anton Zhuang | 844 | 41 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 19. | Marco Peter | 960 | 40 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | |||
| 20. | Jan Christian Gold | 2043 | 39 | 20 | 19 | ||||||||
| 21. | Aurelia Wolf | 805 | 37 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | ||||
| 22. | Dominic Riazi | 1283 | 35 | 13 | 10 | 12 | |||||||
| 23. | Han Shen | 751 | 25 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||
| 24. | Eric Peter | 818 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 24. | Alexander Kunitski | 732 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | [1] | |
| 26. | Dorothea Sicheng Xu | 948 | 22 | 2 | 12 | 8 | |||||||
| 27. | Matteo Carissan | 1848 | 20 | 20 | |||||||||
| 28. | Sarah Hopfe | 799 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||
| 29. | Peter Geyer | 1058 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 29. | Niklas Hilbenz | 667 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 31. | Jan Peter | 867 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 32. | Mateo Capurro | 1059 | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | Dominik Thierfelder | 803 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 34. | Jakob Wolf | 867 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
| 34. | Shubayan Chakravorty | 832 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 36. | Vivaan Shankara Narayanan | 750 | 9 | 9 | |||||||||
| 36. | Jasmine Mik | 638 | 9 | 1 | 8 | ||||||||
| 36. | Julia Schwegler | 596 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 36. | Smyan Wani | 575 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 40. | Nika Kotliarova | 324 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41. | Arjun Bipin | 635 | 7 | 7 | |||||||||
| 42. | Maximilian Zhizhin | 578 | 6 | 6 | |||||||||
| 43. | Deniz Levent | 405 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 44. | Jaromir Rega | 746 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 44. | Vincent de Sousa | 590 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 44. | Servet | 560 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 47. | Maximilian Sembill | 863 | 1 | 1 | |||||||||
| 47. | Neo Blankenberg | 838 | 1 | 1 | |||||||||
| 47. | Kian Amirhosseini | 709 | 1 | 1 | |||||||||
| 47. | Adrian Frühling | 641 | 1 | 1 | |||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 29 | 29 | 24 | 18 | 23 | 20 | 26 | 25 | 15 | 27 | |||
