Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 1914 | 159 | 19 | 20 | 20 | 20 | [19] | 20 | 20 | 20 | [19] | 20 | |
| 2. | Cornelius Mosch | 1652 | 151 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | [17] | [16] | 19 | 19 | |
| 3. | Danail Glavev | 1634 | 144 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 16 | |||
| 4. | Till Hasenpflug | 1658 | 142 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | [15] | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. | Thomas Li | 1470 | 127 | 14 | [12] | 16 | 14 | 19 | 17 | 15 | 19 | 13 | ||
| 6. | Sarvesh Kesavan | 1481 | 126 | 13 | 14 | [13] | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | ||
| 7. | Roman Graschdankin | 1592 | 118 | [6] | [8] | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 19 | |
| 8. | Maksim Kukhtichev | 1162 | 111 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | [10] | 11 | 17 | [9] | 14 | |
| 9. | Helena Wolf | 1264 | 91 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | ||||
| 10. | Yunsheng Zhao | 1440 | 83 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | ||||||
| 11. | Roy Cao | 1024 | 77 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | [7] | [6] | 12 | 8 | 10 | |
| 12. | Martin Beier | 1524 | 76 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | ||||||
| 13. | Arvid Staab | 972 | 64 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | |||
| 14. | Philipp Hilbenz | 1186 | 60 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 14. | Victor Glavev | 1026 | 60 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 14. | Emily Kotliarova | 1072 | 60 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 14 | |||
| 17. | Dominic Riazi | 1251 | 49 | 13 | 10 | 12 | 14 | |||||||
| 18. | Theodora Siyuan Lao | 1182 | 45 | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | ||||||
| 19. | Anton Zhuang | 844 | 41 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 20. | Marco Peter | 960 | 40 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 21. | Jan Christian Gold | 2043 | 39 | 20 | 19 | |||||||||
| 22. | Aurelia Wolf | 805 | 37 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 23. | Alexander Kunitski | 766 | 30 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | [1] | 11 | [1] | 7 | |
| 23. | Han Shen | 723 | 30 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 25. | Eric Peter | 818 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 26. | Sarah Hopfe | 749 | 23 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 27. | Dorothea Sicheng Xu | 948 | 22 | 2 | 12 | 8 | ||||||||
| 28. | Matteo Carissan | 1848 | 20 | 20 | ||||||||||
| 29. | Dominik Thierfelder | 911 | 19 | 10 | 1 | 8 | ||||||||
| 29. | Niklas Hilbenz | 763 | 19 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 31. | Peter Geyer | 1058 | 17 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 32. | Jan Peter | 867 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 33. | Mateo Capurro | 1059 | 12 | 12 | ||||||||||
| 34. | Jakob Wolf | 867 | 10 | 1 | 9 | |||||||||
| 34. | Jasmine Mik | 682 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 34. | Shubayan Chakravorty | 832 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 37. | Vivaan Shankara Narayanan | 750 | 9 | 9 | ||||||||||
| 37. | Julia Schwegler | 596 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 37. | Smyan Wani | 575 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 37. | Nika Kotliarova | 436 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41. | Arjun Bipin | 608 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| 42. | Michael Vovkodav | 748 | 7 | 7 | ||||||||||
| 43. | Maximilian Zhizhin | 578 | 6 | 6 | ||||||||||
| 44. | Deniz Levent | 405 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 45. | Vishruth Royal | 588 | 3 | 3 | ||||||||||
| 46. | Jaromir Rega | 746 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 46. | Vincent de Sousa | 590 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 46. | Servet | 560 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 49. | Maximilian Sembill | 863 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Neo Blankenberg | 838 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Kian Amirhosseini | 709 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Zahra Gaundalkar Timble | 661 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Adrian Frühling | 641 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Naga Gude | 599 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Meenakshi | 515 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 29 | 29 | 24 | 18 | 23 | 20 | 26 | 25 | 15 | 27 | 25 | |||
