Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 10
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2042 | 8,5 | 664 | 4w1 | 3s1 | 9w1 | 3w1 | 6s1 | 33s0 | 2w1 | 5s0,5 | 4s1 | 8w1 |
| 2 | Roman Graschdankin | 2010 | 800 | 7,5 | 398 | 36w1 | 16s1 | 12w0,5 | 10s0,5 | 3w1 | 10s1 | 1s0 | 6w0,5 | 5w1 | 4s1 |
| 3 | Martin Beier | 2013 | 1607 | 5 | 381 | 7w1 | 1w0 | 13s1 | 1s0 | 2s0 | 4w1 | 8s0,5 | 6w1 | 10s0,5 | |
| 4 | Till Hasenpflug | 2009 | 1680 | 4,5 | 334 | 1s0 | 10w0,5 | 26w1 | 18s1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 2w0 | |
| 5 | Dominik Riazi | 2014 | 1486 | 4,5 | 312 | 9s0 | 24w1 | 17s1 | 14w1 | 6w0 | 8s1 | 1w0,5 | 2s0 | ||
| 6 | Cornelius Mosch | 2011 | 1304 | 4,5 | 298 | 24w1 | 25w1 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 7s0 | 2s0,5 | 3s0 | ||
| 7 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1602 | 4 | 285 | 3s0 | 19w1 | 18s1 | 12s1 | 6w1 | |||||
| 8 | Xiao Teng Li | 2011 | 1420 | 4 | 280 | 19s1 | 24w1 | 22s1 | 5w0 | 3w0,5 | 9s0,5 | 1s0 | |||
| 9 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1498 | 3,5 | 262 | 5w1 | 25s1 | 1s0 | 10w0 | 15w0 | 12s0 | 8w0,5 | 14s1 | ||
| 10 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1519 | 3,5 | 260 | 12s0 | 4s0,5 | 21w1 | 2w0,5 | 9s1 | 2w0 | 4w0 | 3w0,5 | ||
| 11 | Victor Glavev | 2014 | 1186 | 5 | 256 | 15w0 | 43s1 | 29s1 | 16w1 | 16s1 | 14w1 | ||||
| 12 | Danail Glavev | 2010 | 1571 | 3 | 233 | 10w1 | 2s0,5 | 14s0,5 | 7w0 | 4s0 | 9w1 | ||||
| 13 | Aurelia Wolf | 2015 | 1226 | 3,5 | 214 | 14w1 | 26s1 | 3w0 | 6w0 | 16s0,5 | 14s0 | 18s1 | |||
| 14 | Emily Kotliarova | 2015 | 1195 | 3 | 213 | 13s0 | 23w1 | 15s0,5 | 12w0,5 | 5s0 | 13w1 | 11s0 | 9w0 | ||
| 15 | Noah Gerhardt | 2018 | 1128 | 3,5 | 207 | 11s1 | 14w0,5 | 21w1 | 9s1 | ||||||
| 16 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 750 | 4 | 201 | 29w1 | 2w0 | 28s0,5 | 25s1 | 13w0,5 | 11s0 | 11w0 | 18w1 | ||
| 17 | Anton Zhuang | 2009 | 766 | 4,5 | 198 | 28s1 | 47w1 | 5w0 | 28s0,5 | 31w1 | 26s1 | ||||
| 18 | Han Shen | 2014 | 773 | 4 | 191 | 35s1 | 30w1 | 7w0 | 4w0 | 30s1 | 20s1 | 13w0 | 16s0 | ||
| 19 | Helena Wolf | 2012 | 1522 | 2,5 | 174 | 8w0 | 7s0 | 31s1 | 28w1 | 23s0 | 20w0,5 | ||||
| 20 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 823 | 3,5 | 168 | + | 24s0 | 37w1 | 26w1 | 18w0 | 19s0,5 | 22s0 | |||
| 21 | Arvid Staab | 2010 | 887 | 3 | 160 | 26s0 | 31w1 | 10s0 | 26w1 | 15s0 | 28w1 | ||||
| 22 | Peter Geyer | 2012 | 900 | 3 | 154 | 43w1 | 8w0 | 26s1 | 20w1 | ||||||
| 23 | Philipp Hilbenz | 2010 | 1243 | 2 | 154 | 25w0 | 14s0 | 24s1 | 19w1 | ||||||
| 24 | Dorothea Xu | 2015 | 1303 | 2 | 143 | 6s0 | 5s0 | 23w0 | 20w1 | 8s0 | 27w1 | ||||
| 25 | Theodora Lao | 2015 | 1227 | 2 | 142 | 23s1 | 9w0 | 6s0 | 16w0 | 30w1 | |||||
| 26 | Eric Peter | 2008 | 984 | 2 | 140 | 21w1 | 13w0 | 4s0 | 21s0 | 20s0 | 22w0 | 31s1 | 17w0 | ||
| 27 | Sarah Hopfe | 2012 | 750 | 3 | 139 | 45s1 | 46w1 | 24s0 | 28s1 | ||||||
| 28 | Marco Peter | 2011 | 767 | 2 | 123 | 17w0 | 29s1 | 16w0,5 | 19s0 | 17w0,5 | 21s0 | 27w0 | |||
| 29 | Nika Kotliarova | 2017 | 680 | 2 | 120 | 16s0 | 28w0 | 31s1 | 34w0 | 11w0 | 31s0 | 38w1 | |||
| 30 | Julia Schwegler | 2007 | 787 | 2 | 114 | 31w1 | 18s0 | 37w1 | 25s0 | 18w0 | |||||
| 31 | Niklas Hilbenz | 2014 | 776 | 1,5 | 113 | 30s0 | 21s0 | 29w0 | 19w0 | 32s0,5 | 29w1 | 17s0 | 26w0 | ||
| 32 | Alexander Kunitski | 2011 | 781 | 2,5 | 111 | 37s0 | + | 31w0,5 | 36w1 | ||||||
| 33 | Matteo Carissan | 2009 | 1838 | 1 | 111 | 1w1 | |||||||||
| 34 | Neo Blankenberg | 2016 | 1093 | 2 | 110 | 43s1 | 29s1 | ||||||||
| 35 | Smyan Wani | 2012 | 773 | 2 | 94 | 18w0 | 39s0 | + | 38s1 | ||||||
| 36 | Vincent de Sousa | 2010 | 800 | 1 | 76 | 2s0 | 43w1 | 32s0 | |||||||
| 37 | Deniz Levent | 2012 | 700 | 1 | 74 | 32w1 | 30s0 | 20s0 | |||||||
| 38 | Servet Mustafa | 2012 | 700 | 1 | 73 | 48w1 | 29s0 | 35w0 | |||||||
| 39 | Mateo Capurro | 2012 | 1090 | 1 | 71 | 35w1 | |||||||||
| 40 | Jakob Wolf | 2007 | 750 | 1 | 64 | 45w1 | |||||||||
| 41 | Michael Vovkodav | 2017 | 700 | 1 | 64 | 43s1 | |||||||||
| 42 | Dominik Thierfelder | 2011 | 680 | 1 | 61 | 49w1 | |||||||||
| 43 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 750 | 0 | 55 | 34w0 | 11w0 | 36s0 | 22s0 | 41w0 | |||||
| 44 | Aditi Rao | 2015 | 750 | 1 | 50 | + | |||||||||
| 45 | Jaromir Reger | 2024 | 700 | 0 | 40 | 40s0 | 27w0 | ||||||||
| 46 | Niklas Sipf | 2005 | 750 | 0 | 35 | 27s0 | |||||||||
| 47 | Pascal Lang | 2010 | 736 | 0 | 35 | 17s0 | |||||||||
| 48 | Maximilian Zhizhin | 2014 | 700 | 0 | 35 | 38s0 | |||||||||
| 49 | Arjun Bipin | 2017 | 680 | 0 | 35 | 42s0 |
