Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 9
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2042 | 7,5 | 588 | 4w1 | 3s1 | 15w1 | 3w1 | 6s1 | 32s0 | 2w1 | 5s0,5 | 4s1 |
| 2 | Roman Graschdankin | 2010 | 800 | 6,5 | 341 | 35w1 | 19s1 | 10w0,5 | 11s0,5 | 3w1 | 11s1 | 1s0 | 6w0,5 | 5w1 |
| 3 | Martin Beier | 2013 | 1607 | 4,5 | 341 | 7w1 | 1w0 | 12s1 | 1s0 | 2s0 | 4w1 | 8s0,5 | 6w1 | |
| 4 | Till Hasenpflug | 2009 | 1680 | 4,5 | 326 | 1s0 | 11w0,5 | 26w1 | 16s1 | 3s0 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | |
| 5 | Dominik Riazi | 2014 | 1486 | 4,5 | 309 | 15s0 | 24w1 | 21s1 | 13w1 | 6w0 | 8s1 | 1w0,5 | 2s0 | |
| 6 | Cornelius Mosch | 2011 | 1304 | 4,5 | 295 | 24w1 | 25w1 | 12s1 | 1w0 | 5s1 | 7s0 | 2s0,5 | 3s0 | |
| 7 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1602 | 4 | 282 | 3s0 | 17w1 | 16s1 | 10s1 | 6w1 | ||||
| 8 | Xiao Teng Li | 2011 | 1420 | 4 | 272 | 17s1 | 24w1 | 22s1 | 5w0 | 3w0,5 | 15s0,5 | |||
| 9 | Victor Glavev | 2014 | 1186 | 5 | 253 | 14w0 | 42s1 | 27s1 | 19w1 | 19s1 | 13w1 | |||
| 10 | Danail Glavev | 2010 | 1571 | 3 | 230 | 11w1 | 2s0,5 | 13s0,5 | 7w0 | 4s0 | 15w1 | |||
| 11 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1519 | 3 | 222 | 10s0 | 4s0,5 | 20w1 | 2w0,5 | 15s1 | 2w0 | 4w0 | ||
| 12 | Aurelia Wolf | 2015 | 1226 | 3,5 | 211 | 13w1 | 26s1 | 3w0 | 6w0 | 19s0,5 | 13s0 | 16s1 | ||
| 13 | Emily Kotliarova | 2015 | 1195 | 3 | 205 | 12s0 | 23w1 | 14s0,5 | 10w0,5 | 5s0 | 12w1 | 9s0 | ||
| 14 | Noah Gerhardt | 2018 | 1128 | 3,5 | 204 | 9s1 | 13w0,5 | 20w1 | 15s1 | |||||
| 15 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1498 | 2,5 | 202 | 5w1 | 25s1 | 1s0 | 11w0 | 14w0 | 10s0 | 8w0,5 | ||
| 16 | Han Shen | 2014 | 773 | 4 | 183 | 40s1 | 29w1 | 7w0 | 4w0 | 29s1 | 18s1 | 12w0 | ||
| 17 | Helena Wolf | 2012 | 1522 | 2,5 | 171 | 8w0 | 7s0 | 30s1 | 28w1 | 23s0 | 18w0,5 | |||
| 18 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 823 | 3,5 | 165 | + | 24s0 | 36w1 | 26w1 | 16w0 | 17s0,5 | 22s0 | ||
| 19 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 750 | 3 | 163 | 27w1 | 2w0 | 28s0,5 | 25s1 | 12w0,5 | 9s0 | 9w0 | ||
| 20 | Arvid Staab | 2010 | 887 | 3 | 157 | 26s0 | 30w1 | 11s0 | 26w1 | 14s0 | 28w1 | |||
| 21 | Anton Zhuang | 2009 | 766 | 3,5 | 156 | 28s1 | 45w1 | 5w0 | 28s0,5 | 30w1 | ||||
| 22 | Peter Geyer | 2012 | 900 | 3 | 151 | 42w1 | 8w0 | 26s1 | 18w1 | |||||
| 23 | Philipp Hilbenz | 2010 | 1243 | 2 | 151 | 25w0 | 13s0 | 24s1 | 17w1 | |||||
| 24 | Dorothea Xu | 2015 | 1303 | 2 | 140 | 6s0 | 5s0 | 23w0 | 18w1 | 8s0 | 34w1 | |||
| 25 | Theodora Lao | 2015 | 1227 | 2 | 139 | 23s1 | 15w0 | 6s0 | 19w0 | 29w1 | ||||
| 26 | Eric Peter | 2008 | 984 | 2 | 132 | 20w1 | 12w0 | 4s0 | 20s0 | 18s0 | 22w0 | 30s1 | ||
| 27 | Nika Kotliarova | 2017 | 680 | 2 | 117 | 19s0 | 28w0 | 30s1 | 33w0 | 9w0 | 30s0 | 38w1 | ||
| 28 | Marco Peter | 2011 | 767 | 2 | 115 | 21w0 | 27s1 | 19w0,5 | 17s0 | 21w0,5 | 20s0 | |||
| 29 | Julia Schwegler | 2007 | 787 | 2 | 111 | 30w1 | 16s0 | 36w1 | 25s0 | 16w0 | ||||
| 30 | Niklas Hilbenz | 2014 | 776 | 1,5 | 110 | 29s0 | 20s0 | 27w0 | 17w0 | 31s0,5 | 27w1 | 21s0 | 26w0 | |
| 31 | Alexander Kunitski | 2011 | 781 | 2,5 | 108 | 36s0 | + | 30w0,5 | 35w1 | |||||
| 32 | Matteo Carissan | 2009 | 1838 | 1 | 108 | 1w1 | ||||||||
| 33 | Neo Blankenberg | 2016 | 1093 | 2 | 107 | 42s1 | 27s1 | |||||||
| 34 | Sarah Hopfe | 2012 | 750 | 2 | 101 | 43s1 | 44w1 | 24s0 | ||||||
| 35 | Vincent de Sousa | 2010 | 800 | 1 | 73 | 2s0 | 42w1 | 31s0 | ||||||
| 36 | Deniz Levent | 2012 | 700 | 1 | 71 | 31w1 | 29s0 | 18s0 | ||||||
| 37 | Mateo Capurro | 2012 | 1090 | 1 | 68 | 40w1 | ||||||||
| 38 | Servet Mustafa | 2012 | 700 | 1 | 65 | 46w1 | 27s0 | |||||||
| 39 | Jakob Wolf | 2007 | 750 | 1 | 61 | 43w1 | ||||||||
| 40 | Smyan Wani | 2012 | 773 | 1 | 57 | 16w0 | 37s0 | + | ||||||
| 41 | Aditi Rao | 2015 | 750 | 1 | 47 | + | ||||||||
| 42 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 750 | 0 | 47 | 33w0 | 9w0 | 35s0 | 22s0 | |||||
| 43 | Jaromir Reger | 2024 | 700 | 0 | 37 | 39s0 | 34w0 | |||||||
| 44 | Niklas Sipf | 2005 | 750 | 0 | 32 | 34s0 | ||||||||
| 45 | Pascal Lang | 2010 | 736 | 0 | 32 | 21s0 | ||||||||
| 46 | Maximilian Zhizhin | 2014 | 700 | 0 | 32 | 38s0 |
