
Die Meisterschaften der Bezirks-Jugend - mit Qualifikationen zum Zentralen Lager - sind gestern mit dem zweiten Tag beendet worden. Wie schon am ersten Tag angedeutet, konnten die 19 Bad Homburger Schülerinnen und Schüler sehr gut mitmischen und belegten häufig vordere Plätze.
Die Pokale und damit Plätze an der Sonne holten:
- Till als Erster in der U18
- Justus als Erster in der U16
- Roman als Zweiter in der U16
- Sarvesh als Zweiter in der U14
- Helena als Zweite in der U14w
- Emily als Erste in der U12w
- Maksim als Dritter in der U12
Zusammen mit den schon früher ausgespielten U8/U10-Meisterschaften und den Siegern Noah und Sofie sind damit aktuell 5 Bezirkstitel in Kurstädter Händen.
Aber die Meisterschaft brachte noch mehr Erfolge: Knapp hinter Emily landete Thea, die genau so viele Punkte holte. Überhaupt konnten sich 8 Bad Homburger, inkl. der schön öfters genannten Mädchenpower, in das erste Drittel der kombinierten U12/U12-Meisterschaft spielen. Und außerdem war das Podest der U16/U18 vollständig mit Bad Homburgern besetzt.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Spieler!

Hier noch die Abschlusstabellen:
U12:
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohatgi,Kushagra | 1828 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 17s1 | 13w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 4w1 | 5s1 | 7.0 | 34.0 | 34.00 |
| 2 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1452 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 31w1 | 11s1 | 1w0 | 23s1 | 10w1 | 14s1 | 3w½ | 5.5 | 32.0 | 22.25 |
| 2 | Kukhtichev,Maksim | 1396 | SK Bad Homburg 1927 | 25s1 | 28w1 | 5s1 | 1s0 | 20w1 | 8w1 | 2s½ | 5.5 | 32.0 | 22.25 |
| 4 | Kotliarova,Emily | 1389 | SK Bad Homburg 1927 | 35w1 | 18s1 | 14w1 | 6s½ | 9w½ | 1s0 | 20w1 | 5.0 | 32.0 | 20.25 |
| 5 | Huang,Flora Yueya | 1677 | SV Oberursel | 22w1 | 16s1 | 3w0 | 37s1 | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 | 19.00 |
| 6 | Xu,Dorothea Sicheng | 1510 | SK Bad Homburg 1927 | 12s1 | 24w1 | 8s1 | 4w½ | 5s0 | 7w½ | 15s1 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
| 7 | Stojanoski,Stefan | 1566 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 46w1 | 37s1 | 10w1 | 9s½ | 1w0 | 6s½ | 13w1 | 5.0 | 30.0 | 18.25 |
| 8 | Lao,Theodora Siyuan | 1279 | SK Bad Homburg 1927 | 32w1 | 15s1 | 6w0 | 11s½ | 26w1 | 3s0 | 22w1 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
| 9 | Wolf,Aurelia | 1242 | SK Bad Homburg 1927 | 45s1 | 38w1 | 26s1 | 7w½ | 4s½ | 5w0 | 12s½ | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
| 10 | Gerhardt,Noah | 1348 | SK Bad Homburg 1927 | 27s1 | 33w1 | 7s0 | 24w1 | 2s0 | 15w½ | 23s1 | 4.5 | 26.5 | 14.00 |
| 11 | Chakravorty,Shubhayan | 1064 | SK Bad Homburg 1927 | 44s1 | 2w0 | 25s1 | 8w½ | 15s0 | 27w1 | 16s1 | 4.5 | 25.0 | 13.25 |
| 12 | Iordan,Julian | 816 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6w0 | 29s½ | 30w1 | 32s½ | 37w1 | 36s1 | 9w½ | 4.5 | 23.0 | 12.75 |
| 13 | Kayumov,Abdumalik | 1230 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 30w1 | 1s0 | 22w1 | 18s1 | 14w0 | 19s1 | 7s0 | 4.0 | 31.0 | 14.50 |
| 14 | Riazi,Dominik | 1610 | SK Bad Homburg 1927 | 19s1 | 23w1 | 4s0 | 16w1 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
| 15 | Beermann,Samuel | SC Bad Nauheim | 36w1 | 8w0 | 28s½ | 17s1 | 11w1 | 10s½ | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | |
| 16 | Jacob,Junis | 1201 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 21w1 | 5w0 | 33s1 | 14s0 | 31w1 | 18s1 | 11w0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
| 17 | Abelev,Simon | 903 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1w0 | 30s½ | 38s1 | 15w0 | 29w½ | 34s1 | 31w1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 18 | Abelev,Elias | 1028 | SV Frankfurt Nord 1926 | 43s1 | 4w0 | 27s1 | 13w0 | 21s1 | 16w0 | 25s1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 19 | Vladareanu,Sebastian | 844 | SV 1926 Fechenheim | 14w0 | 21s1 | 37w0 | 35s1 | 23w1 | 13w0 | 24s1 | 4.0 | 23.5 | 13.00 |
| 20 | Andreopoulos,Christo | Sabt Frankfurter TV 1860 | 37w0 | 46s1 | 39w1 | 28s1 | 3s0 | 24w1 | 4s0 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
| 21 | Kolte,Adel | SAbt TuS Makkabi Ffm | 16s0 | 19w0 | 43s1 | 33w1 | 18w0 | 39s1 | 26w1 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 22 | Krieg,Noel | 851 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5s0 | 45w1 | 13s0 | 38w1 | 27s½ | 37w1 | 8s0 | 3.5 | 23.0 | 8.00 |
| 23 | Bussmann,Janosch | 1090 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 29w1 | 14s0 | 31w1 | 2w0 | 19s0 | 32s1 | 10w0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
| 24 | Dai,Gaole Yulin | 1052 | SV Oberursel | 34w1 | 6s0 | 35w1 | 10s0 | 32w1 | 20s0 | 19w0 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
| 25 | Schwiersch,Paul | 795 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3w0 | 34s1 | 11w0 | 36s½ | 28w1 | 26s½ | 18w0 | 3.0 | 25.5 | 8.75 |
| 26 | Tong,Xingquan | 904 | SV Frankfurt Nord 1926 | 40s½ | 36w1 | 9w0 | 29s1 | 8s0 | 25w½ | 21s0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 27 | Dey,Debaditya | 763 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 10w0 | 42s1 | 18w0 | 39s1 | 22w½ | 11s0 | 29w½ | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
| 28 | Shankara Narayanan,Vivaan | 959 | SK Bad Homburg 1927 | 42w1 | 3s0 | 15w½ | 20w0 | 25s0 | 40s½ | 36w1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
| 29 | Karami,Kian | Sabt Frankfurter TV 1860 | 23s0 | 12w½ | 41s1 | 26w0 | 17s½ | 30w½ | 27s½ | 3.0 | 22.5 | 9.25 | |
| 30 | Bipin,Arjun | 746 | SK Bad Homburg 1927 | 13s0 | 17w½ | 12s0 | 40w1 | 36w0 | 29s½ | 39w1 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
| 31 | Santhosh,Mira | 795 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2s0 | 44w1 | 23s0 | 45w1 | 16s0 | 38w1 | 17s0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 32 | Starovoitov,Artem | 749 | SV Frankfurt Nord 1926 | 8s0 | 41w½ | 40s1 | 12w½ | 24s0 | 23w0 | 38s1 | 3.0 | 21.0 | 7.25 |
| 33 | Szyjduk,Hubert | 945 | SV 1926 Fechenheim | 41w1 | 10s0 | 16w0 | 21s0 | 34w0 | 43s1 | 40w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 34 | Kapraun,Tim | SV Frankfurt Nord 1926 | 24s0 | 25w0 | 36s0 | 43w1 | 33s1 | 17w0 | 37s1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |
| 35 | Angirekula,Vihaan | 777 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4s0 | 43w1 | 24s0 | 19w0 | 38s0 | 44w1 | 41w1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
| 36 | Mogilner,Maximilian | 1227 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 15s0 | 26s0 | 34w1 | 25w½ | 30s1 | 12w0 | 28s0 | 2.5 | 23.5 | 7.50 |
| 37 | Papantchev,Vian | 1129 | SC Bad Nauheim | 20s1 | 7w0 | 19s1 | 5w0 | 12s0 | 22s0 | 34w0 | 2.0 | 29.0 | 8.00 |
| 38 | Kayumov,Abdukarim | SV 1934 Ffm-Griesheim | 39w1 | 9s0 | 17w0 | 22s0 | 35w1 | 31s0 | 32w0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
| 39 | Bollmann,Ayas Ender | 953 | SC Bad Nauheim | 38s0 | 40w1 | 20s0 | 27w0 | 42s1 | 21w0 | 30s0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
| 40 | Raza,Haroon | SAbt TuS Makkabi Ffm | 26w½ | 39s0 | 32w0 | 30s0 | 44s1 | 28w½ | 33s0 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 41 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 33s0 | 32s½ | 29w0 | 44w0 | 43s½ | 42w1 | 35s0 | 2.0 | 16.5 | 4.25 | |
| 42 | Rathore,Chitrangada | SK Bad Homburg 1927 | 28s0 | 27w0 | 45s0 | + | 39w0 | 41s0 | 44w1 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |
| 43 | Polonski,Jacob | SAbt TuS Makkabi Ffm | 18w0 | 35s0 | 21w0 | 34s0 | 41w½ | 33w0 | + | 1.5 | 20.5 | 2.50 | |
| 44 | Nestle,Jonas | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11w0 | 31s0 | 46w0 | 41s1 | 40w0 | 35s0 | 42s0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 | |
| 45 | Gaundalkar Timble,Zahra | 748 | SK Bad Homburg 1927 | 9w0 | 22s0 | 42w1 | 31s0 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |||
| 46 | Yu,Neo Zhengxi | 823 | SV Oberursel | 7s0 | 20w0 | 44s1 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
U14:
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1942 | SK 1858 Gießen | 23w1 | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
| 2 | Kesavan,Sarvesh | 1747 | SK Bad Homburg 1927 | 19s1 | 11w1 | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
| 3 | Huang,Jasmin Shuya | 1620 | SV Oberursel | 10s1 | 27w1 | 5s1 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
| 4 | Wolf,Helena | 1541 | SK Bad Homburg 1927 | 21w1 | 6s1 | 2w0 | 14s1 | 8w1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 5 | Hovhannisyan,Grigor | 1394 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 17w1 | 29s1 | 3w0 | 6s½ | 14w1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 5 | Khare,Tejas | 1194 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 28s1 | 4w0 | 18s1 | 5w½ | 13s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 7 | Nikonenko,Tymofii | 1478 | SV Oberursel | 20s1 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 7 | Bud,Mika | 1314 | SV 1926 Neu-Isenburg | 18s1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 4s0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 9 | Kallnik,Torben | SC Eschbach im Usinger Land | + | 7s0 | 27+ | 8s0 | 20w1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | |
| 10 | Pierscinski,Marek | 990 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3w0 | 26s1 | 8w0 | 15s1 | 18w1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 11 | Stoianov,Naoki | 1271 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 26w1 | 2s0 | 25w1 | 7s0 | 17w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
| 12 | Käppel,Anton | 1306 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 29w1 | 15s0 | 17w0 | 25s1 | 16s1 | 3.0 | 9.0 | 4.50 |
| 13 | Zhao,Yunsheng | 1672 | SK Bad Homburg 1927 | 22w1 | 14s½ | 15w1 | 3s0 | 6w0 | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 14 | Basu,Adriyan | 1278 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 24s1 | 13w½ | 16s1 | 4w0 | 5s0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 15 | Ehm,Oskar | 1128 | SC Bad Nauheim | 16s½ | 12w1 | 13s0 | 10w0 | 24s1 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
| 16 | Weisser,Elian | SAbt TuS Makkabi Ffm | 15w½ | 23s1 | 14w0 | 17s1 | 12w0 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
| 17 | Polonski,Mark | 895 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5s0 | 19w1 | 12s1 | 16w0 | 11s0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
| 18 | Hopfe,Sarah | 813 | SK Bad Homburg 1927 | 8w0 | 22s1 | 6w0 | 21s1 | 10s0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
| 19 | Ahrendt,Arno | 1075 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2w0 | 17s0 | 29+ | 24w½ | 23s½ | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
| 20 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | 906 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7w0 | 25s0 | 23w1 | 22s1 | 9s0 | 2.0 | 10.5 | 3.50 |
| 21 | An,Jinchen | 963 | SV Frankfurt Nord 1926 | 4s0 | 24w0 | 26s1 | 18w0 | 25s1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
| 22 | Perucki,Konstantin | 1006 | SV Frankfurt Nord 1926 | 13s0 | 18w0 | 24s1 | 20w0 | 26w1 | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
| 23 | Otto,Jasper | 1089 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1s0 | 16w0 | 20s0 | 28w1 | 19w½ | 1.5 | 12.5 | 2.00 |
| 24 | Singh,Manseerat | SV 1934 Ffm-Griesheim | 14w0 | 21s1 | 22w0 | 19s½ | 15w0 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | |
| 25 | Kaya,Kahraman Ulus | SV 1934 Ffm-Griesheim | 27s0 | 20w1 | 11s0 | 12w0 | 21w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 26 | Schneider,Anton | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11s0 | 10w0 | 21w0 | + | 22s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 27 | Sharma,Aarav | 1155 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 25w1 | 3s0 | 9- | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 27 | Kubiliunas,Lukas | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6w0 | 23s0 | + | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 29 | Fan,Max | 783 | SV Oberursel | 12s0 | 5w0 | 19- | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
U16+U18:
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandalka,Justus | 1976 | SK Bad Homburg 1927 | 5w1 | 8s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 4.5 | 17.0 | 14.75 | |
| 2 | Hasenpflug,Till | U18 | 1851 | SK Bad Homburg 1927 | 15w1 | 17+ | 4s1 | 1w½ | 7s1 | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 3 | Graschdankin,Roman | 1808 | SK Bad Homburg 1927 | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 3.5 | 14.0 | 8.00 | |
| 4 | Nikonenko,Hlib | 1689 | SV Oberursel | 19w1 | 10s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
| 5 | Iannotti,Tim | U18 | 1474 | SV Oberursel | 1s0 | 18+ | 10w0 | 13w1 | 11s1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 6 | Kavvadias,Spyridon Georgios | U18 | 1668 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 18s½ | 9w1 | 12s1 | 4w0 | 3w½ | 3.0 | 13.0 | 7.25 |
| 7 | Schuster,Niklas | 1437 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 10w0 | 19s1 | 14w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
| 8 | König,Carlos | 1535 | SV Frankfurt Nord 1926 | 16s1 | 1w0 | 11s1 | 7w0 | 12s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 9 | Wersing,Linus | U18 | 1475 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11w1 | 6s0 | 15w1 | 3s0 | 13w½ | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
| 10 | Kulkovets,Roman | 1890 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7s1 | 4w0 | 5s1 | 2.0 | 13.0 | 6.00 | |||
| 11 | Perucki,Benedikt | SV Frankfurt Nord 1926 | 9s0 | + | 8w0 | 14s1 | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
| 12 | Matsoukas,Konstantinos | 1605 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 14w1 | 3s0 | 6w0 | 16s1 | 8w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 13 | Osiak,Felicitas | U18 | 1257 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3w0 | 14s½ | 19w1 | 5s0 | 9s½ | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14 | Illenberger,Klaas | Sabt Frankfurter TV 1860 | 12s0 | 13w½ | 7s0 | 11w0 | 16w1 | 1.5 | 10.0 | 2.00 | ||
| 15 | Termer,David | 1297 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2s0 | 16w1 | 9s0 | - | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 16 | Kanders,Victor | SV 1926 Neu-Isenburg | 8w0 | 15s0 | + | 12w0 | 14s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 17 | Gülsen,Alper | SV Frankfurt Nord 1926 | + | 2- | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||||
| 18 | von Wallmoden,Caspar | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6w½ | 5- | 0.5 | 5.0 | 1.50 | |||||
| 19 | Ceylan,Atakan | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4s0 | 7w0 | 13s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Vereinsintern geht es weiter:
- Blitz-Meisterschafts-Schlussrunde am 5. Dezember
- Jugend-Meisterschaft-Schlussrunde am 12. Dezember
Und auf überregionaler Ebene am 13. Dezember:
- Hessische U8-Schnellschach-Meisterschaft in Offenbach.
