Springe zum Inhalt

Bezirks-Jugend-Einzel: Gute Positionen für Homburger

Die Bezirks-Jugend-Meisterschaft im Heinrich von Gagern-Gymnasium hat begonnen. Siehe auch den Bezirksbericht.

Insgesamt sind 19 Bad Homburger Nachwuchskräfte unter den 96 Teilnehmern und es sind nicht die schlechtesten!

Das Turnier ist wichtig, denn in den Altersklassen U12, U14, U16 und U18 werden Qualifikationsplätze für die vor Ostern stattfindenden Hessischen Jugend-Meisterschaften, das Zentrale Lager, vergeben - und da wollen die Bad Homburger natürlich möglichst zahlreich hin!

Bei so vielen Teilnehmern bleiben vereinsinterne Paarungen, gerade auch an den Spitzenbrettern, nicht aus, wovon nachfolgende Bilder zeugen. Konkurrenz belebt das Geschäft!

Helena, Sarvesh und Yunsheng kurz vor der 3. Runde an den Brettern 1 und 2.
Hier ein Bild aus der 3. Runde der U12, gleich 6 Bad Homburgerinnen und Bad Homburger an den Brettern 3 bis 6: Emily, Dominik, Noah, Thea, Dora und Aurelia (verdeckt).
Eines der Spitzenspiele in der U16/U18: Justus gegen Roman in einem schwierigen Turmendspiel.

Hier die Tabellenstände nach dem ersten Tag:

U12:

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 Punkt SoBer
1 Rohatgi,Kushagra SAbt TuS Makkabi Ffm 30s1 9w1 6s1 7w1 4.0 10.50
2 Stojanoski,Stefan SAbt TuS Makkabi Ffm 35w1 17s1 11w1 5s½ 3.5 8.25
2 Xu,Dorothea Sicheng SK Bad Homburg 1927 20s1 21w1 13s1 4w½ 3.5 8.25
4 Kotliarova,Emily SK Bad Homburg 1927 39w1 22s1 8w1 3s½ 3.5 7.75
5 Wolf,Aurelia SK Bad Homburg 1927 36s1 37w1 16s1 2w½ 3.5 6.25
6 Shtogrin,Joseph Stephan SAbt TuS Makkabi Ffm 25w1 14s1 1w0 18s1 3.0 6.50
7 Kukhtichev,Maksim SK Bad Homburg 1927 31s1 29w1 10s1 1s0 3.0 6.00
8 Riazi,Dominik SK Bad Homburg 1927 23s1 18w1 4s0 19w1 3.0 6.00
9 Kayumov,Abdumalik SV 1934 Ffm-Griesheim 34w1 1s0 24w1 22s1 3.0 5.50
10 Huang,Flora Yueya SV Oberursel 24w1 19s1 7w0 17s1 3.0 6.00
11 Gerhardt,Noah SK Bad Homburg 1927 26s1 38w1 2s0 21w1 3.0 5.00
12 Andreopoulos,Christo Sabt Frankfurter TV 1860 17w0 35s1 40w1 29s1 3.0 4.00
13 Lao,Theodora Siyuan SK Bad Homburg 1927 27w1 15s1 3w0 14s½ 2.5 5.75
14 Chakravorty,Shubhayan SK Bad Homburg 1927 41s1 6w0 31s1 13w½ 2.5 3.75
15 Beermann,Samuel SC Bad Nauheim 32w1 13w0 29s½ 30s1 2.5 3.75
16 Tong,Xingquan SV Frankfurt Nord 1926 44s½ 32w1 5w0 33s1 2.5 3.25
17 Papantchev,Vian SC Bad Nauheim 12s1 2w0 23s1 10w0 2.0 5.00
18 Bussmann,Janosch Sabt Frankfurter TV 1860 33w1 8s0 25w1 6w0 2.0 3.50
19 Jacob,Junis Sabt Frankfurter TV 1860 28w1 10w0 38s1 8s0 2.0 3.00
20 Iordan,Julian Sabt Frankfurter TV 1860 3w0 33s½ 34w1 27s½ 2.0 3.25
21 Dai,Gaole Yulin SV Oberursel 43w1 3s0 39w1 11s0 2.0 2.00
21 Abelev,Elias SV Frankfurt Nord 1926 46s1 4w0 26s1 9w0 2.0 2.00
23 Vladareanu,Sebastian SV 1926 Fechenheim 8w0 28s1 17w0 39s1 2.0 3.00
24 Krieg,Noel Sabt Frankfurter TV 1860 10s0 36w1 9s0 37w1 2.0 2.00
25 Santhosh,Mira SV 1934 Ffm-Griesheim 6s0 41w1 18s0 36w1 2.0 2.00
25 Dey,Debaditya Sabt Frankfurter TV 1860 11w0 42s1 22w0 40s1 2.0 2.00
27 Starovoitov,Artem SV Frankfurt Nord 1926 13s0 45w½ 44s1 20w½ 2.0 1.75
28 Kolte,Adel SAbt TuS Makkabi Ffm 19s0 23w0 46s1 38w1 2.0 1.00
29 Shankara Narayanan,Vivaan SK Bad Homburg 1927 42w1 7s0 15w½ 12w0 1.5 2.25
30 Abelev,Simon SV Frankfurt Nord 1926 1w0 34s½ 37s1 15w0 1.5 1.75
31 Schwiersch,Paul Sabt Frankfurter TV 1860 7w0 43s1 14w0 32s½ 1.5 1.75
32 Mogilner,Maximilian SV 1934 Ffm-Griesheim 15s0 16s0 43w1 31w½ 1.5 1.75
33 Karami,Kian Sabt Frankfurter TV 1860 18s0 20w½ 45s1 16w0 1.5 1.50
34 Bipin,Arjun SK Bad Homburg 1927 9s0 30w½ 20s0 44w1 1.5 1.25
35 Yu,Neo Zhengxi SV Oberursel 2s0 12w0 41s1   1.0 1.00
35 Gaundalkar Timble,Zahra SK Bad Homburg 1927 5w0 24s0 42w1 25s0 1.0 1.00
37 Kayumov,Abdukarim SV 1934 Ffm-Griesheim 40w1 5s0 30w0 24s0 1.0 1.00
38 Szyjduk,Hubert SV 1926 Fechenheim 45w1 11s0 19w0 28s0 1.0 0.50
39 Angirekula,Vihaan SV 1934 Ffm-Griesheim 4s0 46w1 21s0 23w0 1.0 0.00
40 Bollmann,Ayas Ender SC Bad Nauheim 37s0 44w1 12s0 26w0 1.0 0.50
40 Nestle,Jonas Sabt Frankfurter TV 1860 14w0 25s0 35w0 45s1 1.0 0.50
42 Rathore,Chitrangada SK Bad Homburg 1927 29s0 26w0 36s0 + 1.0 1.00
43 Kapraun,Tim SV Frankfurt Nord 1926 21s0 31w0 32s0 46w1 1.0 0.00
44 Raza,Haroon SAbt TuS Makkabi Ffm 16w½ 40s0 27w0 34s0 0.5 1.25
45 Pastushchyk,Matvij SK 1858 Gießen 38s0 27s½ 33w0 41w0 0.5 1.00
46 Polonski,Jacob SAbt TuS Makkabi Ffm 22w0 39s0 28w0 43s0 0.0 0.00

U14:

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 Punkt SoBer
1 Kesavan,Sarvesh SK Bad Homburg 1927 16s1 13w1 7s1 3.0 5.00
2 Sasikumar Anitha,Sarvesh SK 1858 Gießen 26w1 10s1 8w1 3.0 4.00
2 Huang,Jasmin Shuya SV Oberursel 19s1 17w1 9s1 3.0 4.00
4 Zhao,Yunsheng SK Bad Homburg 1927 20w1 5s½ 14w1 2.5 3.75
4 Basu,Adriyan Sabt Frankfurter TV 1860 21s1 4w½ 15s1 2.5 3.75
6 Kallnik,Torben SC Eschbach im Usinger Land + 8s0 17+ 2.0 4.00
7 Wolf,Helena SK Bad Homburg 1927 24w1 11s1 1w0 2.0 3.00
7 Nikonenko,Tymofii SV Oberursel 25s1 6w1 2s0 2.0 3.00
9 Hovhannisyan,Grigor Sabt Frankfurter TV 1860 12w1 28s1 3w0 2.0 2.00
9 Bud,Mika SV 1926 Neu-Isenburg 18s1 2w0 19s1 2.0 2.00
11 Khare,Tejas SAbt TuS Makkabi Ffm 29s1 7w0 18s1 2.0 2.00
11 Polonski,Mark SAbt TuS Makkabi Ffm 9s0 16w1 23s1 2.0 2.00
13 Stoianov,Naoki Sabt Frankfurter TV 1860 27w1 1s0 22w1 2.0 1.00
14 Ehm,Oskar SC Bad Nauheim 15s½ 23w1 4s0 1.5 1.75
15 Weisser,Elian SAbt TuS Makkabi Ffm 14w½ 26s1 5w0 1.5 0.75
16 Ahrendt,Arno Sabt Frankfurter TV 1860 1w0 12s0 28+ 1.0 1.00
17 Sharma,Aarav SAbt TuS Makkabi Ffm 22w1 3s0 6- 1.0 1.00
17 Hopfe,Sarah SK Bad Homburg 1927 10w0 20s1 11w0 1.0 1.00
19 Pierscinski,Marek SV Frankfurt Nord 1926 3w0 27s1 10w0 1.0 0.00
20 Perucki,Konstantin SV Frankfurt Nord 1926 4s0 18w0 21s1 1.0 1.00
21 Singh,Manseerat SV 1934 Ffm-Griesheim 5w0 24s1 20w0 1.0 1.00
22 Kaya,Kahraman Ulus SV 1934 Ffm-Griesheim 17s0 25w1 13s0 1.0 1.00
23 Käppel,Anton SAbt TuS Makkabi Ffm 28w1 14s0 12w0 1.0 0.00
24 An,Jinchen SV Frankfurt Nord 1926 7s0 21w0 27s1 1.0 0.00
24 Bonnard Nikiforova,Dimitri Sabt Frankfurter TV 1860 8w0 22s0 26w1 1.0 0.00
26 Otto,Jasper Sabt Frankfurter TV 1860 2s0 15w0 25s0 0.0 0.00
27 Schneider,Anton Sabt Frankfurter TV 1860 13s0 19w0 24w0 0.0 0.00
28 Fan,Max SV Oberursel 23s0 9w0 16- 0.0 0.00
29 Kubiliunas,Lukas Sabt Frankfurter TV 1860 11w0     0.0 0.00

U16+U18:

Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort 1 2 3 Punkt SoBer
1 Hasenpflug,Till U18 SK Bad Homburg 1927 12w1 16+ 6s1 3.0 6.00
2 Mandalka,Justus   SK Bad Homburg 1927 11w1 7s1 4w1 3.0 5.00
3 Kavvadias,Spyridon Georgios U18 SV 1934 Ffm-Griesheim 18s½ 8w1 14s1 2.5 3.50
4 Graschdankin,Roman   SK Bad Homburg 1927 10s1 14w1 2s0 2.0 2.50
5 Kulkovets,Roman   SAbt TuS Makkabi Ffm 9s1 6w0 11s1 2.0 3.00
6 Nikonenko,Hlib   SV Oberursel 19w1 5s1 1w0 2.0 2.00
6 König,Carlos   SV Frankfurt Nord 1926 15s1 2w0 13s1 2.0 2.00
8 Wersing,Linus U18 Sabt Frankfurter TV 1860 13w1 3s0 12w1 2.0 2.00
9 Schuster,Niklas   SAbt TuS Makkabi Ffm 5w0 19s1 17w1 2.0 0.50
10 Osiak,Felicitas U18 Sabt Frankfurter TV 1860 4w0 17s½ 19w1 1.5 0.25
11 Iannotti,Tim U18 SV Oberursel 2s0 18+ 5w0 1.0 1.00
11 Termer,David   SV Frankfurt Nord 1926 1s0 15w1 8s0 1.0 1.00
13 Perucki,Benedikt   SV Frankfurt Nord 1926 8s0 + 7w0 1.0 1.00
14 Matsoukas,Konstantinos   SAbt TuS Makkabi Ffm 17w1 4s0 3w0 1.0 0.50
15 Kanders,Victor   SV 1926 Neu-Isenburg 7w0 12s0 + 1.0 1.00
16 Gülsen,Alper   SV Frankfurt Nord 1926 + 1-   1.0 1.00
17 Illenberger,Klaas   Sabt Frankfurter TV 1860 14s0 10w½ 9s0 0.5 0.75
18 von Wallmoden,Caspar   SAbt TuS Makkabi Ffm 3w½ 11-   0.5 1.25
19 Ceylan,Atakan   SV 1934 Ffm-Griesheim 6s0 9w0 10s0 0.0 0.00

Ein herzliches Dankeschön geht an die Organisatoren aus dem Schachbezirk, die so ein Event mit einem Wochenende ihrer Freizeit möglich machen! Siehe dazu auch die Bezirksseite.