Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 31.10.2025; 10. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13,0 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Jan Gold | 1974 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Justus Mandalka | 2071 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 3 | 11 | 0,0 | ||
| 4 | Pedro Miyake | 2020 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4 | 10 | 1,5 | ||
| 5 | Manfred Kühlmeyer | 1948 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 5 | 9 | 1,0 | ||
| 6 | Wolfgang Gebauer | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 5 | 9 | 1,0 | ||
| 7 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1959 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7 | 7 | 1,5 | |
| 8 | Peter Seethaler | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 6 | 1,0 | ||
| 9 | Till Hasenpflug | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 6 | 1,0 | ||
| 10 | Cornelius Mosch | 1482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 10 | 4 | 3,5 | ||
| 11 | Hellmuth Lebermann | 1770 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 3 | 1,5 | ||
| 12 | Ansgar Göbel | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12 | 2 | 1,5 | ||
| 13 | Paul Lenhart | 1785 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 12 | 2 | 1,5 | ||
| 14 | Roman Graschdankin | 1683 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 14 | 1 | 1,5 | ||
| 15 | Norbert Clevers | vereinslos | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 15 | 1 | 1,0 | |
| 16 | David Bouman | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 1 | 0,0 |
