Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 28.11.2025; 11. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2251 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Jochen Ellrich | 1846 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Peter Seethaler | 1964 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 2 | 12 | 0,5 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2171 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 5 | Jan Gold | 2058 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 5 | 9 | 2,0 | ||
| 6 | Wolfgang Gebauer | 1955 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 5 | 9 | 3,0 | ||
| 7 | Karsten Wanie | Matt im Park | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 7 | 7 | 2,0 | |
| 8 | Markus Koch | SK Klingenberg | 2077 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 7 | 7 | 1,5 | |
| 9 | Paul Lenhart | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | 5 | 1,0 | ||
| 10 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1923 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | 4 | 3,5 | |
| 11 | Manfred Wartenberg | vereinslos | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 3 | 1,0 | |
| 12 | Roman Graschdankin | 1630 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 3 | 4,0 | ||
| 13 | Hellmuth Lebermann | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 13 | 1 | 3,0 | ||
| 14 | Norbert Clevers | vereinslos | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 14 | 1 | 3,0 | |
| 15 | Jürgen Benz | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 15 | 1 | 0,0 | ||
| 16 | Paul Neagu | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 15 | 1 | 1,0 | ||
| 17 | Otto Reimer | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 17 | 1 | 2,0 | ||
| 18 | Peter Reiß | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 18 | 1 | 1,0 |
