Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 28.3.2025; 3. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2177 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | Jonas Lenz | 2348 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 2 | 12 | 0,5 | ||||||||||
| 3 | Pedro Miyake | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | Ramat Faqiry | 2093 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,5 | ||||||||||
| 5 | Karsten Wanie | Matt im Park | 2094 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 2,5 | |||||||||
| 6 | Markus Koch | SK Klingenberg | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | |||||||||
| 7 | Justus Mandalka | 2121 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 7 | 7 | 1,0 | ||||||||||
| 8 | Behrang Sadeghi | 2129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 6 | 3,0 | ||||||||||
| 9 | Hellmuth Lebermann | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 6 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 4 | 1,5 | |||||||||
| 11 | Danail Glavev | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 3 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | Paul Lenhart | 1835 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 3 | 0,5 | ||||||||||
| 13 | Jan Gold | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 13 | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 14 | Norbert Clevers | vereinslos | 1416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 13 | 1 | 1,0 | |||||||||
| 15 | Roman Graschdankin | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 15 | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | Thomas Li | 1623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 15 | 1 | 2,0 | ||||||||||
| 17 | Till Hasenpflug | 1367 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 15 | 1 | 1,5 | ||||||||||
| 18 | Ulrich Knuplesch | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 15 | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 19 | Sarvesh Kesavan | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 19 | 1 | 1,5 | ||||||||||
| 20 | Johann Pichl | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 20 | 1 | 2,0 | ||||||||||
| 21 | Jürgen Bergemann | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 21 | 1 | 2,0 | ||||||||||
| 22 | Otto Reimer | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 22 | 1 | 2,0 |
