Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 2.5.2025; 4. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Miyake | 2113 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | 12 | 1,0 | ||||||||
| 3 | Walter Schmidt | 2250 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | 12 | 0,5 | ||||||||
| 4 | Frank Drill | SF Neuberg | 2077 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 4 | 10 | 1,5 | |||||||
| 5 | Justus Mandalka | 2071 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 2,5 | ||||||||
| 6 | Wolfgang Gebauer | 1896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 1,0 | ||||||||
| 7 | Ramat Faqiry | 2147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 7 | 2,0 | ||||||||
| 8 | Peter Seethaler | 2080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 1,0 | ||||||||
| 9 | Roman Graschdankin | 1322 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 0,5 | ||||||||
| 10 | Shridar Dharne | vereinslos | 1869 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 1,5 | |||||||
| 11 | Till Hasenpflug | 1439 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 1,5 | ||||||||
| 12 | Manfred Kühlmeyer | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 1,0 | ||||||||
| 13 | Ansgar Göbel | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13 | 1 | 1,5 | ||||||||
| 14 | Thomas Li | 1605 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 13 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 15 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 15 | 1 | 3,0 | |||||||
| 16 | Maximilian Negru | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 17 | Danail Glavev | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 17 | 1 | 3,5 | ||||||||
| 18 | Hendrik Schunicht | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 18 | 1 | 3,0 | ||||||||
| 19 | Paul Lenhart | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 19 | 1 | 3,0 | ||||||||
| 20 | Otto Reimer | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 20 | 1 | 1,5 |
