Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 19.12.2025; 12. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2234 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 1 | 15 | 1,0 | ||
| 2 | Justus Mandalka | 2091 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 1 | 15 | 1,0 | ||
| 3 | Walter Schmidt | 2136 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 3 | 13 | 2,5 | ||
| 4 | Peter Seethaler | 2014 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4 | 12 | 2,5 | ||
| 5 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1858 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,0 | 5 | 11 | 1,5 | |
| 6 | Karl-Heinz Frühling | 1876 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6 | 10 | 2,5 | ||
| 7 | Till Hasenpflug | 1784 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 7 | 9 | 3,5 | ||
| 8 | Cornelius Mosch | 1618 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 8 | 3,0 | ||
| 9 | Hellmuth Lebermann | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 8 | 8 | 2,0 | ||
| 10 | Roman Graschdankin | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 8 | 3,0 | ||
| 11 | Sarvesh Kesavan | 1638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 8 | 2,5 | ||
| 12 | Thomas Li | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 12 | 4 | 4,0 | ||
| 13 | Norbert Clevers | vereinslos | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 3 | 5,0 | |
| 14 | Otto Reimer | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 14 | 3 | 3,0 | ||
| 15 | Ulrich Knuplesch | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 15 | 3 | 3,0 | ||
| 16 | Peter Reiß | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 16 | 3 | 3,0 | ||
| 17 | Lena Li | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 17 | 3 | 2,0 |
