Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 28.2.2025; 2. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2360 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Walter Schmidt | 2139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 13,0 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Justus Mandalka | 2075 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 3 | 11 | 1,5 | ||
| 4 | Jan Gold | 2159 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11,0 | 4 | 10 | 1,5 | ||
| 5 | Pedro Miyake | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 5 | 9 | 1,0 | ||
| 6 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1942 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,5 | |
| 7 | Maximilian Negru | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | ||
| 8 | Paul Lenhart | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 0,0 | ||
| 9 | Sarvesh Kesavan | 1401 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 0,5 | ||
| 10 | Otto Reimer | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 4 | 2,5 | ||
| 11 | Jochen Ellrich | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 3 | 2,0 | ||
| 12 | Hellmuth Lebermann | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 12 | 2 | 1,5 | ||
| 13 | Norbert Clevers | vereinslos | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3,0 | 13 | 1 | 1,0 | |
| 14 | Ulrich Knuplesch | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 3,0 | 13 | 1 | 1,0 | ||
| 15 | Paul Neagu | 1406 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 2,0 | 15 | 1 | 2,0 | ||
| 16 | Thomas Li | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 15 | 1 | 1,0 |
