Springe zum Inhalt

4. Hessen-Meisterschaft in der U10 in Folge

Abschlussfoto aller U10-Teilnehmer (Klick auf Bild für Vergrößerung).

Bad Homburg gelang am gestrigen Samstag als Ausrichter der Hessischen U10-Mannschaftsmeisterschaft ein souveräner Turniersieg! Mit 13:1 Punkten setzten sich Julian, Martin, Maksim und Dominik letztlich deutlich vor dem SK Marburg (große Freude!) und dem Frankfurter TV durch.

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!

Es ist in dieser Altersklasse der 4. Hessen-Titel in Folge - eine unglaubliche Serie: 2020, 2021, 2022 - und eben jetzt!

Bad Homburg trat auch mit einer zweiten Mannschaft an, deren 6. Platz mit einem ausgeglichenen Punktekonto sich wirklich sehen lassen kann. Mit Niklas stellte Bad Homburg zudem einen Gastspieler am Spitzenbrett der SV Hofheim II ("Was, du hast eine DWZ?" "Na klar!").

Herzlichen Glückwunsch an Victor, Dora, Thea und Aurelia!

Der Turniersaal mit Dirigentin Fridi. Eine U10-Meisterschaft in würdigem Rahmen. Nebenan fand übrigens gleichzeitig der 9. Bad Homburger DWZ-Cup statt.

Es war ein gelungenes Turnier, nicht nur aus der Bad Homburger Perspektive. An dieser Stelle vielen Dank an die Hessische Schachjugend mit den Betreuern Friederike Tampe und Jonas Lenz, die das Turnier sehr souverän leiteten.

Zum Turnierverlauf: Es kam zu einem kritischen Moment, als Bad Homburg mit etwas Glück ein 2:2 gegen die VSG Offenbach (wieder einmal!) retten konnte. Danach ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen und überzeugte ganz besonders an den hinteren Brettern: Viel Breite in der Spitze! Das war das Erfolgsgeheimnis.

Gleich in der 2. Runde kam es zum Vereinsduell (das nebenbei bemerkt auch ein Generationenduell war - der neue Nachwuchs wächst heran). Brett 1 bis 4 im Uhrzeigersinn. Rechts unten übrigens Dominik, der als einziger im Turnier 7 Punkte aus 7 Partien holte.
Maksim, Dominik, Martin und Julian auf der Bühne: Der Pokal ist unser!
U8-Mädchenpower der 2. Mannschaft: Dora, Aurelia, Thea (mit Frederike Tampe von der HSJ).

Mit diesem Titel hat Bad Homburg übrigens die 5. Fahrkarte zur DVM in Magdeburg gelöst. Auch das ist ein bisher nie dagewesener Erfolg der Kurstädter Schachjugend, der inzwischen über fast alle Altersklassen reicht (bis auf U18, aber da wachsen die Bad Homburger nächstes Jahr hinein).

Nach Weihnachten ist dann wieder Vereinsausflug angesagt. Wir freuen uns!

Die Abschlusstabelle:

Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt
1 1 SK Bad Homburg 1 1293 4h4 6g4 5h2 2g3 3h2½ 7g4 8h4 13 - 1 23.5
1 1 Pflugbeil,Julian 1479 26s1 15w1 11s0 5w0 46s½ 19w1 23s1 4.5 - 2.5 30.0
1 2 Beier,Martin 1406 27w1 16s1 12w1 6s1 47w0 20s1 24w1 6.0 - 1.0 28.0
1 3 Kukhtichev,Maksim 1290 28s1 17w1 13s0 7w1 48s1 21w1 25s1 6.0 - 1.0 25.5
1 4 Riazi,Dominik 997 29w1 18s1 14w1 8s1 49w1 55s1 56w1 7.0 - 0.0 27.5
 
2 2 SK Marburg 1084 10g4 7h2 6g2½ 1h1 8g2 9h4 5g2½ 10 - 4 18.0
2 5 Avhopulo,Kirill 1486 34w1 19s0 15w1 1s1 23w1 35s1 11w½ 5.5 - 1.5 25.0
2 6 Noll,Raphael 1225 31s1 20w1 16s1 2w0 24s0 36w1 12s1 5.0 - 2.0 24.5
2 7 Goebel,Johannes 1026 32w1 21s0 17w½ 3s0 25w1 37s1 13w0 3.5 - 3.5 29.5
2 8 El-Zayat,Malik   33s1 22w1 18s0 4w0 56s0 38w1 14s1 4.0 - 3.0 28.0
 
3 12 Frankfurter TV 600 8h3½ 4g0 11h3½ 9g3 1g1½ 5h3 6g3 10 - 4 17.5
3 46 Stoianov,Naoki   23s1 26w0 50s½ 35w1 1w½ 11s1 15w1 5.0 - 2.0 24.5
3 47 Bonnard Nikiforova,Dimitri   24w½ 27s0 51w1 36s0 2s1 12w0 16s1 3.5 - 3.5 26.5
3 48 Ahrendt,Arno   25s1 29w0 52s1 37w1 3w0 13s1 17w1 5.0 - 2.0 30.0
3 49 Bussmann,Janosch   56w1 30s0 54w1 38s1 4s0 14w1 18s0 4.0 - 3.0 30.0
 
4 7 SV Oberursel 773 1g0 3h4 12g4 10h3 5g2 6h2 7h2 9 - 5 17.0
4 26 Liu,Jonas 1293 1w0 46s1 42w1 34s1 11w0 15s1 19s0 4.0 - 3.0 27.5
4 27 Nikonenko,Tymofii   2s0 47w1 43s1 31w1 12s1 16w1 20w1 6.0 - 1.0 21.5
4 28 Hambach,Emil   3w0       13w0 17s0 21s0 0.0 - 4.0 28.0
4 29 Vogel,Alexander   4s0 48s1 44w1 32s1   18w0   3.0 - 2.0 32.5
4 30 Prasad,Ayush     49w1 45s1 33w0 14s1   22w1 4.0 - 1.0 22.5
 
5 3 VSG Offenbach 1069 9h3 11g4 1g2 7h3½ 4h2 3g1 2h1½ 8 - 6 17.0
5 11 Zargaran,Sepas 1650 35s1 50w1 1w1 19s½ 26s1 46w0 5s½ 5.0 - 2.0 30.5
5 12 Kollmer,Otto 981 36w1 51s1 2s0 20w1 27w0 47s1 6w0 4.0 - 3.0 26.5
5 13 Kollmer,Karla 850 37s0 52w1 3w1 21s1 28s1 48w0 7s1 5.0 - 2.0 28.5
5 14 Zargaran,Paya 793 38w1 53s1 4s0 22w1 30w0 49s0 8w0 3.0 - 4.0 27.5
 
6 4 SK Bad Homburg 2 1022 13g4 1h0 2h1½ 11g4 4g2 3h1 7 - 7 15.0
6 15 Glavev,Victor 971 57w1 1s0 5s0 50w1 + 26w0 46s0 3.0 - 4.0 26.0
6 16 Lao,Theodora Siyuan 1153 39s1 2w0 6w0 51s1 + 27s0 47w0 3.0 - 4.0 28.0
6 17 Xu,Dorothea Sicheng 1051 40w1 3s0 7s½ 53w1 + 28w1 48s0 4.5 - 2.5 22.0
6 18 Wolf,Aurelia 914 41s1 4w0 8w1 54s1 + 29s1 49w1 6.0 - 1.0 27.0
 
7 5 Makkabi Frankfurt 1007 12h4 2g2 8h3½ 5g½ 9h2 1h0 4g2 7 - 7 14.0
7 19 Rohatgi,Kushagra 1607 42s1 5w1 23s1 11w½ 35s1 1s0 26w1 5.5 - 1.5 26.5
7 20 Stojanoski,Stefan 1220 43w1 6s0 24w½ 12s0 36w1 2w0 27s0 2.5 - 4.5 28.5
7 21 Khessin,Mark   44s1 7w1 25s1 13w0 37s0 3s0 28w1 4.0 - 3.0 25.5
7 22 Birkhäuser,Aaron   45w1 8s0   14s0 38w0   30s0 1.0 - 4.0 23.5
7 55 Xarchas, Orestis       56w1     4w0   1.0 - 1.0 26.5
 
8 6 Hofheim 1 799 3g½ 13h4 7g½ 12h4 2h2 1g0 7 - 7 13.5
8 23 Filis,Leon 1076 46w0 57s1 19w0 42s1 5s0 + 1w0 3.0 - 4.0 26.0
8 24 Nguyen,Minh Anh 919 47s½ 39w1 20s½ 43w1 6w1 + 2s0 5.0 - 2.0 25.5
8 25 Baz,Orhan   48w0 40s1 21w0 44s1 7s0 + 3w0 3.0 - 4.0 24.0
8 56 Placzek,Nils   49s0 41w1 55s0 45w1 8w1 + 4s0 4.0 - 3.0 25.0
 
9 9 Frankfurt Nord 1 685 5g1 10h4 13g3 3h1 7g2 2g0 7 - 7 13.5
9 35 Abelev,Elias 939 11w0 34s1 57w1 46s0 19w0 5w0 + 3.0 - 4.0 26.0
9 36 Meier,Nikolai   12s0 31w1 39s0 47w1 20s0 6s0 + 3.0 - 4.0 23.0
9 37 Telschow,Fritz   13w1 32s1 40w1 48s0 21w1 7w0 + 5.0 - 2.0 25.5
9 38 Li,Linxi   14s0 33w1 41s1 49w0 22s1 8s0 + 4.0 - 3.0 21.0
 
10 8 SchaFo Darmstadt 723 2h0 9g0 4g1 11h2 13g3 12h4 7 - 7 12.5
10 34 Raja,Nithik 1091 5s0 35w0 + 26w0 50s0 57w1 42s1 3.0 - 4.0 20.5
10 31 Petri,Sonja   6w0 36s0 + 27s0 52w0 39s1 43w1 3.0 - 4.0 23.5
10 32 Wu,Lian   7s0 37w0 + 29w0 53s1 40w1 44s1 4.0 - 3.0 19.0
10 33 Alnatour,Yusuf   8w0 38s0 + 30s1 54w1 41s0 45w1 4.0 - 3.0 20.0
 
11 13 TV Maintal/Hochstadt 600 5h0 3g½ 6h0 10g2 12h2 13g3 6 - 8 10.0
11 50 Sanbaki,Can   + 11s0 46w½ 15s0 34w1   57w1 3.5 - 2.5 22.5
11 51 Hennrich,Julian   + 12w0 47s0 16w0   42s0 39s0 1.0 - 5.0 22.0
11 52 Hartmann,Evan   + 13s0 48w0   31s1 43w1 40w1 4.0 - 2.0 20.0
11 53 Wölk,Anton   + 14w0   17s0 32w0 44s0 41s1 2.0 - 4.0 21.5
11 54 Burger,Jakob       49s0 18w0 33s0 45w1   1.0 - 3.0 24.0
 
12 11 Frankfurt Nord 2 600 7g0 4h0 8g0 13h3 11g2 10g0 5 - 9 7.5
12 42 Perucki,Konstantin   19w0 + 26s0 23w0 57s1 51w1 34w0 3.0 - 4.0 18.5
12 43 Weigand,Ben   20s0 + 27w0 24s0 39w0 52s0 31s0 1.0 - 6.0 25.5
12 44 Meier,Michaela   21w0 + 29s0 25w0 40s1 53w1 32w0 3.0 - 4.0 19.0
12 45 Frank,Jonas   22s0 + 30w0 56s0 41w1 54s0 33s0 2.0 - 5.0 20.5
 
13 10 Sgm. Hofheim 2 644 6h0 8g0 9h1 12g1 10h1 11h1 2 - 12 6.5
13 57 Hilbenz,Niklas 775 15s0 23w0 35s0 + 42w0 34s0 50s0 1.0 - 6.0 17.5
13 39 Hu,Robin   16w0 24s0 36w1 + 43s1 31w0 51w1 4.0 - 3.0 16.0
13 40 Gutbell,Sebastian   17s0 25w0 37s0 + 44w0 32s0 52s0 1.0 - 6.0 22.5
13 41 Keller,Ferdinand   18w0 56s0 38w0 + 45s0 33w1 53w0 2.0 - 5.0 21.0