| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2090 | Novak,Volker | 2077 | ½:½ |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2204 | Gold,Jan Christian | 1930 | ½:½ |
| Muth,Matthias Potisarath | 1995 | Kühlmeyer,Manfred | 1997 | 1:0 |
| Wiesrecker,Frank | 1972 | Mandalka,Justus | 1853 | 0:1 |
| Glock,Christian | 1757 | Schunicht,Hendrik | 2041 | 1:0 |
| Weiß,Berthold | 1886 | Heiming,Helmut,Dr. | 1879 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1641 | Schramm,Matthias | 1853 | 0:1 |
| Rohmann,Wolfgang | 1842 | Goetz,Jan | 1812 | 1:0 |
| Brett vorm Kopp II | Bad Homburg III | 4,0;4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Günther,Peter | 2074 | Pichl,Christoph | 1756 | 1:0 |
| Bagatsch,Thomas | 1953 | Miyake,Pedro | 1737 | ½:½ |
| Knott,Benno | 1857 | Göbel,Ansgar | 1737 | 0:1 |
| Geiß,Ernst | 1804 | Gebauer,Wolfgang | 1764 | ½:½ |
| zur Megede,Detlef,Dr. | 1689 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1850 | ½:½ |
| Rauscher,Joachim | 1620 | Lebermann,Hellmuth | 1796 | ½:½ |
| Schneider,Till | 1575 | Rotärmel,Leonie | 1540 | 1:0 |
| Simonovic,Aleksandar | 1429 | Schneider,Felix | 1622 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Niederrädter TG | 5½:0½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Börsch,Dieter | 1634 | Taskor,Erkan | 1707 | 1:0 |
| Fallouh,Philippe | 1671 | Suliman,Hafiz | 1605 | 1:0 |
| Knuplesch,Ulrich | 1533 | Faulstich,Kurt | 1537 | ½:½ |
| Reimer,Otto | 1692 | Tsakmakis,Stelios | 1200 | 1:0 |
| Rodriguez,Ricardo | 1592 | Xu,Paul | ---- | 1:0 |
| Szivek,Ernö | 1634 | Bastos,D. A. Silvia | 1142 | 1:0 |
| Bad Homburg V | TuS Makkabi II | 2,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Negru,Maximilian | 1582 | Tezerdi,Denis | 1515 | 0:1 |
| Saluvar,Bülent | 1562 | Tezerdi,Oktay | ---- | 0:1 |
| Schrader,Mathias,Dr. | 1556 | Bondarevsky,Alexander | 1527 | 0:1 |
| Pichl,Johann | 1453 | Wilczek,Jan-Philipp | 1455 | 1:0 |
| Hettinger,Heinrich | 1696 | Tepedibi,Tayfun | 1191 | ½:½ |
| Benz,Jürgen | 1517 | Pessotschinski,Eduard | 1310 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Matt im Park III | 1,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasenpflug,Till | 1403 | Girstmair,Stefan | 1445 | ½:½ |
| Pishnograev,Ilya | 1393 | Panosch,Walter | 1588 | 1:0 |
| Hees,Robin | 1231 | Klaube,Tom | 1334 | 0:1 |
| Teggers,Niklas | 1354 | Martin,Daniel,Dr. | ---- | 0:1 |
| Bad Homburg VII | Sfr. Frankfurt II | 0,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zhao,Yunsheng | 1491 | Niedermowe,Dirk | 1535 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1226 | Leicht,Thomas | 1385 | 0:1 |
| Güttler,Matthias | 1373 | Schepers,Luca | 1192 | 0:1 |
| Schaack,Frank,Dr. | 918 | Stulken,Dietmar | 1314 | 0:1 |
| Frankfurter TV VI | Bad Homburg VIII | 3,0:1,0 (*) | ||
| Yang,Zhifei | 1368 | Markarov,Artur | 1024 | 1:0 |
| Wersing,Linus | 1043 | Mosch,Cornelius | 1130 | 0:1 (*) |
| Wagner,Felix | 953 | Wolf,Helena | 1155 | 0:1 |
| Menne,Vincent | 948 | Hilbenz,Philipp | 1079 | 1:0 |
(*) 0:1 gespielt (für DWZ gültig), aber +/- gewertet (für Mannschaftsergebnis)
