Abstiegskampf in der Hessenliga: Der Bad Homburger Gegner aus Griesheim bei Darmstadt war davon nicht mehr betroffen, wohl aber die Kurstädter selbst. ...weiterlesen "Hessenliga-Sieg: Reichts? Oder nicht?"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
4er-Pokal-Finale: Homburg unterliegt FTV
Die Revanche ist nicht gelungen: Bad Homburg verlor das 4er-Pokal-Finale gegen den FTV 1860 mit 3:1. ...weiterlesen "4er-Pokal-Finale: Homburg unterliegt FTV"
Bezirksklasse: Wird es noch mal knapp?
Am Sonntag, dem 01.03.2015 erwartete die IV. Mannschaft der Kurstädter mit fünf gemeldeten und 3 Ersatzspielern die IV. Mannschaft der Schachfreunde aus Frankfurt mit sechs gemeldeten und 2 Ersatzspielern zur 7. Runde in der Bezirksklasse Frankfurt/Main. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Wird es noch mal knapp?"
Landesklasse: Kein Glück gehabt
An diesem Sonntag erwartete die zweite Mannschaft die Gäste aus Dietzenbach zum fälligen Mannschaftskampf in der Landesklasse Ost. Während es für Bad Homburg kaum noch um etwas ging, stand für die Gäste einiges auf dem Spiel. Konnte man Dietzenbach in den vergangenen Jahren immer im oberen Tabellenbereich finden, lief es dort in dieser Saison bisher nicht rund. ...weiterlesen "Landesklasse: Kein Glück gehabt"
Hessenliga: Nur fast viel Glück gehabt
Die Schachabteilung des Frankfurter Turnvereins von 1860 hat einen beneidenswerten Aufstieg hinter sich: Es begann in der Saison 2004/05, als der Verein Meister der Bezirksklasse Frankfurt wurde. Und dann schön im regelmäßigen Takt: 2006/07, 2009/10, 2010/11 und schließlich letztes Jahr: lauter Aufstiege bis in die Hessenliga. ...weiterlesen "Hessenliga: Nur fast viel Glück gehabt"
Bezirksliga: Kantersieg beim Letzten
Zum Mannschaftskampf der Bezirksliga konnte unsere 3. Mannschaft bei Friedberg 1 bis auf 2 starke Ersatzleute diesmal in Meldebesetzung antreten. Mehr Probleme in dieser Hinsicht hatten die Gastgeber, was sie aber durch heftige Gegenwehr versuchten zu kompensieren. ...weiterlesen "Bezirksliga: Kantersieg beim Letzten"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2014/15
| SAbt. FTV Frankfurt 1860 | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brüggemann,Ludger | 2249 | FM Isserman,Ryhor | 2234 | ½-½ |
| Keller,Peter | 2067 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Rutkowski,Ingo | 2134 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Neininger,Ralph, Prof. Dr. | 2096 | Kaiser,Richard | 2089 | 1-0 |
| Ottmann,Martin | 2085 | Hanemann,Ingo | 2114 | 1-0 |
| Krzesinski,Paul | 2066 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Diyap,Murat | 2071 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | 0-1 |
| Hristovski,Srdzan | 2110 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | SAbt SG Dietzenbach | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1949 | Schaaf,René, Dr. | 2124 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1924 | Schaaf,André | 2052 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Behler,Matthias | 1872 | 1-0 |
| Horny,Günter | 1807 | Franken,Rainer | 1839 | 0-1 |
| Heil,Walter | 1813 | Kvesic,Vedran | 1824 | ½-½ |
| Fischer,Theo | 1923 | Thomae,Klaus | 1786 | ½-½ |
| Ellrich,Jochen | 1937 | Gerstmann,Holger, Dr. | 1978 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Kripp,Wolfgang | 1959 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg | SK Bad Homburg III | 1,5-6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krzizok,Damian | 1992 | Goetz,Jan | 1841 | 0-1 |
| Brücken,Siegfried | 1527 | Lenhart,Paul | 1891 | 0-1 |
| Buchwald,Daniel | 1486 | Reimer,Otto | 1791 | ½-½ |
| Klörs,Norbert | 1480 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | 0-1 |
| Soest,Oliver | 1060 | Diener,Carolin Valeria | 1623 | 0-1 |
| Herwig-Päutz,Martin | 1320 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 1-0 |
| Penschke,Walter | 1407 | Siegmann,Matthias | 1723 | 0-1 |
| Krüger,Jan | 1116 | Skiera,Vincent | 1611 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Sfr. Frankfurt IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1367 | Lehmann,Gerit | 1487 | 0-1 |
| Neubauer,Robert | 1670 | Mayer,Andreas | 1478 | 1-0 |
| Müller,Frank | 1351 | Urbach,Jens | 1404 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1257 | Henrich,Oliver | 1524 | 0-1 |
| Hoffmann,Frank | 1468 | Stulken,Dietmar | 1392 | ½-½ |
| Wulf,Günter | 1597 | Anhalt,Klaus | 1407 | ½-½ |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Fischer,Arthur | 1841 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1373 | Wstawski,Kevin | ---- | 1-0 |
| Sfr. Frankfurt V | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dröser,Wolfgang | 1125 | Thaler,Regina | 978 | 0-1 |
| Weiß,Wilhelm | 1149 | Wangler,Mark Oliver | 913 | ½-½ |
| Klein,Simon | 1046 | Wältermann,Sebastian | 960 | 1-0 |
| Khalili,Abbas | 1369 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Nastassina,Tatiana | ---- | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
| Nastassine,Alexey | ---- | Kullmann,Irina | ---- | ½-½ |
4er-Pokal-Halbfinale: Sieg gegen Oberursel
Halbfinale im 4er-Pokal. Es ging gegen Oberursel, das war klar. Aber vor Beginn des Matches stand die Frage nach der Aufstellung der beiden Teams im Raum. ...weiterlesen "4er-Pokal-Halbfinale: Sieg gegen Oberursel"
Mäßiges Ergebnis beim Bezirks-Blitz
So richtig zufrieden war Bad Homburg mit dem Ergebnis der diesjährigen 4er-Blitz-Meisterschaft nicht. Unter 12 Mannschaften gelang Bad Homburg 1 mit 14:8 Punkten der 5. Platz, so dass die angepeilte Qualifikation für die Hessenebene deutlich verfehlt wurde. ...weiterlesen "Mäßiges Ergebnis beim Bezirks-Blitz"
Bittere Niederlage in der Bezirksliga
Auch der 6. Spieltag in der Bezirksliga startete mal wieder unter personell erschwerten Bedingungen. Aufgrund diverser Absagen, Ausfällen und 2 Entsendungen an die zweite Mannschaft konnten wir erstmals in dieser Saison nur mit 7 Spielern antreten. Dennoch hatten wir eigentlich das Gefühl eine schlagkräftige Truppe an den Start zu bringen. Doch leider reiste auch unser Gegner, die dritte Mannschaft der Schachfreunde Frankfurt mit starken Spielern und zudem voll besetzt an. Insofern stellten wir uns von Beginn an auf einen harten Kampf ein. ...weiterlesen "Bittere Niederlage in der Bezirksliga"
