Das Hessenliga-Match gegen den erfolgsverwöhnten Tabellenführer vom SK Gernsheim stand unter keinem guten Stern. Nach einer Absage entschloss sich der Verein auf einen Ersatz zu verzichten, um der Reserve beim wichtigen Abstiegskampf nicht in den Rücken zu fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| N.N. | ---- | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| N.N. | ---- | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| N.N. | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Adrien Demuth schlägt Ex-WM Vishy Anand
Es ist naturgemäß selten, dass Weltklasse-Schach mit dem eher lokalen - gleichwohl großen - Rhein-Main-Open in Verbindung gebracht wird. ...weiterlesen "Adrien Demuth schlägt Ex-WM Vishy Anand"
Jonas Lenz ist Kassenwart der Hess. Schachjugend
Der Bad Homburger Jugendspieler Jonas Lenz wurde auf der gestrigen Hauptversammlung der Hessischen Schachjugend einstimmig zum neuen Kassenwart der Jugend-Organisation gewählt. ...weiterlesen "Jonas Lenz ist Kassenwart der Hess. Schachjugend"
Spannendes Blitz mit 14 Teilnehmern
Das erste Monats-Blitzturnier des Jahres 2016 ist Geschichte: 14 Teilnehmer kamen ins Feuerwehrhaus Ober-Eschbach und spielten in einer spannenden Runde den ersten Sieg aus. ...weiterlesen "Spannendes Blitz mit 14 Teilnehmern"
Freitag Blitzen wie die bei der Feuerwehr
Leider ist am nächsten Freitag, den 29. Januar das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Freitag Blitzen wie die bei der Feuerwehr"
Fenja Goetz gehört zum Bezirkskader
Am 23. und 24.01.2016 fanden die Jugendbezirksmeisterschaften 2015/2016 statt. Auch in diesem Jahr konnte das Turnier wieder nach Bad Homburg geholt werden und man traf in der Aula des KFG auf sehr gute Spielbedingungen. ...weiterlesen "Fenja Goetz gehört zum Bezirkskader"
Glücklicher Sieg im 4er-Pokal
Traditionell am Montag Abend stand die 1. Runde des 4er-Pokals im Bezirk Frankfurt an. Gespielt wurde zentral für alle Mannschaften in den Räumen des Frankfurter TV. Für den SK Bad Homburg gingen Hellmuth Lebermann, Jan Goetz, Ulrich Knuplesch und Günter Würzberger an den Start. ...weiterlesen "Glücklicher Sieg im 4er-Pokal"
Zwei Medaillen in U14 und U16
Wie schon erhofft konnten sich Maximilian Ringel und Tommy Ma in die Preisränge der Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaften spielen. ...weiterlesen "Zwei Medaillen in U14 und U16"
Lauterbach war gutes Pflaster
Mit einem tollen Erfolg schlossen Julian und Felix die erste Runde der diesjährigen Osthessischen Schulschach Rallye in Lauterbach ab: Julian konnte nach 4 Siegen aus den ersten 6 Runden im Endspiel den entscheidenden 5. Punkt gegen einen auf dem Papier stärkeren Gegner einfahren. ...weiterlesen "Lauterbach war gutes Pflaster"
