Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
Runde 1, 16.09.2016
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ma,Tommy | () | - | 14. | Radutnyy,Alexej | () | 1 - 0 |
| 15. | Häberlein,Richard | () | - | 2. | Ringel,Max | () | 0 - 1 |
| 3. | Fallouh,Philippe | () | - | 16. | Hansbuer,Leonard | () | 1 - 0 |
| 17. | Hiddemann,Jan | () | - | 4. | Schwegler,Jelena | () | 0 - 1 |
| 5. | Goetz,Fenja | () | - | 18. | Janik,Julian | () | 1 - 0 |
| 19. | Kraus,Daniel | () | - | 6. | Negru,Maximilian | () | 0 - 1 |
| 7. | Rahimova,Sarah | () | - | 20. | Kullmann,Pavel | () | 0 - 1 |
| 21. | Pilger,Tim | () | - | 8. | Ehmann,Robin | () | 0 - 1 |
| 9. | Negru,Jan | () | - | 22. | Vanberg,David | () | 1 - 0 |
| 23. | Walz,Fabian | () | - | 10. | Moissl,Julian | () | 0 - 1 |
| 11. | Blenk,Alexander | () | - | 24. | Yu,Michael | () | 1 - 0 |
| 25. | Hornung,Daniel | () | - | 12. | Hecht,Nikolas | () | 0 - 1 |
| 13. | Branda,Beatrice | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - |
Runde 2, 14.10.2016
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Moissl,Julian | (1) | - | 1. | Ma,Tommy | (1) | 0 - 1 |
| 2. | Ringel,Max | (1) | - | 9. | Negru,Jan | (1) | 1 - 0 |
| 12. | Hecht,Nikolas | (1) | - | 3. | Fallouh,Philippe | (1) | 0 - 1 |
| 4. | Schwegler,Jelena | (1) | - | 11. | Blenk,Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 20. | Kullmann,Pavel | (1) | - | 5. | Goetz,Fenja | (1) | 0 - 1 |
| 6. | Negru,Maximilian | (1) | - | 13. | Branda,Beatrice | (1) | 1 - 0 |
| 14. | Radutnyy,Alexej | (0) | - | 7. | Rahimova,Sarah | (0) | 0 - 1 |
| 8. | Ehmann,Robin | (1) | - | 15. | Häberlein,Richard | (0) | 1 - 0 |
| 16. | Hansbuer,Leonard | (0) | - | 21. | Pilger,Tim | (0) | 0 - 1 |
| 22. | Vanberg,David | (0) | - | 17. | Hiddemann,Jan | (0) | 1 - 0 |
| 18. | Janik,Julian | (0) | - | 23. | Walz,Fabian | (0) | 1 - 0 |
| 24. | Yu,Michael | (0) | - | 19. | Kraus,Daniel | (0) | 1 - 0 |
| 25. | Hornung,Daniel | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3, 11.11.2016
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ma,Tommy | (2) | - | 5. | Goetz,Fenja | (2) | ½ - ½, 1-0 |
| 2. | Ringel,Max | (2) | - | 6. | Negru,Maximilian | (2) | 1 - 0 |
| 3. | Fallouh,Philippe | (2) | - | 7. | Rahimova,Sarah | (1) | 1 - 0 |
| 4. | Schwegler,Jelena | (2) | - | 8. | Ehmann,Robin | (2) | 1 - 0 |
| 9. | Negru,Jan | (1) | - | 18. | Janik,Julian | (1) | 1 - 0 |
| 20. | Kullmann,Pavel | (1) | - | 10. | Moissl,Julian | (1) | - / + |
| 11. | Blenk,Alexander | (1) | - | 22. | Vanberg,David | (1) | 0 - 1 |
| 21. | Pilger,Tim | (1) | - | 12. | Hecht,Nikolas | (1) | 0 - 1 |
| 13. | Branda,Beatrice | (1) | - | 25. | Hornung,Daniel | (1) | 0 - 1 |
| 17. | Hiddemann,Jan | (0) | - | 24. | Yu,Michael | (1) | 0 - 1 |
| 19. | Kraus,Daniel | (0) | - | 14. | Radutnyy,Alexej | (0) | 0 - 1 |
| 23. | Walz,Fabian | (0) | - | 16. | Hansbuer,Leonard | (0) | +/- |
Runde 4, 20.01.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fallouh,Philippe | (3) | - | 1. | Ma,Tommy | (2½) | ½ - ½, 0 - 1 |
| 2. | Ringel,Max | (3) | - | 4. | Schwegler,Jelena | (3) | 1 - 0 |
| 5. | Goetz,Fenja | (2½) | - | 6. | Negru,Maximilian | (2) | 1 - 0 |
| 8. | Ehmann,Robin | (2) | - | 25. | Hornung,Daniel | (2) | 1 - 0 |
| 12. | Hecht,Nikolas | (2) | - | 9. | Negru,Jan | (2) | 0 - 1 |
| 24. | Yu,Michael | (2) | - | 10. | Moissl,Julian | (2) | 1 - 0 |
| 22. | Vanberg,David | (2) | - | 13. | Branda,Beatrice | (1) | 1 - 0 |
| 7. | Rahimova,Sarah | (1) | - | 21. | Pilger,Tim | (1) | - / + |
| 23. | Walz,Fabian | (1) | - | 11. | Blenk,Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 14. | Radutnyy,Alexej | (1) | - | 20. | Kullmann,Pavel | (1) | + / - |
| 18. | Janik,Julian | (1) | - | 19. | Kraus,Daniel | (0) | 1 - 0 |
| 16. | Hansbuer,Leonard | (0) | - | 17. | Hiddemann,Jan | (0) | 0 - 1 |
Runde 5, 03.03.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ma,Tommy | (3) | - | 2. | Ringel,Max | (4) | ½ -½, 0 - 1 |
| 5. | Goetz,Fenja | (3½) | - | 3. | Fallouh,Philippe | (3½) | 1 - 0 |
| 4. | Schwegler,Jelena | (3) | - | 22. | Vanberg,David | (3) | 1 - 0 |
| 9. | Negru,Jan | (3) | - | 24. | Yu,Michael | (3) | 1 - 0 |
| 10. | Moissl,Julian | (2) | - | 8. | Ehmann,Robin | (3) | 1 - 0 |
| 6. | Negru,Maximilian | (2) | - | 18. | Janik,Julian | (2) | 1 - 0 |
| 11. | Blenk,Alexander | (2) | - | 21. | Pilger,Tim | (2) | 0 - 1 |
| 14. | Radutnyy,Alexej | (2) | - | 12. | Hecht,Nikolas | (2) | 0 - 1 |
| 25. | Hornung,Daniel | (2) | - | 20. | Kullmann,Pavel | (1) | 1 - 0 |
| 13. | Branda,Beatrice | (1) | - | 23. | Walz,Fabian | (1) | + / - |
| 17. | Hiddemann,Jan | (1) | - | 19. | Kraus,Daniel | (0) | 1 - 0 |
| 16. | Hansbuer,Leonard | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + / - |
