Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 31.8.2018; 8. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollmann (Bad Nauheim) | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Sadeghi | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 3 | Frühling | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 3 | 11 | 1,0 | |
| 4 | Schmidt | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 10 | 1,5 | |
| 5 | Nagelsdiek | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 5 | 9 | 1,5 | |
| 6 | Schramm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 8 | 0,5 | |
| 7 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7 | 7 | 1,0 | |
| 8 | Fröhlich-Dill (Hofheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 8 | 6 | 1,5 | |
| 9 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 10 | 4 | 1,0 |
