Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 23.2.2018; 2. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Koch (Brett vorm Kopp) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Dunsbach | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 11 | 1,0 | |
| 4 | Frühling | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 5 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4 | 10 | 0,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6 | 8 | 0,0 | |
| 7 | Hettler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 7 | 2,0 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Clevers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Sattari (vereinslos) | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 10 | 4 | 2,5 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 11 | 3 | 1,0 | |
| 12 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 12 | 2 | 0,5 | |
| 13 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 13 | 1 | 1,0 |
