Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.11.2018; 11. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haucke | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Schmidt | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 3 | Nagelsdiek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 3 | 11 | 1,0 | |
| 4 | Lenz | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 5 | Skiera, B. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Sadeghi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 2,0 | |
| 8 | Schwegler, Jel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 6 | 0,0 | |
| 9 | Geyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 5 | 0,0 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10 | 4 | 2,0 | |
| 11 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 12 | 2 | 1,0 | |
| 13 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 12 | 2 | 1,0 | |
| 14 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 14 | 1 | 1,0 |
