Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 29.6.2018; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Schmidt | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13,0 | 2 | 12 | 0,5 | |
| 3 | Frühling | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11,0 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Nagelsdiek | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4 | 10 | 0,5 | |
| 5 | Dunsbach | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 1,5 | |
| 6 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 7 | Skiera, B. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 1,5 | |
| 8 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 8 | 6 | 3,0 | |
| 9 | Heil | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 5 | 1,5 | |
| 10 | Goetz, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 11 | Ringel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10 | 4 | 1,5 | |
| 12 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 12 | 2 | 1,5 | |
| 13 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13 | 1 | 2,0 | |
| 14 | Berg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 14 | 1 | 2,0 | |
| 15 | Fallouh | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 14 | 1 | 2,0 | |
| 16 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 14 | 1 | 2,0 |
