Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 23.3.2018; 3. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biegel (Eppstein) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Frühling | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 3 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 4 | Schmidt | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 5 | Kühlmeyer, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Saluvar (SC Münster) | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 8 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 11 | 3 | 1,0 | |
| 12 | Lautenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 2 | 0,0 |
