Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.5.2018; 5. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Dunsbach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Frühling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 5 | Geyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 5 | 9 | 0,0 | |
| 6 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Reimer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 8 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 6 | 0,0 | |
| 9 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 10 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 10 | 4 | 2,0 | |
| 11 | Lautenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 10 | 4 | 0,0 | |
| 12 | Würzberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 10 | 4 | 1,0 |
