| Marburg | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Zienert,Richard | 2298 | Wolf,Ulrich Martin | 2142 | 1:0 |
| Alber,Horst | 2253 | Schmidt,Walter | 2168 | 1:0 |
| Sreeramulu,Aarush | 2194 | Mandalka,Justus | 2145 | 1:0 |
| Rolle,Eric | 2110 | Lenz, Jonas | 2114 | ½:½ |
| Duncker,Joachim | 2092 | Seethaler, Peter | 2092 | 0:1 |
| Henrich,Thomas | 2095 | Kaliski, Erwin | 2082 | 0:1 |
| Baum,Bernd | 2196 | Bezsonna, Polina | 2044 | 1:0 |
| Schäfers,Andreas | 2022 | Hasenpflug,Till | 2015 | 1:0 |
| Bad Homburg II | Offenbach II | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg III | Griesheim | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz | 1924 | Dolidze,David | 2198 | 0:1 |
| Horz,Jürgen | 1869 | Leimeister,Erhard | 2107 | 0:1 |
| Riazi,Dominik | 1854 | Blum,Ralph | 2021 | 0:1 |
| Gebauer,Wolfgang | 1879 | Machowitsch,Wolf | 1943 | 0:1 |
| Börsch,Dieter | 1799 | Kavvadias,Spyridon Georgios | 1854 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1867 | Piacentino,Mirco | 1775 | 1.0 |
| Ellrich, Jochen | 1994 | Del Moral De La Bastida,Ramon | ---- | ½:½ |
| Wolf,Helena | 1870 | Singh,Manseerat | 1352 | 1:0 |
| Bad Homburg IV | Bad Nauheim III | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebermann,Hellmuth | 1845 | Germann,Phil | 1804 | ½:½ |
| Reimer,Otto | 1863 | Nagel,Norbert | 1891 | ½:½ |
| Hettinger,Heinrich | 1850 | Kohner,Martin | 1833 | ½:½ |
| Knuplesch,Ulrich | 1753 | Obst,Dietmar | 1815 | ½:½ |
| Jacoby,Jermaine | 1769 | Leonard,Etienne Peter | 1746 | ½:½ |
| Beier, Martin | 1850 | Pompetzki,Aaron | ---- | +/- |
| Torgashov,Alexei | 0 | Ehm,Oskar | 1771 | ½:½ |
| Benz,Jürgen | 1698 | Léonard,Yves | ---- | 1:0 |
| Bad Homburg V | Neu-Isenburg | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider,Felix | 1823 | Junker,Christian | 2014 | 0:1 |
| Thierfelder,Dominik | 1761 | Inan,Emir | 1943 | 0:1 |
| Gesing, Ewald | 1730 | Caranovic,Goran | 1910 | ½:½ |
| Knittel,Michael | 1675 | Schuster,Mathias | 1819 | ½:½ |
| Reiß, Peter | 1655 | Bergner,Matthias | 1776 | ½:½ |
| Hopfe,Sarah | 1429 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1751 | -/+ |
| Beier, Claus Christian | 1828 | Korzanovic,Voja | 1737 | 1:0 |
| Pichl,Johann | 1680 | Biermann,Artur | 1672 | 0:1 |
| Bad Homburg VI | Karben III | 6,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kukhtichev,Maksim | 1690 | Strobl,Gernold | 1725 | 1:0 |
| Wolf,Aurelia | 1665 | Illerhaus,Ilja | ---- | 1:0 |
| Glavev, Victor | 1621 | Herrmann,David | ---- | 1:0 |
| Peter,Jan | 1541 | Gomathi Sankar,Varun Ganesh | ---- | 1:0 |
| Hilbenz,Philipp | 1605 | Gabel,Maximilian | ---- | 1:0 |
| Lao,Theodora | 1600 | Fernandes,Elio | ---- | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Bergen-Enkheim III | 4,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sembill,Maximilian | 1483 | N.N. | ---- | +/- |
| Hilbenz,Niklas | 1377 | N.N. | ---- | +/- |
| Schaack,Frank | 1300 | N.N. | ---- | +/- |
| Mik,Jasmine | 1295 | N.N. | ---- | +/- |
